- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de empleo de la población 15-29 años (%)
Datos por Región 2024
Tasa de empleo de la población 15-29 años (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de empleo de la población 15-29 años (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre | Total | Mujer | Hombre | Total | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 65,00 | 62,50 | 59,80 | |||
Andalucía | 33,30 | 32,50 | 31,60 | ||||
Aragón | 44,80 | 41,90 | 38,80 | ||||
Asturias, Principado de | 33,30 | 33,20 | 33,10 | ||||
Austria | 67,00 | 64,30 | 61,60 | ||||
Balears, Illes | 45,00 | 43,50 | 41,90 | ||||
Bulgaria | 40,50 | 37,10 | 33,50 | ||||
Bélgica | 45,00 | 44,10 | 43,20 | ||||
Canarias | 39,70 | 39,10 | 38,50 | ||||
Cantabria | 36,10 | 34,80 | 33,50 | ||||
Castilla - La Mancha | 42,60 | 39,00 | 35,20 | ||||
Castilla y León | 40,10 | 36,50 | 32,60 | ||||
Cataluña | 47,70 | 47,10 | 46,50 | ||||
Ceuta | 23,50 | 23,70 | 23,90 | ||||
Chipre | 56,80 | 55,80 | 54,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 44,00 | 41,00 | 37,90 | ||||
Croacia | 47,90 | 43,00 | 37,70 | ||||
Dinamarca | 64,30 | 64,10 | 63,90 | ||||
Eslovaquia | 47,50 | 42,80 | 38,00 | ||||
Eslovenia | 52,90 | 48,70 | 43,90 | ||||
España | 41,20 | 39,60 | 37,90 | ||||
Estonia | 53,40 | 53,20 | 52,90 | ||||
Extremadura | 35,90 | 32,00 | 27,90 | ||||
Finlandia | 56,30 | 56,50 | 56,80 | ||||
Francia | 50,70 | 48,90 | 47,00 | ||||
Galicia | 38,00 | 36,70 | 35,40 | ||||
Grecia | 38,40 | 35,00 | 31,40 | ||||
Hungría | 50,60 | 47,20 | 43,60 | ||||
Irlanda | 58,90 | 58,80 | 58,70 | ||||
Italia | 39,70 | 34,70 | 29,30 | ||||
Letonia | 48,10 | 46,20 | 44,10 | ||||
Lituania | 48,50 | 47,80 | 47,10 | ||||
Luxemburgo | 53,90 | 51,60 | 49,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 43,50 | 42,30 | 41,00 | ||||
Malta | 70,60 | 68,90 | 66,80 | ||||
Melilla | 34,30 | 33,50 | 32,50 | ||||
Murcia, Región de | 40,80 | 36,70 | 32,10 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 42,10 | 38,60 | 35,00 | ||||
País Vasco | 41,30 | 41,40 | 41,40 | ||||
Países Bajos | 80,70 | 79,90 | 79,10 | ||||
Polonia | 53,60 | 49,00 | 44,10 | ||||
Portugal | 47,10 | 46,00 | 44,80 | ||||
República Checa | 51,00 | 44,10 | 37,50 | ||||
Rioja, La | 42,90 | 39,00 | 34,90 | ||||
Rumania | 41,90 | 35,30 | 28,40 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 64,40 | 61,70 | 58,90 | |||
Andalucía | 34,90 | 32,60 | 30,10 | ||||
Aragón | 46,00 | 41,90 | 37,50 | ||||
Asturias, Principado de | 31,40 | 30,40 | 29,30 | ||||
Austria | 67,10 | 63,90 | 60,80 | ||||
Balears, Illes | 43,50 | 43,40 | 43,30 | ||||
Bulgaria | 42,70 | 38,50 | 34,10 | ||||
Bélgica | 45,20 | 44,40 | 43,60 | ||||
Canarias | 34,10 | 34,60 | 35,00 | ||||
Cantabria | 37,70 | 34,40 | 30,80 | ||||
Castilla - La Mancha | 43,00 | 37,00 | 30,50 | ||||
Castilla y León | 39,00 | 36,60 | 34,20 | ||||
Cataluña | 46,90 | 45,80 | 44,70 | ||||
Ceuta | 39,70 | 28,50 | 15,90 | ||||
Chipre | 56,00 | 53,80 | 51,80 | ||||
Comunitat Valenciana | 40,70 | 38,80 | 36,90 | ||||
Croacia | 50,70 | 44,60 | 38,10 | ||||
Dinamarca | 64,30 | 64,20 | 64,20 | ||||
Eslovaquia | 48,30 | 43,00 | 37,50 | ||||
Eslovenia | 51,70 | 48,10 | 44,00 | ||||
España | 40,60 | 38,80 | 36,90 | ||||
Estonia | 54,00 | 55,10 | 56,30 | ||||
Extremadura | 38,10 | 34,40 | 30,60 | ||||
Finlandia | 57,30 | 57,20 | 57,00 | ||||
Francia | 50,30 | 48,60 | 46,90 | ||||
Galicia | 35,90 | 33,70 | 31,50 | ||||
Grecia | 37,30 | 33,10 | 28,70 | ||||
Hungría | 51,50 | 48,00 | 44,40 | ||||
Irlanda | 59,30 | 58,70 | 58,00 | ||||
Italia | 38,30 | 33,80 | 29,00 | ||||
Letonia | 48,40 | 47,00 | 45,50 | ||||
Lituania | 51,00 | 49,80 | 48,50 | ||||
Luxemburgo | 49,00 | 49,60 | 50,30 | ||||
Madrid, Comunidad de | 43,70 | 43,30 | 42,90 | ||||
Malta | 70,80 | 69,80 | 68,60 | ||||
Melilla | 32,60 | 29,20 | 25,60 | ||||
Murcia, Región de | 41,40 | 37,70 | 33,50 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 40,30 | 38,30 | 36,30 | ||||
País Vasco | 41,20 | 40,80 | 40,40 | ||||
Países Bajos | 79,80 | 79,30 | 78,90 | ||||
Polonia | 53,00 | 48,10 | 42,90 | ||||
Portugal | 44,20 | 43,10 | 41,90 | ||||
República Checa | 52,20 | 44,60 | 36,60 | ||||
Rioja, La | 38,90 | 37,90 | 36,80 | ||||
Rumania | 42,80 | 36,60 | 29,90 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 60,10 | |||||
Andalucía | 30,40 | ||||||
Aragón | 40,70 | ||||||
Asturias, Principado de | 29,50 | ||||||
Austria | 62,40 | ||||||
Balears, Illes | 39,00 | ||||||
Bulgaria | 35,80 | ||||||
Bélgica | 43,50 | ||||||
Canarias | 28,80 | ||||||
Cantabria | 33,80 | ||||||
Castilla - La Mancha | 34,10 | ||||||
Castilla y León | 34,60 | ||||||
Cataluña | 43,30 | ||||||
Ceuta | 18,10 | ||||||
Chipre | 52,90 | ||||||
Comunitat Valenciana | 34,50 | ||||||
Croacia | 41,60 | ||||||
Dinamarca | 61,60 | ||||||
Eslovaquia | 42,00 | ||||||
Eslovenia | 45,90 | ||||||
España | 36,20 | ||||||
Estonia | 52,00 | ||||||
Extremadura | 30,20 | ||||||
Finlandia | 55,50 | ||||||
Francia | 46,60 | ||||||
Galicia | 31,70 | ||||||
Grecia | 29,70 | ||||||
Hungría | 47,80 | ||||||
Irlanda | 54,10 | ||||||
Italia | 31,10 | ||||||
Letonia | 46,00 | ||||||
Lituania | 48,90 | ||||||
Luxemburgo | 50,40 | ||||||
Madrid, Comunidad de | 42,10 | ||||||
Malta | 66,60 | ||||||
Melilla | 26,00 | ||||||
Murcia, Región de | 36,50 | ||||||
Navarra, Comunidad Foral de | 36,90 | ||||||
País Vasco | 38,10 | ||||||
Países Bajos | 77,00 | ||||||
Polonia | 48,10 | ||||||
Portugal | 40,30 | ||||||
República Checa | 44,80 | ||||||
Rioja, La | 38,20 | ||||||
Rumania | 37,80 | ||||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 59,90 | |||||
Andalucía | 27,40 | ||||||
Aragón | 38,80 | ||||||
Asturias, Principado de | 27,80 | ||||||
Austria | 61,70 | ||||||
Balears, Illes | 36,20 | ||||||
Bulgaria | 38,50 | ||||||
Bélgica | 42,70 | ||||||
Canarias | 29,90 | ||||||
Cantabria | 29,00 | ||||||
Castilla - La Mancha | 31,10 | ||||||
Castilla y León | 34,90 | ||||||
Cataluña | 40,20 | ||||||
Ceuta | 20,30 | ||||||
Chipre | 51,60 | ||||||
Comunitat Valenciana | 34,10 | ||||||
Croacia | 41,30 | ||||||
Dinamarca | 60,10 | ||||||
Eslovaquia | 42,70 | ||||||
Eslovenia | 46,60 | ||||||
España | 33,90 | ||||||
Estonia | 52,30 | ||||||
Extremadura | 28,80 | ||||||
Finlandia | 53,90 | ||||||
Francia | 42,90 | ||||||
Galicia | 31,60 | ||||||
Grecia | 29,50 | ||||||
Hungría | 45,90 | ||||||
Irlanda | 49,20 | ||||||
Italia | 29,80 | ||||||
Letonia | 47,80 | ||||||
Lituania | 47,60 | ||||||
Luxemburgo | 47,10 | ||||||
Madrid, Comunidad de | 38,50 | ||||||
Malta | 66,10 | ||||||
Melilla | 20,40 | ||||||
Murcia, Región de | 34,50 | ||||||
Navarra, Comunidad Foral de | 33,80 | ||||||
País Vasco | 32,90 | ||||||
Países Bajos | 70,20 | ||||||
Polonia | 48,00 | ||||||
Portugal | 41,30 | ||||||
República Checa | 45,80 | ||||||
Rioja, La | 38,90 | ||||||
Rumania | 41,80 | ||||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 60,40 | |||||
Andalucía | 31,50 | ||||||
Aragón | 41,50 | ||||||
Asturias, Principado de | 31,80 | ||||||
Austria | 63,40 | ||||||
Balears, Illes | 44,90 | ||||||
Bulgaria | 42,10 | ||||||
Bélgica | 45,10 | ||||||
Canarias | 34,60 | ||||||
Cantabria | 31,20 | ||||||
Castilla - La Mancha | 35,80 | ||||||
Castilla y León | 38,50 | ||||||
Cataluña | 45,60 | ||||||
Ceuta | 28,60 | ||||||
Chipre | 53,70 | ||||||
Comunitat Valenciana | 37,40 | ||||||
Croacia | 43,50 | ||||||
Dinamarca | 61,20 | ||||||
Eslovaquia | 45,00 | ||||||
Eslovenia | 51,10 | ||||||
España | 38,20 | ||||||
Estonia | 56,60 | ||||||
Extremadura | 31,50 | ||||||
Finlandia | 56,50 | ||||||
Francia | 44,50 | ||||||
Galicia | 35,80 | ||||||
Grecia | 31,30 | ||||||
Hungría | 47,10 | ||||||
Irlanda | 53,40 | ||||||
Italia | 31,80 | ||||||
Letonia | 51,90 | ||||||
Lituania | 50,40 | ||||||
Luxemburgo | 50,50 | ||||||
Madrid, Comunidad de | 42,10 | ||||||
Malta | 67,90 | ||||||
Melilla | 20,80 | ||||||
Murcia, Región de | 38,20 | ||||||
Navarra, Comunidad Foral de | 40,20 | ||||||
País Vasco | 38,30 | ||||||
Países Bajos | 72,20 | ||||||
Polonia | 50,80 | ||||||
Portugal | 45,70 | ||||||
República Checa | 48,80 | ||||||
Rioja, La | 42,40 | ||||||
Rumania | 42,40 | ||||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 59,40 | |||||
Andalucía | 30,90 | ||||||
Aragón | 41,30 | ||||||
Asturias, Principado de | 29,10 | ||||||
Austria | 62,70 | ||||||
Balears, Illes | 46,70 | ||||||
Bulgaria | 40,80 | ||||||
Bélgica | 43,40 | ||||||
Canarias | 35,20 | ||||||
Cantabria | 33,00 | ||||||
Castilla - La Mancha | 35,20 | ||||||
Castilla y León | 37,80 | ||||||
Cataluña | 44,50 | ||||||
Ceuta | 24,20 | ||||||
Chipre | 50,50 | ||||||
Comunitat Valenciana | 37,60 | ||||||
Croacia | 41,30 | ||||||
Dinamarca | 63,40 | ||||||
Eslovaquia | 45,90 | ||||||
Eslovenia | 51,80 | ||||||
España | 37,70 | ||||||
Estonia | 58,30 | ||||||
Extremadura | 29,80 | ||||||
Finlandia | 55,50 | ||||||
Francia | 44,70 | ||||||
Galicia | 35,20 | ||||||
Grecia | 30,00 | ||||||
Hungría | 47,10 | ||||||
Irlanda | 52,60 | ||||||
Italia | 30,80 | ||||||
Letonia | 52,10 | ||||||
Lituania | 50,70 | ||||||
Luxemburgo | 48,10 | ||||||
Madrid, Comunidad de | 41,90 | ||||||
Malta | 67,50 | ||||||
Melilla | 22,20 | ||||||
Murcia, Región de | 36,30 | ||||||
Navarra, Comunidad Foral de | 41,00 | ||||||
País Vasco | 39,90 | ||||||
Países Bajos | 70,90 | ||||||
Polonia | 50,20 | ||||||
Portugal | 44,70 | ||||||
República Checa | 49,00 | ||||||
Rioja, La | 39,60 | ||||||
Rumania | 43,00 | ||||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 58,70 | |||||
Andalucía | 30,10 | ||||||
Aragón | 40,80 | ||||||
Asturias, Principado de | 32,10 | ||||||
Austria | 61,90 | ||||||
Balears, Illes | 43,60 | ||||||
Bulgaria | 42,00 | ||||||
Bélgica | 41,60 | ||||||
Canarias | 34,00 | ||||||
Cantabria | 33,90 | ||||||
Castilla - La Mancha | 34,30 | ||||||
Castilla y León | 35,90 | ||||||
Cataluña | 43,50 | ||||||
Ceuta | 25,70 | ||||||
Chipre | 47,30 | ||||||
Comunitat Valenciana | 38,70 | ||||||
Croacia | 40,90 | ||||||
Dinamarca | 61,70 | ||||||
Eslovaquia | 45,10 | ||||||
Eslovenia | 51,10 | ||||||
España | 36,50 | ||||||
Estonia | 57,90 | ||||||
Extremadura | 29,10 | ||||||
Finlandia | 53,80 | ||||||
Francia | 44,00 | ||||||
Galicia | 35,60 | ||||||
Grecia | 29,20 | ||||||
Hungría | 46,80 | ||||||
Irlanda | 52,10 | ||||||
Italia | 30,30 | ||||||
Letonia | 53,40 | ||||||
Lituania | 48,90 | ||||||
Luxemburgo | 46,70 | ||||||
Madrid, Comunidad de | 38,40 | ||||||
Malta | 62,70 | ||||||
Melilla | 20,60 | ||||||
Murcia, Región de | 33,60 | ||||||
Navarra, Comunidad Foral de | 38,40 | ||||||
País Vasco | 37,50 | ||||||
Países Bajos | 69,30 | ||||||
Polonia | 49,00 | ||||||
Portugal | 43,30 | ||||||
República Checa | 49,00 | ||||||
Rioja, La | 37,80 | ||||||
Rumania | 43,30 | ||||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 58,25 | |||||
Andalucía | 27,77 | ||||||
Aragón | 37,67 | ||||||
Asturias, Principado de | 30,69 | ||||||
Austria | 62,16 | ||||||
Balears, Illes | 40,07 | ||||||
Bulgaria | 38,31 | ||||||
Bélgica | 41,41 | ||||||
Canarias | 31,71 | ||||||
Cantabria | 33,39 | ||||||
Castilla - La Mancha | 30,71 | ||||||
Castilla y León | 34,57 | ||||||
Cataluña | 41,25 | ||||||
Ceuta | 20,34 | ||||||
Chipre | 45,17 | ||||||
Comunitat Valenciana | 35,75 | ||||||
Croacia | 39,84 | ||||||
Dinamarca | 63,58 | ||||||
Eslovaquia | 44,14 | ||||||
Eslovenia | 45,56 | ||||||
España | 34,55 | ||||||
Estonia | 53,93 | ||||||
Extremadura | 29,14 | ||||||
Finlandia | 52,79 | ||||||
Francia | 43,52 | ||||||
Galicia | 34,00 | ||||||
Grecia | 28,57 | ||||||
Hungría | 45,24 | ||||||
Irlanda | 46,40 | ||||||
Italia | 29,75 | ||||||
Letonia | 51,89 | ||||||
Lituania | 47,66 | ||||||
Luxemburgo | 46,66 | ||||||
Madrid, Comunidad de | 36,95 | ||||||
Malta | 61,73 | ||||||
Melilla | 20,38 | ||||||
Murcia, Región de | 33,16 | ||||||
Navarra, Comunidad Foral de | 36,58 | ||||||
País Vasco | 34,57 | ||||||
Países Bajos | 68,34 | ||||||
Polonia | 47,69 | ||||||
Portugal | 40,35 | ||||||
República Checa | 47,70 | ||||||
Rioja, La | 35,23 | ||||||
Rumania | 41,56 | ||||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 57,80 | |||||
Andalucía | 28,20 | ||||||
Aragón | 33,70 | ||||||
Asturias, Principado de | 33,00 | ||||||
Austria | 61,90 | ||||||
Balears, Illes | 40,50 | ||||||
Bulgaria | 38,00 | ||||||
Bélgica | 41,50 | ||||||
Canarias | 28,50 | ||||||
Cantabria | 30,70 | ||||||
Castilla - La Mancha | 29,50 | ||||||
Castilla y León | 32,40 | ||||||
Cataluña | 38,80 | ||||||
Ceuta | 17,30 | ||||||
Chipre | 44,90 | ||||||
Comunitat Valenciana | 32,00 | ||||||
Croacia | 34,80 | ||||||
Dinamarca | 56,90 | ||||||
Eslovaquia | 39,40 | ||||||
Eslovenia | 42,90 | ||||||
España | 33,10 | ||||||
Estonia | 50,70 | ||||||
Extremadura | 29,50 | ||||||
Finlandia | 52,30 | ||||||
Francia | 43,00 | ||||||
Galicia | 32,10 | ||||||
Grecia | 27,10 | ||||||
Hungría | 40,80 | ||||||
Irlanda | 48,10 | ||||||
Italia | 28,30 | ||||||
Letonia | 50,30 | ||||||
Lituania | 44,20 | ||||||
Luxemburgo | 43,40 | ||||||
Madrid, Comunidad de | 37,80 | ||||||
Malta | 60,50 | ||||||
Melilla | 18,50 | ||||||
Murcia, Región de | 32,50 | ||||||
Navarra, Comunidad Foral de | 33,90 | ||||||
País Vasco | 33,50 | ||||||
Países Bajos | 66,30 | ||||||
Polonia | 44,40 | ||||||
Portugal | 39,00 | ||||||
República Checa | 45,70 | ||||||
Rioja, La | 39,00 | ||||||
Rumania | 41,00 | ||||||
2016 | Total | — | |||||
2009 | Alemania | 56,00 | |||||
Andalucía | 38,20 | ||||||
Aragón | 46,10 | ||||||
Asturias, Principado de | 45,10 | ||||||
Austria | 62,40 | ||||||
Balears, Illes | 51,30 | ||||||
Bulgaria | 38,70 | ||||||
Bélgica | 43,90 | ||||||
Canarias | 38,20 | ||||||
Cantabria | 46,60 | ||||||
Castilla - La Mancha | 44,90 | ||||||
Castilla y León | 44,30 | ||||||
Cataluña | 47,60 | ||||||
Ceuta | 33,70 | ||||||
Chipre | 52,80 | ||||||
Comunitat Valenciana | 44,00 | ||||||
Croacia | 43,70 | ||||||
Dinamarca | 64,60 | ||||||
Eslovaquia | 39,90 | ||||||
Eslovenia | 51,10 | ||||||
España | 44,40 | ||||||
Estonia | 42,60 | ||||||
Extremadura | 37,90 | ||||||
Finlandia | 52,10 | ||||||
Francia | 45,80 | ||||||
Galicia | 46,10 | ||||||
Grecia | 42,30 | ||||||
Hungría | 35,90 | ||||||
Irlanda | 55,40 | ||||||
Italia | 36,00 | ||||||
Letonia | 40,60 | ||||||
Lituania | 37,30 | ||||||
Luxemburgo | 46,30 | ||||||
Madrid, Comunidad de | 49,90 | ||||||
Malta | 56,40 | ||||||
Melilla | 28,20 | ||||||
Murcia, Región de | 42,80 | ||||||
Navarra, Comunidad Foral de | 51,30 | ||||||
País Vasco | 47,60 | ||||||
Países Bajos | 70,70 | ||||||
Polonia | 44,70 | ||||||
Portugal | 48,30 | ||||||
República Checa | 43,70 | ||||||
Rioja, La | 48,00 | ||||||
Rumania | 39,50 | ||||||
2009 | Total | — | |||||
0 | Alemania | 58,10 | 55,80 | ||||
Andalucía | 33,30 | 26,15 | |||||
Aragón | 46,20 | 36,50 | |||||
Asturias, Principado de | 28,02 | 34,00 | |||||
Austria | 65,60 | 58,50 | |||||
Balears, Illes | 46,90 | 38,27 | |||||
Bulgaria | 47,20 | 33,40 | |||||
Bélgica | 43,04 | 39,50 | |||||
Canarias | 34,70 | 33,30 | |||||
Cantabria | 32,90 | 32,60 | |||||
Castilla - La Mancha | 40,30 | 31,00 | |||||
Castilla y León | 37,30 | 35,40 | |||||
Cataluña | 41,24 | 42,80 | |||||
Ceuta | 24,00 | 22,30 | |||||
Chipre | 44,70 | 51,10 | |||||
Comunitat Valenciana | 41,20 | 33,50 | |||||
Croacia | 44,90 | 35,50 | |||||
Dinamarca | 63,40 | 60,50 | |||||
Eslovaquia | 53,30 | 36,30 | |||||
Eslovenia | 49,60 | 46,90 | |||||
España | 35,50 | 35,40 | |||||
Estonia | 53,70 | 52,20 | |||||
Extremadura | 33,70 | 24,70 | |||||
Finlandia | 52,60 | 51,50 | |||||
Francia | 46,10 | 41,20 | |||||
Galicia | 34,71 | 34,40 | |||||
Grecia | 33,00 | 23,95 | |||||
Hungría | 53,40 | 40,50 | |||||
Irlanda | 54,00 | 52,10 | |||||
Italia | 35,90 | 24,60 | |||||
Letonia | 54,30 | 49,30 | |||||
Lituania | 53,20 | 48,10 | |||||
Luxemburgo | 49,00 | 44,30 | |||||
Madrid, Comunidad de | 50,60 | 39,10 | |||||
Malta | 68,30 | 64,70 | |||||
Melilla | 26,40 | 17,90 | |||||
Murcia, Región de | 42,20 | 34,00 | |||||
Navarra, Comunidad Foral de | 42,90 | 49,60 | |||||
País Vasco | 40,80 | 37,00 | |||||
Países Bajos | 68,13 | 72,40 | |||||
Polonia | 55,00 | 41,76 | |||||
Portugal | 46,10 | 44,20 | |||||
República Checa | 55,90 | 41,60 | |||||
Rioja, La | 41,30 | 34,01 | |||||
Rumania | 49,00 | 30,60 | |||||
0 | Total | — |
Metodología
Nombre indicador
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%).
Definición
- Proporción (%) de población ocupada 15-29 años, con respecto a la población total 15-29 años.
Variables
- X: Población ocupada 15-29 años en términos absolutos.
- Y: Población total 15-29 años en términos absolutos.
Fórmula cálculo
- (x/y)*100.
Fuente / referencia (denominación original de indicador o variable)
- X/CCAA: INEbase / Mercado laboral / Actividad, ocupación y paro / Encuesta de población activa / Microdatos (INE); Petición a medida (población 15-19 años).
- Y/CCAA: INEbase / Mercado laboral / Actividad, ocupación y paro / Encuesta de población activa / Microdatos (población 20-29 años) (Eurostat).
- X/UE: Employment by sex, age and citizenship (Eurostat).
- Y/UE: Population – LFS series (lfsq_pop) (Eurostat).
Notas:
- En 2021, los datos de todos los territorios (UE y CCAA en España) han sufrido un corte en la serie temporal (etiquetados con flag «b» en Eurostat). Adicionalmente todos los datos para España Francia difieren en su definición (flag «d»).
UE:
- A partir del año 2020, con la entrada en vigor del Brexit, los valores para el agregado UE-28 dejan de proporcionarse en la fuente Eurostat y se sustituyen por el agregado UE-27, sustrayendo los valores para el Reino Unido.
CCAA:
- Los datos para España y Francia difieren en su definición (etiquetados con “d” en Eurostat)
- Los datos para Ceuta y los datos desagregados por sexo de Ceuta y Melilla, se deben tomar con precaución al tener datos muestrales pequeños, afectados por fuertes errores de muestreo (etiquetados con “u” en Eurostat).