- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%)
Datos por Región 2024
Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 4,60 | 4,90 | 4,40 | |||
Andalucía | 60,63 | 58,07 | 62,09 | ||||
Aragón | 37,07 | 29,79 | 42,90 | ||||
Asturias, Principado de | 50,98 | 44,02 | 56,41 | ||||
Austria | 6,90 | 6,50 | 7,20 | ||||
Balears, Illes | 40,14 | 36,73 | 41,24 | ||||
Bulgaria | |||||||
Bélgica | 24,10 | 23,00 | 24,70 | ||||
Canarias | 54,79 | 57,18 | 52,80 | ||||
Cantabria | 50,24 | 44,25 | 52,74 | ||||
Castilla - La Mancha | 53,39 | 50,57 | 55,47 | ||||
Castilla y León | 47,45 | 39,39 | 52,88 | ||||
Cataluña | 31,77 | 28,40 | 34,23 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 36,40 | 44,20 | 29,40 | ||||
Comunitat Valenciana | 47,83 | 45,31 | 49,58 | ||||
Croacia | 32,80 | 26,90 | 36,60 | ||||
Dinamarca | 7,10 | 6,40 | 7,60 | ||||
Eslovaquia | |||||||
Eslovenia | |||||||
España | 46,70 | 44,90 | 47,90 | ||||
Estonia | 9,10 | ||||||
Extremadura | 71,81 | 72,93 | 70,77 | ||||
Finlandia | 18,80 | 20,80 | 17,60 | ||||
Francia | 27,40 | 31,10 | 25,50 | ||||
Galicia | 50,93 | 49,14 | 52,39 | ||||
Grecia | 49,50 | 46,40 | 51,70 | ||||
Hungría | 23,10 | 28,10 | 18,70 | ||||
Irlanda | 8,80 | 10,30 | 7,80 | ||||
Italia | 65,10 | 66,50 | 64,20 | ||||
Letonia | |||||||
Lituania | 10,20 | 11,40 | |||||
Luxemburgo | |||||||
Madrid, Comunidad de | 43,12 | 45,79 | 40,91 | ||||
Malta | |||||||
Melilla | 51,75 | 79,03 | 50,48 | ||||
Murcia, Región de | 48,72 | 58,73 | 39,91 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 51,84 | 43,23 | 55,52 | ||||
País Vasco | 52,42 | 42,96 | 56,52 | ||||
Países Bajos | 1,70 | 1,40 | 1,90 | ||||
Polonia | 10,80 | 11,10 | 10,60 | ||||
Portugal | 34,00 | 32,10 | 35,30 | ||||
República Checa | 16,80 | 15,70 | 17,50 | ||||
Rioja, La | 49,40 | 46,24 | 52,10 | ||||
Rumania | 60,10 | 70,90 | |||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 5,60 | 5,80 | 5,50 | |||
Andalucía | 60,64 | 63,30 | 58,73 | ||||
Aragón | 42,60 | 40,67 | 44,04 | ||||
Asturias, Principado de | 51,53 | 34,33 | 58,27 | ||||
Austria | 9,80 | 10,80 | 9,30 | ||||
Balears, Illes | 36,62 | 31,30 | 39,66 | ||||
Bulgaria | |||||||
Bélgica | 25,60 | 21,80 | 27,50 | ||||
Canarias | 69,26 | 77,67 | 60,91 | ||||
Cantabria | 59,37 | 42,28 | 71,15 | ||||
Castilla - La Mancha | 56,12 | 45,98 | 63,43 | ||||
Castilla y León | 49,37 | 40,61 | 55,72 | ||||
Cataluña | 36,23 | 39,32 | 33,72 | ||||
Ceuta | 64,88 | 75,00 | 63,15 | ||||
Chipre | 49,40 | 55,30 | 43,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 47,38 | 49,01 | 46,41 | ||||
Croacia | 33,80 | 29,40 | 36,40 | ||||
Dinamarca | 5,80 | 6,10 | 5,50 | ||||
Eslovaquia | |||||||
Eslovenia | |||||||
España | 49,10 | 49,30 | 48,90 | ||||
Estonia | 6,80 | ||||||
Extremadura | 64,52 | 61,84 | 65,06 | ||||
Finlandia | 19,50 | 22,10 | 18,00 | ||||
Francia | 32,40 | 33,00 | 32,10 | ||||
Galicia | 54,65 | 53,61 | 55,58 | ||||
Grecia | 50,10 | 49,80 | 50,40 | ||||
Hungría | 18,50 | 19,00 | 18,10 | ||||
Irlanda | 8,00 | 7,60 | |||||
Italia | 71,40 | 73,10 | 70,30 | ||||
Letonia | |||||||
Lituania | 14,00 | 20,60 | |||||
Luxemburgo | 16,20 | 21,20 | |||||
Madrid, Comunidad de | 48,44 | 45,74 | 49,75 | ||||
Malta | |||||||
Melilla | 68,71 | 42,47 | 78,26 | ||||
Murcia, Región de | 42,21 | 47,87 | 38,18 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 53,27 | 52,92 | 54,09 | ||||
País Vasco | 50,86 | 51,83 | 50,24 | ||||
Países Bajos | 2,50 | 2,10 | 2,90 | ||||
Polonia | 10,40 | 10,70 | |||||
Portugal | 36,30 | 33,40 | 38,80 | ||||
República Checa | 15,80 | 13,50 | 17,20 | ||||
Rioja, La | 51,65 | 53,10 | 49,23 | ||||
Rumania | 63,70 | 79,80 | |||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 6,50 | 7,00 | 6,20 | |||
Andalucía | 68,90 | 64,48 | 71,09 | ||||
Aragón | 48,96 | 45,97 | 49,77 | ||||
Asturias, Principado de | 54,75 | 41,52 | 65,21 | ||||
Austria | 11,90 | 11,50 | 12,10 | ||||
Balears, Illes | 52,36 | 43,63 | 56,12 | ||||
Bulgaria | |||||||
Bélgica | 29,30 | 27,30 | 30,30 | ||||
Canarias | 68,79 | 70,97 | 66,89 | ||||
Cantabria | 57,30 | 44,19 | 67,28 | ||||
Castilla - La Mancha | 59,90 | 50,56 | 66,91 | ||||
Castilla y León | 57,30 | 58,62 | 56,42 | ||||
Cataluña | 39,74 | 43,12 | 37,06 | ||||
Ceuta | 69,90 | 75,60 | 70,40 | ||||
Chipre | 48,40 | 49,00 | 48,00 | ||||
Comunitat Valenciana | 50,13 | 55,18 | 46,85 | ||||
Croacia | 41,50 | 36,80 | 44,30 | ||||
Dinamarca | 8,30 | 7,80 | 8,60 | ||||
Eslovaquia | 24,30 | 38,90 | |||||
Eslovenia | 6,40 | 5,80 | 6,70 | ||||
España | 53,80 | 54,30 | 53,60 | ||||
Estonia | 9,80 | 8,90 | |||||
Extremadura | 64,89 | 63,66 | 65,08 | ||||
Finlandia | 25,50 | 23,10 | 26,90 | ||||
Francia | 36,80 | 35,00 | 37,70 | ||||
Galicia | 62,05 | 59,86 | 63,44 | ||||
Grecia | 58,60 | 56,40 | 60,40 | ||||
Hungría | 31,30 | 34,20 | 28,80 | ||||
Irlanda | 10,90 | 12,20 | 9,90 | ||||
Italia | 75,80 | 78,80 | 73,80 | ||||
Letonia | 28,20 | 37,80 | |||||
Lituania | 17,10 | 20,20 | 15,10 | ||||
Luxemburgo | 9,80 | 10,70 | |||||
Madrid, Comunidad de | 47,56 | 54,58 | 43,72 | ||||
Malta | 14,80 | 26,30 | |||||
Melilla | 76,56 | 64,42 | 60,90 | ||||
Murcia, Región de | 57,25 | 56,72 | 57,80 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 60,41 | 61,27 | 59,33 | ||||
País Vasco | 58,99 | 53,13 | 62,26 | ||||
Países Bajos | 3,30 | 3,00 | 3,60 | ||||
Polonia | 16,30 | 16,20 | 16,40 | ||||
Portugal | 36,90 | 35,00 | 38,70 | ||||
República Checa | 16,20 | 11,50 | 19,40 | ||||
Rioja, La | 55,67 | 44,73 | 62,42 | ||||
Rumania | 60,70 | 67,10 | 48,10 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 6,60 | 5,90 | 7,10 | |||
Andalucía | 72,09 | 72,47 | 72,00 | ||||
Aragón | 39,74 | 38,04 | 40,25 | ||||
Asturias, Principado de | 68,81 | 70,72 | 68,05 | ||||
Austria | 11,60 | 11,00 | 11,90 | ||||
Balears, Illes | 58,41 | 53,20 | 62,80 | ||||
Bulgaria | 40,90 | ||||||
Bélgica | 9,20 | 10,50 | 8,60 | ||||
Canarias | 80,12 | 80,16 | 80,12 | ||||
Cantabria | 59,82 | 51,58 | 63,17 | ||||
Castilla - La Mancha | 62,60 | 60,02 | 64,83 | ||||
Castilla y León | 58,89 | 58,61 | 59,08 | ||||
Cataluña | 41,16 | 40,18 | 41,81 | ||||
Ceuta | 80,96 | 67,21 | 77,00 | ||||
Chipre | 59,70 | 64,10 | 56,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 50,40 | 51,84 | 49,40 | ||||
Croacia | 31,40 | 40,80 | 27,80 | ||||
Dinamarca | 10,80 | 11,00 | 10,60 | ||||
Eslovaquia | 20,00 | ||||||
Eslovenia | 7,80 | 7,30 | 8,10 | ||||
España | 51,60 | 52,40 | 51,00 | ||||
Estonia | |||||||
Extremadura | 70,17 | 70,62 | 69,11 | ||||
Finlandia | 25,20 | 28,20 | 23,50 | ||||
Francia | 46,40 | 47,90 | 45,80 | ||||
Galicia | 59,67 | 57,69 | 60,66 | ||||
Grecia | 62,50 | 52,30 | 69,90 | ||||
Hungría | 25,00 | 29,50 | 21,30 | ||||
Irlanda | 12,40 | 13,50 | 11,60 | ||||
Italia | 78,30 | 78,90 | 77,90 | ||||
Letonia | 18,80 | ||||||
Lituania | 17,50 | 19,90 | 15,20 | ||||
Luxemburgo | 17,00 | 18,90 | 15,70 | ||||
Madrid, Comunidad de | 53,73 | 51,35 | 55,25 | ||||
Malta | 10,50 | ||||||
Melilla | 68,90 | 87,45 | 64,59 | ||||
Murcia, Región de | 52,60 | 49,58 | 54,50 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 55,14 | 62,71 | 50,32 | ||||
País Vasco | 57,09 | 51,57 | 59,87 | ||||
Países Bajos | 7,70 | 7,00 | 8,20 | ||||
Polonia | 15,50 | 17,50 | 14,10 | ||||
Portugal | 42,50 | 38,70 | 44,90 | ||||
República Checa | 8,30 | 12,50 | |||||
Rioja, La | 52,85 | 60,34 | 50,08 | ||||
Rumania | 65,10 | 73,20 | 52,30 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 8,80 | 9,20 | 8,60 | |||
Andalucía | 67,86 | 68,92 | 67,34 | ||||
Aragón | 49,65 | 49,33 | 49,92 | ||||
Asturias, Principado de | 43,06 | 26,47 | 48,77 | ||||
Austria | 11,50 | 11,90 | 11,30 | ||||
Balears, Illes | 51,61 | 45,96 | 55,72 | ||||
Bulgaria | 34,40 | ||||||
Bélgica | 9,30 | 11,50 | 8,30 | ||||
Canarias | 72,78 | 76,92 | 69,78 | ||||
Cantabria | 59,31 | 53,44 | 63,03 | ||||
Castilla - La Mancha | 58,44 | 55,40 | 60,04 | ||||
Castilla y León | 49,47 | 45,72 | 51,75 | ||||
Cataluña | 38,02 | 39,80 | 36,71 | ||||
Ceuta | 79,36 | 80,36 | 76,38 | ||||
Chipre | 52,90 | 58,50 | 49,80 | ||||
Comunitat Valenciana | 49,70 | 51,86 | 48,00 | ||||
Croacia | 16,10 | 17,90 | |||||
Dinamarca | 9,20 | 9,10 | 9,40 | ||||
Eslovaquia | 27,50 | 34,30 | |||||
Eslovenia | 4,50 | 5,00 | |||||
España | 54,60 | 53,00 | 55,70 | ||||
Estonia | |||||||
Extremadura | 73,87 | 66,41 | 78,90 | ||||
Finlandia | 26,10 | 24,20 | 27,20 | ||||
Francia | 45,00 | 45,60 | 44,60 | ||||
Galicia | 61,56 | 60,09 | 62,75 | ||||
Grecia | 65,40 | 59,10 | 70,10 | ||||
Hungría | 22,40 | 28,00 | 19,10 | ||||
Irlanda | 14,90 | 16,00 | 14,20 | ||||
Italia | 78,10 | 78,80 | 77,70 | ||||
Letonia | |||||||
Lituania | 9,90 | ||||||
Luxemburgo | 18,20 | 21,30 | |||||
Madrid, Comunidad de | 46,14 | 42,44 | 48,94 | ||||
Malta | 11,20 | 15,10 | |||||
Melilla | 75,12 | 68,60 | 77,83 | ||||
Murcia, Región de | 55,70 | 58,37 | 53,59 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 58,64 | 54,46 | 60,55 | ||||
País Vasco | 53,85 | 44,95 | 59,39 | ||||
Países Bajos | 6,20 | 5,10 | 6,90 | ||||
Polonia | 18,30 | 14,40 | 20,70 | ||||
Portugal | 45,10 | 37,40 | 49,70 | ||||
República Checa | 10,50 | 16,00 | 7,80 | ||||
Rioja, La | 54,69 | 55,19 | 54,45 | ||||
Rumania | 64,50 | 75,80 | 49,00 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 9,30 | 9,00 | 9,50 | |||
Andalucía | 66,30 | 71,56 | 63,06 | ||||
Aragón | 46,10 | 39,36 | 49,92 | ||||
Asturias, Principado de | 56,58 | 67,72 | 49,66 | ||||
Austria | 12,60 | 11,50 | 13,20 | ||||
Balears, Illes | 43,13 | 38,40 | 46,33 | ||||
Bulgaria | |||||||
Bélgica | 14,80 | 22,10 | 12,00 | ||||
Canarias | 67,52 | 71,19 | 65,36 | ||||
Cantabria | 65,10 | 62,98 | 66,51 | ||||
Castilla - La Mancha | 54,87 | 53,96 | 55,37 | ||||
Castilla y León | 54,49 | 53,00 | 55,45 | ||||
Cataluña | 43,66 | 38,00 | 47,08 | ||||
Ceuta | 75,24 | 73,55 | 77,05 | ||||
Chipre | 59,90 | 52,20 | 64,40 | ||||
Comunitat Valenciana | 53,28 | 51,15 | 54,84 | ||||
Croacia | 28,30 | 22,80 | 32,00 | ||||
Dinamarca | 9,50 | 8,60 | 10,10 | ||||
Eslovaquia | 29,20 | 29,70 | 28,80 | ||||
Eslovenia | 4,30 | 5,40 | |||||
España | 58,00 | 55,80 | 59,50 | ||||
Estonia | |||||||
Extremadura | 67,96 | 56,10 | 73,97 | ||||
Finlandia | 27,00 | 24,80 | 28,40 | ||||
Francia | 52,10 | 49,10 | 53,40 | ||||
Galicia | 60,73 | 56,17 | 63,50 | ||||
Grecia | 72,00 | 71,60 | 72,40 | ||||
Hungría | 23,10 | 28,10 | 18,60 | ||||
Irlanda | 16,30 | 18,20 | 15,00 | ||||
Italia | 80,10 | 81,60 | 79,10 | ||||
Letonia | 22,40 | 21,30 | 23,10 | ||||
Lituania | 11,60 | 14,70 | 9,50 | ||||
Luxemburgo | 21,60 | 26,30 | |||||
Madrid, Comunidad de | 51,23 | 51,06 | 51,35 | ||||
Malta | 10,90 | 13,40 | 8,70 | ||||
Melilla | 62,14 | 44,14 | 73,62 | ||||
Murcia, Región de | 55,93 | 60,25 | 52,91 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 43,45 | 26,11 | 51,00 | ||||
País Vasco | 49,66 | 47,31 | 51,24 | ||||
Países Bajos | 8,40 | 7,10 | 9,30 | ||||
Polonia | 15,50 | 12,40 | 17,40 | ||||
Portugal | 43,90 | 39,30 | 47,70 | ||||
República Checa | 6,20 | 7,40 | |||||
Rioja, La | 48,36 | 47,29 | 49,06 | ||||
Rumania | 64,30 | 75,20 | 48,90 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 10,40 | 10,60 | 10,20 | |||
Andalucía | 76,50 | 78,14 | 75,46 | ||||
Aragón | 51,37 | 45,22 | 54,90 | ||||
Asturias, Principado de | 69,00 | 68,06 | 69,52 | ||||
Austria | 14,90 | 13,20 | 15,90 | ||||
Balears, Illes | 51,40 | 44,31 | 56,64 | ||||
Bulgaria | 38,80 | 56,00 | |||||
Bélgica | 16,40 | 23,50 | 13,30 | ||||
Canarias | 72,71 | 70,51 | 74,76 | ||||
Cantabria | 71,34 | 60,51 | 76,66 | ||||
Castilla - La Mancha | 62,98 | 58,77 | 65,58 | ||||
Castilla y León | 62,06 | 64,43 | 60,64 | ||||
Cataluña | 49,72 | 49,18 | 50,00 | ||||
Ceuta | 51,52 | 51,63 | 50,98 | ||||
Chipre | 67,80 | 69,50 | 66,80 | ||||
Comunitat Valenciana | 58,16 | 59,03 | 57,48 | ||||
Croacia | 44,00 | 41,40 | 46,00 | ||||
Dinamarca | 9,90 | 8,80 | 10,80 | ||||
Eslovaquia | 26,20 | 31,00 | 21,70 | ||||
Eslovenia | 8,00 | 4,40 | 10,40 | ||||
España | 64,20 | 64,40 | 64,10 | ||||
Estonia | |||||||
Extremadura | 66,16 | 69,49 | 64,06 | ||||
Finlandia | 28,40 | 24,20 | 30,90 | ||||
Francia | 53,20 | 60,30 | 49,60 | ||||
Galicia | 69,67 | 68,55 | 70,12 | ||||
Grecia | 72,90 | 73,50 | 72,40 | ||||
Hungría | 29,10 | 28,20 | 29,80 | ||||
Irlanda | 20,70 | 23,10 | 19,00 | ||||
Italia | 79,00 | 81,70 | 77,30 | ||||
Letonia | 14,30 | 16,10 | |||||
Lituania | |||||||
Luxemburgo | 24,60 | 36,20 | |||||
Madrid, Comunidad de | 50,15 | 48,56 | 51,33 | ||||
Malta | 19,10 | 24,50 | 15,20 | ||||
Melilla | 71,71 | 79,98 | 59,94 | ||||
Murcia, Región de | 59,99 | 72,82 | 51,64 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 60,54 | 48,84 | 66,72 | ||||
País Vasco | 58,27 | 54,30 | 60,11 | ||||
Países Bajos | 9,70 | 9,10 | 10,20 | ||||
Polonia | 21,70 | 20,10 | 22,60 | ||||
Portugal | 47,10 | 45,00 | 48,60 | ||||
República Checa | 6,40 | 9,70 | |||||
Rioja, La | 55,20 | 58,37 | 52,40 | ||||
Rumania | 66,90 | 75,50 | 53,80 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 11,80 | 11,90 | 11,70 | |||
Andalucía | 75,89 | 76,78 | 75,26 | ||||
Aragón | 57,63 | 50,69 | 60,63 | ||||
Asturias, Principado de | 68,26 | 63,27 | 71,39 | ||||
Austria | 16,40 | 18,10 | 15,50 | ||||
Balears, Illes | 54,92 | 42,90 | 65,22 | ||||
Bulgaria | 50,30 | 49,70 | |||||
Bélgica | 18,60 | 22,50 | 17,10 | ||||
Canarias | 73,30 | 70,15 | 75,64 | ||||
Cantabria | 66,97 | 62,10 | 70,38 | ||||
Castilla - La Mancha | 71,61 | 69,01 | 73,71 | ||||
Castilla y León | 69,07 | 65,26 | 71,92 | ||||
Cataluña | 54,19 | 56,35 | 52,57 | ||||
Ceuta | 65,93 | 50,80 | 85,74 | ||||
Chipre | 74,30 | 75,30 | 73,40 | ||||
Comunitat Valenciana | 60,98 | 59,45 | 62,33 | ||||
Croacia | 32,90 | 39,80 | 27,80 | ||||
Dinamarca | 10,60 | 9,40 | 11,60 | ||||
Eslovaquia | 32,80 | 38,70 | 28,40 | ||||
Eslovenia | 13,10 | 10,80 | 14,50 | ||||
España | 62,80 | 61,00 | 64,30 | ||||
Estonia | 6,00 | ||||||
Extremadura | 76,34 | 71,59 | 80,73 | ||||
Finlandia | 28,70 | 28,10 | 29,10 | ||||
Francia | 54,70 | 56,30 | 54,00 | ||||
Galicia | 69,73 | 70,93 | 69,09 | ||||
Grecia | 73,90 | 75,50 | 72,40 | ||||
Hungría | 34,00 | 36,60 | 31,70 | ||||
Irlanda | 30,60 | 31,50 | 30,00 | ||||
Italia | 80,40 | 83,00 | 78,90 | ||||
Letonia | 20,60 | 23,70 | |||||
Lituania | |||||||
Luxemburgo | 17,50 | 21,30 | |||||
Madrid, Comunidad de | 59,11 | 58,36 | 59,79 | ||||
Malta | 15,80 | 20,60 | 12,10 | ||||
Melilla | 73,04 | 74,57 | 61,75 | ||||
Murcia, Región de | 65,39 | 71,67 | 60,26 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 65,01 | 63,40 | 65,78 | ||||
País Vasco | 57,42 | 46,56 | 63,53 | ||||
Países Bajos | 12,30 | 11,70 | 12,70 | ||||
Polonia | 27,60 | 27,10 | 27,90 | ||||
Portugal | 53,40 | 45,30 | 59,20 | ||||
República Checa | 17,40 | 14,00 | 19,60 | ||||
Rioja, La | 65,37 | 69,29 | 62,98 | ||||
Rumania | 69,80 | 75,90 | 59,10 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 13,40 | 12,30 | 14,20 | |||
Andalucía | 75,50 | 76,68 | 74,56 | ||||
Aragón | 48,51 | 51,61 | 47,09 | ||||
Asturias, Principado de | 63,58 | 61,45 | 66,50 | ||||
Austria | 14,60 | 13,90 | 15,00 | ||||
Balears, Illes | 63,44 | 76,03 | 55,96 | ||||
Bulgaria | 50,20 | 50,40 | |||||
Bélgica | 23,30 | 26,10 | 22,40 | ||||
Canarias | 81,69 | 82,98 | 80,75 | ||||
Cantabria | 69,36 | 80,78 | 60,90 | ||||
Castilla - La Mancha | 66,66 | 57,53 | 72,02 | ||||
Castilla y León | 74,13 | 62,87 | 80,84 | ||||
Cataluña | 56,08 | 58,09 | 54,96 | ||||
Ceuta | 60,72 | ||||||
Chipre | 74,20 | 73,20 | 74,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 61,81 | 59,24 | 63,18 | ||||
Croacia | 42,20 | 40,30 | 43,50 | ||||
Dinamarca | 11,10 | 10,60 | 11,40 | ||||
Eslovaquia | 39,90 | 44,00 | 35,60 | ||||
Eslovenia | 8,90 | 8,60 | 9,10 | ||||
España | 68,50 | 67,60 | 69,10 | ||||
Estonia | |||||||
Extremadura | 88,47 | 82,65 | 92,22 | ||||
Finlandia | 27,10 | 24,00 | 28,50 | ||||
Francia | 56,30 | 55,90 | 56,40 | ||||
Galicia | 72,42 | 67,33 | 75,41 | ||||
Grecia | 75,10 | 74,50 | 75,70 | ||||
Hungría | 52,40 | 52,60 | 52,20 | ||||
Irlanda | 40,40 | 41,50 | 39,60 | ||||
Italia | 81,60 | 87,20 | 78,20 | ||||
Letonia | 22,20 | 20,90 | |||||
Lituania | 24,90 | ||||||
Luxemburgo | 26,40 | 21,20 | 29,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 71,47 | 63,58 | 79,16 | ||||
Malta | 20,00 | 22,80 | 18,00 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 70,76 | 81,46 | 60,95 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 81,04 | 76,41 | 84,51 | ||||
País Vasco | 78,88 | 84,82 | 76,45 | ||||
Países Bajos | 14,10 | 11,00 | 16,30 | ||||
Polonia | 38,60 | 35,10 | 41,10 | ||||
Portugal | 54,90 | 51,10 | 57,30 | ||||
República Checa | 16,80 | 22,70 | 13,40 | ||||
Rioja, La | 81,14 | 73,75 | 88,07 | ||||
Rumania | 72,70 | 80,80 | 59,90 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2009 | Alemania | 24,30 | 26,30 | 23,20 | |||
Andalucía | 68,07 | 69,16 | 67,58 | ||||
Aragón | 60,46 | 36,25 | 73,27 | ||||
Asturias, Principado de | 54,48 | 29,64 | 62,51 | ||||
Austria | 14,00 | 13,30 | 14,40 | ||||
Balears, Illes | 40,80 | 35,69 | 44,06 | ||||
Bulgaria | 39,50 | 55,00 | |||||
Bélgica | 26,70 | 28,20 | 26,20 | ||||
Canarias | 71,38 | 68,74 | 72,86 | ||||
Cantabria | 44,12 | 53,05 | 39,62 | ||||
Castilla - La Mancha | 46,21 | 33,70 | 51,10 | ||||
Castilla y León | 49,56 | 28,67 | 62,02 | ||||
Cataluña | 39,36 | 42,58 | 37,57 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 48,40 | 38,90 | 55,60 | ||||
Comunitat Valenciana | 45,59 | 43,64 | 46,76 | ||||
Croacia | 39,90 | 42,90 | 35,50 | ||||
Dinamarca | 10,90 | 10,50 | 11,20 | ||||
Eslovaquia | 27,50 | 35,30 | |||||
Eslovenia | 6,70 | 5,20 | 7,90 | ||||
España | 45,40 | 42,70 | 46,80 | ||||
Estonia | 17,50 | -0,01 | 17,00 | ||||
Extremadura | 61,15 | 79,30 | 54,64 | ||||
Finlandia | 23,30 | 21,80 | 24,20 | ||||
Francia | 47,10 | 44,40 | 48,00 | ||||
Galicia | 51,19 | 28,33 | 61,91 | ||||
Grecia | 55,30 | 52,60 | 57,30 | ||||
Hungría | 43,30 | 46,30 | 41,10 | ||||
Irlanda | 28,60 | 34,20 | 25,30 | ||||
