- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%)
Datos de Europa por Región 2024
Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%)
Comparativa Periodo entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 98,00 | 97,47 | 98,56 | |||
Andalucía | 98,57 | 98,59 | 98,54 | ||||
Aragón | 96,47 | 96,65 | 96,26 | ||||
Asturias, Principado de | 98,88 | 99,26 | 98,47 | ||||
Austria | 94,74 | 93,98 | 95,53 | ||||
Balears, Illes | 93,86 | 94,31 | 93,39 | ||||
Bulgaria | 93,01 | 94,38 | 91,54 | ||||
Bélgica | 99,11 | 98,94 | 99,28 | ||||
Canarias | 94,73 | 94,85 | 94,60 | ||||
Cantabria | 96,68 | 96,53 | 96,85 | ||||
Castilla - La Mancha | 95,83 | 96,37 | 95,26 | ||||
Castilla y León | 97,49 | 97,65 | 97,32 | ||||
Cataluña | 95,91 | 96,01 | 95,81 | ||||
Ceuta | 96,16 | 97,66 | 94,75 | ||||
Chipre | 103,70 | 103,81 | 103,57 | ||||
Comunitat Valenciana | 96,66 | 96,82 | 96,49 | ||||
Croacia | 53,04 | 42,56 | 64,31 | ||||
Dinamarca | 98,97 | 98,97 | 98,96 | ||||
Eslovaquia | 96,80 | 96,77 | 96,83 | ||||
Eslovenia | 97,77 | 97,75 | 97,79 | ||||
España | 96,49 | 96,36 | 96,63 | ||||
Estonia | 98,31 | 98,46 | 98,15 | ||||
Extremadura | 98,40 | 98,53 | 98,27 | ||||
Finlandia | 98,60 | 98,66 | 98,53 | ||||
Francia | 98,07 | 97,53 | 98,64 | ||||
Galicia | 97,69 | 97,81 | 97,56 | ||||
Grecia | 98,84 | 98,51 | 99,18 | ||||
Hungría | 93,64 | 93,38 | 93,92 | ||||
Irlanda | 104,32 | 103,47 | 105,21 | ||||
Italia | 97,43 | 97,47 | 97,38 | ||||
Letonia | 98,44 | 98,05 | 98,85 | ||||
Lituania | 102,89 | 103,31 | 102,46 | ||||
Luxemburgo | 95,84 | 96,31 | 95,36 | ||||
Madrid, Comunidad de | 96,54 | 97,01 | 96,04 | ||||
Malta | 99,81 | 98,87 | 100,86 | ||||
Melilla | 95,49 | 97,39 | 93,55 | ||||
Murcia, Región de | 97,99 | 98,92 | 96,99 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 96,53 | 96,04 | 97,03 | ||||
País Vasco | 98,36 | 98,78 | 97,91 | ||||
Países Bajos | 99,42 | 99,23 | 99,62 | ||||
Polonia | 101,28 | 101,16 | 101,40 | ||||
Portugal | 104,14 | 103,73 | 104,56 | ||||
Reino Unido | |||||||
República Checa | 99,88 | 100,33 | 99,39 | ||||
Rioja, La | 96,42 | 97,83 | 94,89 | ||||
Rumania | 79,54 | 79,88 | 79,20 | ||||
Suecia | 99,67 | 99,61 | 99,73 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Andalucía | 98,04 | 97,69 | 98,41 | ||||
Aragón | 96,13 | 95,81 | 96,47 | ||||
Asturias, Principado de | 98,08 | 97,74 | 98,41 | ||||
Austria | 95,28 | 94,46 | 96,15 | ||||
Balears, Illes | 92,33 | 91,11 | 93,69 | ||||
Bulgaria | 86,13 | 88,01 | 84,15 | ||||
Bélgica | 98,75 | 98,73 | 98,78 | ||||
Canarias | 93,02 | 92,95 | 93,09 | ||||
Cantabria | 96,61 | 94,40 | 99,03 | ||||
Castilla - La Mancha | 95,55 | 95,47 | 95,63 | ||||
Castilla y León | 97,77 | 98,37 | 97,15 | ||||
Cataluña | 96,47 | 95,94 | 97,05 | ||||
Ceuta | 97,70 | 99,18 | 96,11 | ||||
Chipre | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Comunitat Valenciana | 97,17 | 96,54 | 97,84 | ||||
Croacia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Dinamarca | 99,31 | 99,31 | 99,32 | ||||
Eslovaquia | 97,94 | 97,93 | 97,95 | ||||
Eslovenia | 97,85 | 98,13 | 97,56 | ||||
España | 96,81 | 96,44 | 97,21 | ||||
Estonia | 98,14 | 98,24 | 98,04 | ||||
Extremadura | 98,17 | 97,94 | 98,38 | ||||
Finlandia | 99,02 | 99,06 | 98,98 | ||||
Francia | 98,20 | 97,96 | 98,46 | ||||
Galicia | 98,21 | 97,04 | 99,45 | ||||
Grecia | 95,40 | 95,00 | 95,84 | ||||
Hungría | 94,23 | 94,29 | 94,17 | ||||
Irlanda | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Italia | 98,29 | 98,37 | 98,20 | ||||
Letonia | 98,67 | 98,34 | 99,02 | ||||
Lituania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Luxemburgo | 95,52 | 94,35 | 96,84 | ||||
Madrid, Comunidad de | 95,79 | 95,41 | 96,19 | ||||
Malta | 98,56 | 98,58 | 98,55 | ||||
Melilla | 96,11 | 97,95 | 94,23 | ||||
Murcia, Región de | 98,09 | 97,59 | 98,63 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 97,96 | 97,82 | 98,11 | ||||
País Vasco | 98,23 | 98,92 | 97,49 | ||||
Países Bajos | 99,52 | 99,36 | 99,68 | ||||
Polonia | 95,70 | 95,67 | 95,72 | ||||
Portugal | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Reino Unido | |||||||
República Checa | 99,66 | 99,74 | 99,57 | ||||
Rioja, La | 97,86 | 98,62 | 97,06 | ||||
Rumania | 82,74 | 82,61 | 82,89 | ||||
Suecia | 99,64 | 99,79 | 99,47 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 98,10 | 97,69 | 98,53 | |||
Andalucía | 98,20 | 98,14 | 98,27 | ||||
Aragón | 96,70 | 97,58 | 95,77 | ||||
Asturias, Principado de | 98,43 | 98,33 | 98,52 | ||||
Austria | 95,10 | 94,29 | 95,95 | ||||
Balears, Illes | 92,35 | 94,64 | 89,91 | ||||
Bulgaria | 85,53 | 87,40 | 83,56 | ||||
Bélgica | 103,22 | 107,23 | 98,98 | ||||
Canarias | 93,18 | 92,93 | 93,44 | ||||
Cantabria | 96,90 | 95,39 | 98,47 | ||||
Castilla - La Mancha | 96,41 | 95,87 | 97,01 | ||||
Castilla y León | 97,26 | 97,19 | 97,34 | ||||
Cataluña | 96,57 | 95,97 | 97,20 | ||||
Ceuta | 97,36 | 100,50 | 94,07 | ||||
Chipre | 97,68 | 98,74 | 96,62 | ||||
Comunitat Valenciana | 97,27 | 97,03 | 97,54 | ||||
Croacia | 101,23 | 100,62 | 101,88 | ||||
Dinamarca | 99,31 | 99,31 | 99,32 | ||||
Eslovaquia | 97,59 | 97,88 | 97,28 | ||||
Eslovenia | 97,47 | 97,88 | 97,04 | ||||
España | 96,75 | 96,68 | 96,83 | ||||
Estonia | 97,78 | 97,70 | 97,86 | ||||
Extremadura | 98,58 | 98,70 | 98,45 | ||||
Finlandia | 98,60 | 98,58 | 98,63 | ||||
Francia | 98,22 | 98,09 | 98,37 | ||||
Galicia | 97,97 | 97,89 | 98,06 | ||||
Grecia | 94,09 | 93,60 | 94,63 | ||||
Hungría | 96,54 | 96,80 | 96,26 | ||||
Irlanda | 104,92 | 103,85 | 106,06 | ||||
Italia | 99,05 | 99,14 | 98,95 | ||||
Letonia | 97,97 | 97,67 | 98,28 | ||||
Lituania | 102,17 | 102,24 | 102,10 | ||||
Luxemburgo | 95,44 | 94,82 | 96,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 95,09 | 95,13 | 95,06 | ||||
Malta | 98,77 | 98,29 | 99,27 | ||||
Melilla | 89,50 | 91,42 | 87,50 | ||||
Murcia, Región de | 97,34 | 97,58 | 97,09 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 96,40 | 95,77 | 97,13 | ||||
País Vasco | 98,32 | 99,05 | 97,57 | ||||
Países Bajos | 99,47 | 99,31 | 99,64 | ||||
Polonia | 95,53 | 95,48 | 95,58 | ||||
Portugal | 101,16 | 101,07 | 101,25 | ||||
Reino Unido | |||||||
República Checa | 98,93 | 98,99 | 98,87 | ||||
Rioja, La | 98,70 | 98,24 | 99,19 | ||||
Rumania | 83,19 | 82,91 | 83,49 | ||||
Suecia | 99,49 | 99,54 | 99,44 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 98,34 | 98,00 | 98,71 | |||
Andalucía | 97,96 | 97,80 | 98,12 | ||||
Aragón | 94,68 | 95,25 | 94,08 | ||||
Asturias, Principado de | 98,34 | 98,20 | 98,50 | ||||
Austria | 94,72 | 94,00 | 95,50 | ||||
Balears, Illes | 91,57 | 93,03 | 90,02 | ||||
Bulgaria | 85,70 | 87,66 | 83,61 | ||||
Bélgica | 98,29 | 100,18 | 96,33 | ||||
Canarias | 93,92 | 93,20 | 94,68 | ||||
Cantabria | 96,18 | 94,78 | 97,69 | ||||
Castilla - La Mancha | 95,99 | 96,02 | 95,96 | ||||
Castilla y León | 97,77 | 97,76 | 97,77 | ||||
Cataluña | 96,70 | 96,13 | 97,32 | ||||
Ceuta | 98,02 | 104,27 | 91,67 | ||||
Chipre | 95,38 | 95,42 | 95,33 | ||||
Comunitat Valenciana | 96,66 | 96,06 | 97,29 | ||||
Croacia | 100,37 | 100,43 | 100,31 | ||||
Dinamarca | 99,20 | 99,17 | 99,23 | ||||
Eslovaquia | 98,25 | 98,23 | 98,27 | ||||
Eslovenia | 98,25 | 98,52 | 97,95 | ||||
España | 96,59 | 96,43 | 96,76 | ||||
Estonia | 97,92 | 97,71 | 98,12 | ||||
Extremadura | 97,91 | 98,01 | 97,81 | ||||
Finlandia | 98,24 | 98,26 | 98,22 | ||||
Francia | 98,16 | 98,19 | 98,13 | ||||
Galicia | 98,14 | 97,63 | 98,69 | ||||
Grecia | 99,29 | 98,99 | 99,61 | ||||
Hungría | 97,05 | 96,79 | 97,32 | ||||
Irlanda | 105,21 | 103,73 | 106,77 | ||||
Italia | 99,00 | 99,42 | 98,56 | ||||
Letonia | 97,96 | 97,77 | 98,17 | ||||
Lituania | 101,58 | 101,63 | 101,53 | ||||
Luxemburgo | 99,56 | 98,85 | 100,33 | ||||
Madrid, Comunidad de | 94,90 | 94,82 | 94,99 | ||||
Malta | 99,81 | 99,63 | 100,00 | ||||
Melilla | 91,86 | 95,53 | 88,13 | ||||
Murcia, Región de | 96,73 | 97,36 | 96,05 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 96,47 | 96,26 | 96,69 | ||||
País Vasco | 99,00 | 99,31 | 98,66 | ||||
Países Bajos | 99,65 | 99,49 | 99,81 | ||||
Polonia | 95,33 | 95,25 | 95,41 | ||||
Portugal | 100,66 | 100,62 | 100,69 | ||||
Reino Unido | 98,78 | 98,70 | 98,86 | ||||
República Checa | 98,91 | 98,98 | 98,84 | ||||
Rioja, La | 97,00 | 98,43 | 95,66 | ||||
Rumania | 82,75 | 82,66 | 82,86 | ||||
Suecia | 99,34 | 99,50 | 99,17 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 98,34 | 97,96 | 98,76 | |||
Andalucía | 98,39 | 98,01 | 98,78 | ||||
Aragón | 96,59 | 97,96 | 95,13 | ||||
Asturias, Principado de | 98,84 | 98,97 | 98,68 | ||||
Austria | 94,51 | 93,62 | 95,45 | ||||
Balears, Illes | 91,30 | 91,95 | 90,59 | ||||
Bulgaria | 84,70 | 86,61 | 82,64 | ||||
Bélgica | 98,61 | 98,61 | 98,61 | ||||
Canarias | 93,64 | 93,99 | 93,25 | ||||
Cantabria | 95,67 | 95,18 | 96,20 | ||||
Castilla - La Mancha | 95,87 | 95,72 | 96,04 | ||||
Castilla y León | 97,75 | 98,02 | 97,45 | ||||
Cataluña | 96,59 | 95,97 | 97,24 | ||||
Ceuta | 96,41 | 98,69 | 94,19 | ||||
Chipre | 97,12 | 98,68 | 95,46 | ||||
Comunitat Valenciana | 96,85 | 96,62 | 97,11 | ||||
Croacia | 99,63 | 98,92 | 100,37 | ||||
Dinamarca | 99,16 | 99,20 | 99,13 | ||||
Eslovaquia | 97,66 | 98,19 | 97,10 | ||||
Eslovenia | 98,44 | 98,60 | 98,26 | ||||
España | 96,75 | 96,58 | 96,94 | ||||
Estonia | 97,75 | 97,65 | 97,86 | ||||
Extremadura | 98,02 | 98,26 | 97,78 | ||||
Finlandia | 98,93 | 98,88 | 98,99 | ||||
Francia | 98,40 | 98,44 | 98,36 | ||||
Galicia | 98,10 | 98,47 | 97,72 | ||||
Grecia | 93,87 | 93,19 | 94,59 | ||||
Hungría | 96,47 | 96,67 | 96,26 | ||||
Irlanda | 102,41 | 102,42 | 102,40 | ||||
Italia | 98,20 | 98,28 | 98,11 | ||||
Letonia | 100,75 | 100,47 | 101,05 | ||||
Lituania | 101,70 | 101,50 | 101,90 | ||||
Luxemburgo | 94,12 | 93,40 | 94,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 95,28 | 94,64 | 95,97 | ||||
Malta | 98,21 | 98,47 | 97,93 | ||||
Melilla | 89,60 | 89,06 | 90,18 | ||||
Murcia, Región de | 96,32 | 96,63 | 95,99 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 97,04 | 97,04 | 97,07 | ||||
País Vasco | 99,20 | 99,58 | 98,82 | ||||
Países Bajos | 99,47 | 99,30 | 99,65 | ||||
Polonia | 95,43 | 95,34 | 95,52 | ||||
Portugal | 100,25 | 100,09 | 100,43 | ||||
Reino Unido | 99,24 | 99,08 | 99,40 | ||||
República Checa | 98,94 | 98,96 | 98,92 | ||||
Rioja, La | 97,84 | 97,11 | 98,68 | ||||
Rumania | 84,53 | 84,26 | 84,80 | ||||
Suecia | 99,99 | 100,45 | 99,49 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 98,32 | 98,05 | 98,61 | |||
Andalucía | 97,76 | 97,48 | 98,05 | ||||
Aragón | 96,22 | 96,95 | 95,46 | ||||
Asturias, Principado de | 97,07 | 98,37 | 95,65 | ||||
Austria | 93,93 | 92,50 | 95,48 | ||||
Balears, Illes | 91,40 | 91,45 | 91,34 | ||||
Bulgaria | 87,50 | 89,41 | 85,47 | ||||
Bélgica | 99,07 | 99,23 | 98,90 | ||||
Canarias | 93,27 | 93,25 | 93,30 | ||||
Cantabria | 95,30 | 94,56 | 96,07 | ||||
Castilla - La Mancha | 96,03 | 95,90 | 96,18 | ||||
Castilla y León | 97,46 | 97,98 | 96,91 | ||||
Cataluña | 96,92 | 96,21 | 97,69 | ||||
Ceuta | 95,93 | 97,12 | 94,60 | ||||
Chipre | 95,23 | 95,56 | 94,89 | ||||
Comunitat Valenciana | 96,07 | 95,86 | 96,29 | ||||
Croacia | 100,42 | 99,89 | 100,99 | ||||
Dinamarca | 99,06 | 99,03 | 99,10 | ||||
Eslovaquia | 97,98 | 97,91 | 98,05 | ||||
Eslovenia | 96,94 | 97,24 | 96,62 | ||||
España | 96,50 | 96,38 | 96,63 | ||||
Estonia | 97,65 | 97,94 | 97,34 | ||||
Extremadura | 97,67 | 98,31 | 96,99 | ||||
Finlandia | 98,73 | 98,73 | 98,73 | ||||
Francia | 97,95 | 97,65 | 98,26 | ||||
Galicia | 98,04 | 97,81 | 98,29 | ||||
Grecia | 93,59 | 94,58 | 92,56 | ||||
Hungría | 97,78 | 98,19 | 97,34 | ||||
Irlanda | 103,19 | 102,29 | 104,13 | ||||
Italia | 97,71 | 98,23 | 97,15 | ||||
Letonia | 99,91 | 99,47 | 100,37 | ||||
Lituania | 101,27 | 101,19 | 101,36 | ||||
Luxemburgo | 95,84 | 94,10 | 97,59 | ||||
Madrid, Comunidad de | 94,45 | 94,52 | 94,37 | ||||
Malta | 97,69 | 98,27 | 97,09 | ||||
Melilla | 93,76 | 96,41 | 91,10 | ||||
Murcia, Región de | 98,97 | 99,63 | 98,29 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 96,99 | 96,50 | 97,50 | ||||
País Vasco | 98,85 | 98,47 | 99,26 | ||||
Países Bajos | 99,52 | 99,39 | 99,66 | ||||
Polonia | 95,44 | 95,46 | 95,41 | ||||
Portugal | 99,88 | 99,76 | 100,00 | ||||
Reino Unido | 100,02 | 99,87 | 100,17 | ||||
República Checa | 98,64 | 98,66 | 98,63 | ||||
Rioja, La | 96,81 | 96,55 | 97,09 | ||||
Rumania | 84,14 | 83,71 | 84,60 | ||||
Suecia | 102,71 | 105,16 | 100,07 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 97,54 | 96,89 | 98,24 | |||
Andalucía | 97,87 | 97,63 | 98,14 | ||||
Aragón | 97,20 | 96,87 | 97,55 | ||||
Asturias, Principado de | 98,48 | 99,31 | 97,60 | ||||
Austria | 93,79 | 92,37 | 95,31 | ||||
Balears, Illes | 91,24 | 91,67 | 90,77 | ||||
Bulgaria | 89,15 | 91,85 | 86,31 | ||||
Bélgica | 98,07 | 97,91 | 98,24 | ||||
Canarias | 92,32 | 92,35 | 92,30 | ||||
Cantabria | 95,66 | 95,62 | 95,70 | ||||
Castilla - La Mancha | 96,20 | 96,56 | 95,81 | ||||
Castilla y León | 97,58 | 97,50 | 97,68 | ||||
Cataluña | 97,49 | 96,64 | 98,38 | ||||
Ceuta | 96,11 | 97,10 | 94,97 | ||||
Chipre | 95,58 | 96,32 | 94,80 | ||||
Comunitat Valenciana | 96,28 | 95,43 | 97,19 | ||||
Croacia | 99,66 | 99,23 | 100,12 | ||||
Dinamarca | 98,86 | 98,78 | 98,93 | ||||
Eslovaquia | 97,98 | 98,05 | 97,91 | ||||
Eslovenia | 97,55 | 97,58 | 97,52 | ||||
España | 96,80 | 96,59 | 97,03 | ||||
Estonia | 97,86 | 97,80 | 97,93 | ||||
Extremadura | 98,52 | 98,58 | 98,45 | ||||
Finlandia | 98,25 | 98,29 | 98,22 | ||||
Francia | 96,98 | 96,93 | 97,03 | ||||
Galicia | 97,89 | 97,43 | 98,38 | ||||
Grecia | 95,88 | 96,49 | 95,25 | ||||
Hungría | 96,42 | 96,34 | 96,52 | ||||
Irlanda | 101,77 | 101,03 | 102,56 | ||||
Italia | 97,31 | 97,65 | 96,96 | ||||
Letonia | 98,50 | 98,17 | 98,83 | ||||
Lituania | 100,58 | 100,86 | 100,29 | ||||
Luxemburgo | 92,27 | 91,38 | 93,22 | ||||
Madrid, Comunidad de | 96,02 | 96,20 | 95,83 | ||||
Malta | 97,14 | 96,80 | 97,47 | ||||
Melilla | 90,32 | 92,11 | 88,31 | ||||
Murcia, Región de | 96,24 | 96,40 | 96,08 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 96,74 | 97,14 | 96,33 | ||||
País Vasco | 99,21 | 99,70 | 98,70 | ||||
Países Bajos | 99,61 | 99,55 | 99,67 | ||||
Polonia | 95,60 | 95,62 | 95,58 | ||||
Portugal | 98,25 | 98,26 | 98,24 | ||||
Reino Unido | 99,94 | 99,92 | 99,96 | ||||
República Checa | 99,63 | 99,66 | 99,60 | ||||
Rioja, La | 97,42 | 96,54 | 98,37 | ||||
Rumania | 84,40 | 84,48 | 84,33 | ||||
Suecia | 101,18 | 102,57 | 99,68 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 99,05 | 98,81 | 99,30 | |||
Andalucía | 97,83 | 98,06 | 97,59 | ||||
Aragón | 96,79 | 96,70 | 96,88 | ||||
Asturias, Principado de | 98,41 | 98,87 | 97,91 | ||||
Austria | 94,66 | 93,97 | 95,39 | ||||
Balears, Illes | 91,62 | 92,41 | 90,80 | ||||
Bulgaria | 90,76 | 92,88 | 88,54 | ||||
Bélgica | 98,15 | 98,07 | 98,23 | ||||
Canarias | 93,55 | 93,70 | 93,38 | ||||
Cantabria | 96,41 | 97,37 | 95,40 | ||||
Castilla - La Mancha | 95,98 | 96,47 | 95,45 | ||||
Castilla y León | 97,90 | 97,80 | 98,00 | ||||
Cataluña | 97,30 | 96,85 | 97,77 | ||||
Ceuta | 94,96 | 97,62 | 92,47 | ||||
Chipre | 99,79 | 100,28 | 99,30 | ||||
Comunitat Valenciana | 96,19 | 96,05 | 96,34 | ||||
Croacia | 99,54 | 98,69 | 100,42 | ||||
Dinamarca | 99,07 | 99,04 | 99,11 | ||||
Eslovaquia | 97,97 | 98,41 | 97,50 | ||||
Eslovenia | 97,32 | 97,52 | 97,11 | ||||
España | 96,71 | 96,78 | 96,64 | ||||
Estonia | 97,87 | 97,65 | 98,11 | ||||
Extremadura | 97,82 | 97,77 | 97,87 | ||||
Finlandia | 97,94 | 97,93 | 97,95 | ||||
Francia | 97,65 | 97,42 | 97,89 | ||||
Galicia | 97,75 | 97,86 | 97,63 | ||||
Grecia | 93,86 | 94,55 | 93,13 | ||||
Hungría | 97,26 | 97,48 | 97,03 | ||||
Irlanda | 102,71 | 102,52 | 102,90 | ||||
Italia | 97,81 | 98,28 | 97,31 | ||||
Letonia | 98,50 | 98,53 | 98,48 | ||||
Lituania | 99,95 | 99,78 | 100,12 | ||||
Luxemburgo | 94,86 | 93,65 | 96,12 | ||||
Madrid, Comunidad de | 95,71 | 95,75 | 95,67 | ||||
Malta | 99,07 | 99,20 | 98,95 | ||||
Melilla | 91,57 | 93,36 | 89,73 | ||||
Murcia, Región de | 96,17 | 96,89 | 95,42 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 95,92 | 95,11 | 96,80 | ||||
País Vasco | 98,38 | 98,53 | 98,23 | ||||
Países Bajos | 99,62 | 99,52 | 99,72 | ||||
Polonia | 95,82 | 95,86 | 95,77 | ||||
Portugal | 99,46 | 99,54 | 99,38 | ||||
Reino Unido | 99,15 | 99,01 | 99,30 | ||||
República Checa | 99,24 | 99,18 | 99,31 | ||||
Rioja, La | 97,60 | 98,12 | 97,06 | ||||
Rumania | 85,12 | 84,92 | 85,34 | ||||
Suecia | 99,50 | 99,73 | 99,26 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 98,18 | 97,88 | 98,50 | |||
Andalucía | 98,86 | 99,40 | 98,30 | ||||
Aragón | 95,92 | 95,27 | 96,61 | ||||
Asturias, Principado de | 99,06 | 100,24 | 97,79 | ||||
Austria | 94,69 | 94,07 | 95,35 | ||||
Balears, Illes | 92,28 | 92,26 | 92,29 | ||||
Bulgaria | 91,77 | 93,66 | 89,73 | ||||
Bélgica | 99,57 | 99,20 | 99,97 | ||||
Canarias | 95,37 | 97,65 | 93,19 | ||||
Cantabria | 97,16 | 97,92 | 96,32 | ||||
Castilla - La Mancha | 96,16 | 95,86 | 96,47 | ||||
Castilla y León | 97,81 | 98,12 | 97,49 | ||||
Cataluña | 97,50 | 97,01 | 98,03 | ||||
Ceuta | 93,86 | 97,68 | 90,10 | ||||
Chipre | 93,19 | 92,89 | 93,50 | ||||
Comunitat Valenciana | 96,71 | 94,77 | 98,79 | ||||
Croacia | 100,54 | 99,13 | 102,01 | ||||
Dinamarca | 99,07 | 99,02 | 99,11 | ||||
Eslovaquia | 97,83 | 97,78 | 97,89 | ||||
Eslovenia | 97,84 | 96,46 | 99,27 | ||||
España | 97,34 | 97,32 | 97,35 | ||||
Estonia | 100,35 | 100,41 | 100,28 | ||||
Extremadura | 99,52 | 101,19 | 97,76 | ||||
Finlandia | 98,13 | 98,15 | 98,10 | ||||
Francia | 98,10 | 98,06 | 98,13 | ||||
Galicia | 98,81 | 98,23 | 99,43 | ||||
Grecia | 95,73 | 96,33 | 95,11 | ||||
Hungría | 97,32 | 97,66 | 96,95 | ||||
Irlanda | 101,31 | 100,84 | 101,80 | ||||
Italia | 99,63 | 100,37 | 98,84 | ||||
Letonia | 98,73 | 98,72 | 98,74 | ||||
Lituania | 99,75 | 99,85 | 99,65 | ||||
