- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%)
Datos de Europa por Región 2024
Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%)
Comparativa Periodo entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 33,90 | 30,31 | 37,88 | |||
Andalucía | 29,46 | 23,55 | 35,88 | ||||
Aragón | 28,60 | 26,90 | 30,45 | ||||
Asturias, Principado de | 27,16 | 23,69 | 30,97 | ||||
Austria | 30,84 | 25,13 | 36,96 | ||||
Balears, Illes | 11,28 | 9,03 | 13,64 | ||||
Bulgaria | 49,03 | 42,81 | 55,51 | ||||
Bélgica | 43,40 | 36,60 | 50,51 | ||||
Canarias | 16,15 | 13,17 | 19,12 | ||||
Cantabria | 25,08 | 23,80 | 26,41 | ||||
Castilla - La Mancha | 13,52 | 11,27 | 15,95 | ||||
Castilla y León | 41,75 | 35,02 | 48,72 | ||||
Cataluña | 30,10 | 26,08 | 34,39 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 28,85 | 26,91 | 30,75 | ||||
Comunitat Valenciana | 32,05 | 26,82 | 37,46 | ||||
Croacia | 46,40 | 37,70 | 55,66 | ||||
Dinamarca | 39,39 | 31,38 | 47,72 | ||||
Eslovaquia | 32,08 | 25,26 | 39,16 | ||||
Eslovenia | 44,48 | 32,68 | 57,88 | ||||
España | 31,79 | 26,79 | 37,06 | ||||
Estonia | 33,04 | 28,42 | 37,90 | ||||
Extremadura | 19,43 | 16,25 | 22,71 | ||||
Finlandia | 42,11 | 36,68 | 47,95 | ||||
Francia | 35,13 | 30,01 | 40,49 | ||||
Galicia | 27,96 | 23,31 | 32,87 | ||||
Grecia | 53,82 | 50,90 | 56,97 | ||||
Hungría | 31,05 | 27,94 | 34,35 | ||||
Irlanda | 37,92 | 35,21 | 40,72 | ||||
Italia | 35,44 | 29,05 | 42,52 | ||||
Letonia | 38,15 | 33,60 | 43,04 | ||||
Lituania | 42,61 | 36,94 | 48,59 | ||||
Luxemburgo | 7,84 | 6,41 | 9,35 | ||||
Madrid, Comunidad de | 49,98 | 43,88 | 56,19 | ||||
Malta | 24,67 | 21,54 | 28,12 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 28,03 | 23,70 | 32,73 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 30,60 | 28,07 | 33,29 | ||||
País Vasco | 30,81 | 28,44 | 33,28 | ||||
Países Bajos | 44,01 | 40,39 | 47,76 | ||||
Polonia | 43,16 | 35,12 | 51,56 | ||||
Portugal | 35,64 | 31,88 | 39,56 | ||||
República Checa | 41,87 | 34,44 | 49,71 | ||||
Rioja, La | 14,98 | 12,59 | 17,50 | ||||
Rumania | 33,24 | 28,33 | 38,40 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 34,12 | 30,90 | 37,67 | |||
Andalucía | 28,96 | 23,74 | 34,54 | ||||
Aragón | 27,01 | 25,10 | 29,11 | ||||
Asturias, Principado de | 26,71 | 23,95 | 29,59 | ||||
Austria | 30,75 | 25,22 | 36,68 | ||||
Balears, Illes | 11,59 | 9,05 | 14,29 | ||||
Bulgaria | 44,62 | 39,12 | 50,44 | ||||
Bélgica | 42,83 | 36,69 | 49,25 | ||||
Canarias | 16,56 | 13,64 | 19,59 | ||||
Cantabria | 25,75 | 25,31 | 26,22 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,28 | 10,26 | 14,45 | ||||
Castilla y León | 40,38 | 33,02 | 48,25 | ||||
Cataluña | 30,14 | 25,93 | 34,73 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 26,97 | 28,34 | 25,66 | ||||
Comunitat Valenciana | 31,39 | 26,47 | 36,65 | ||||
Croacia | 41,89 | 33,17 | 51,26 | ||||
Dinamarca | 40,52 | 32,40 | 49,04 | ||||
Eslovaquia | 31,89 | 25,13 | 39,02 | ||||
Eslovenia | 44,32 | 32,84 | 57,68 | ||||
España | 32,20 | 27,42 | 37,28 | ||||
Estonia | 33,18 | 28,23 | 38,44 | ||||
Extremadura | 19,15 | 15,68 | 22,87 | ||||
Finlandia | 41,48 | 36,54 | 46,74 | ||||
Francia | 34,18 | 29,52 | 39,03 | ||||
Galicia | 27,37 | 23,44 | 31,53 | ||||
Grecia | 48,38 | 45,49 | 51,56 | ||||
Hungría | 29,77 | 26,76 | 32,94 | ||||
Irlanda | 37,93 | 35,54 | 40,42 | ||||
Italia | 34,47 | 28,53 | 41,10 | ||||
Letonia | 39,98 | 35,60 | 44,68 | ||||
Lituania | 41,24 | 36,03 | 46,98 | ||||
Luxemburgo | 8,01 | 6,78 | 9,32 | ||||
Madrid, Comunidad de | 48,93 | 42,43 | 55,61 | ||||
Malta | 22,94 | 18,54 | 28,13 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 27,84 | 22,56 | 33,60 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 29,90 | 28,42 | 31,44 | ||||
País Vasco | 31,31 | 29,39 | 33,31 | ||||
Países Bajos | 44,74 | 41,23 | 48,38 | ||||
Polonia | 42,21 | 34,29 | 50,50 | ||||
Portugal | 34,71 | 31,17 | 38,34 | ||||
República Checa | 40,43 | 33,24 | 48,04 | ||||
Rioja, La | 15,05 | 14,24 | 15,88 | ||||
Rumania | 32,37 | 27,87 | 37,12 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 33,23 | 30,36 | 36,41 | |||
Andalucía | 29,17 | 24,30 | 34,28 | ||||
Aragón | 27,53 | 26,04 | 29,08 | ||||
Asturias, Principado de | 27,50 | 24,44 | 30,77 | ||||
Austria | 29,46 | 24,70 | 34,47 | ||||
Balears, Illes | 10,76 | 8,16 | 13,46 | ||||
Bulgaria | 43,98 | 38,56 | 49,85 | ||||
Bélgica | 41,28 | 35,78 | 46,99 | ||||
Canarias | 15,22 | 13,16 | 17,14 | ||||
Cantabria | 24,14 | 22,44 | 26,01 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,38 | 10,41 | 14,45 | ||||
Castilla y León | 38,84 | 32,05 | 45,98 | ||||
Cataluña | 28,97 | 26,17 | 31,95 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 24,73 | 27,73 | 22,11 | ||||
Comunitat Valenciana | 30,91 | 26,44 | 35,66 | ||||
Croacia | 41,76 | 33,44 | 50,72 | ||||
Dinamarca | 40,36 | 32,44 | 48,63 | ||||
Eslovaquia | 29,92 | 23,13 | 37,10 | ||||
Eslovenia | 41,16 | 29,47 | 54,58 | ||||
España | 32,39 | 27,82 | 37,15 | ||||
Estonia | 32,14 | 26,92 | 37,73 | ||||
Extremadura | 18,37 | 15,40 | 21,48 | ||||
Finlandia | 39,84 | 34,99 | 44,92 | ||||
Francia | 34,15 | 29,70 | 38,74 | ||||
Galicia | 28,07 | 24,15 | 32,23 | ||||
Grecia | 46,30 | 42,90 | 50,05 | ||||
Hungría | 28,22 | 25,10 | 31,61 | ||||
Irlanda | 35,15 | 32,91 | 37,46 | ||||
Italia | 33,80 | 28,49 | 39,65 | ||||
Letonia | 39,64 | 35,25 | 44,43 | ||||
Lituania | 42,06 | 37,08 | 47,42 | ||||
Luxemburgo | 7,61 | 6,21 | 9,08 | ||||
Madrid, Comunidad de | 47,67 | 41,96 | 53,50 | ||||
Malta | 19,98 | 17,04 | 23,51 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 28,68 | 24,08 | 33,65 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 28,82 | 28,32 | 29,32 | ||||
País Vasco | 30,57 | 29,25 | 31,97 | ||||
Países Bajos | 42,68 | 39,67 | 45,76 | ||||
Polonia | 43,05 | 34,89 | 51,56 | ||||
Portugal | 33,29 | 29,73 | 36,90 | ||||
República Checa | 38,93 | 31,49 | 46,75 | ||||
Rioja, La | 14,94 | 13,93 | 15,96 | ||||
Rumania | 31,52 | 27,51 | 35,83 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 33,09 | 30,71 | 35,71 | |||
Andalucía | 30,49 | 25,09 | 36,20 | ||||
Aragón | 29,72 | 27,76 | 31,78 | ||||
Asturias, Principado de | 28,16 | 25,94 | 30,41 | ||||
Austria | 28,97 | 24,46 | 33,75 | ||||
Balears, Illes | 10,76 | 8,27 | 13,33 | ||||
Bulgaria | 42,02 | 36,30 | 48,14 | ||||
Bélgica | 40,94 | 35,41 | 46,67 | ||||
Canarias | 15,61 | 13,22 | 17,86 | ||||
Cantabria | 27,06 | 26,91 | 27,23 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,60 | 10,67 | 14,67 | ||||
Castilla y León | 40,22 | 33,67 | 47,02 | ||||
Cataluña | 31,40 | 27,61 | 35,45 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 26,71 | 29,70 | 24,06 | ||||
Comunitat Valenciana | 32,06 | 27,23 | 37,17 | ||||
Croacia | 41,55 | 33,58 | 50,17 | ||||
Dinamarca | 39,79 | 31,62 | 48,31 | ||||
Eslovaquia | 29,64 | 23,16 | 36,53 | ||||
Eslovenia | 41,10 | 29,88 | 53,84 | ||||
España | 33,01 | 28,60 | 37,57 | ||||
Estonia | 32,11 | 27,17 | 37,27 | ||||
Extremadura | 19,34 | 16,80 | 21,83 | ||||
Finlandia | 39,70 | 35,60 | 44,07 | ||||
Francia | 33,56 | 29,95 | 37,26 | ||||
Galicia | 29,28 | 25,07 | 33,64 | ||||
Grecia | 47,94 | 44,90 | 51,22 | ||||
Hungría | 27,14 | 24,26 | 30,21 | ||||
Irlanda | 35,82 | 34,02 | 37,72 | ||||
Italia | 34,70 | 29,31 | 40,64 | ||||
Letonia | 38,81 | 34,37 | 43,66 | ||||
Lituania | 43,60 | 38,11 | 49,36 | ||||
Luxemburgo | 7,67 | 6,80 | 8,60 | ||||
Madrid, Comunidad de | 50,06 | 45,48 | 54,59 | ||||
Malta | 20,34 | 16,69 | 24,80 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 29,62 | 24,91 | 34,68 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 31,27 | 30,24 | 32,31 | ||||
País Vasco | 32,92 | 30,98 | 34,87 | ||||
Países Bajos | 42,20 | 40,15 | 44,33 | ||||
Polonia | 42,55 | 34,17 | 51,31 | ||||
Portugal | 32,72 | 28,92 | 36,66 | ||||
República Checa | 38,34 | 31,09 | 45,96 | ||||
Rioja, La | 16,02 | 13,63 | 18,36 | ||||
Rumania | 31,00 | 27,09 | 35,06 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 31,46 | 28,97 | 34,22 | |||
Andalucía | 30,53 | 25,33 | 36,07 | ||||
Aragón | 31,45 | 28,73 | 34,31 | ||||
Asturias, Principado de | 28,25 | 24,75 | 31,88 | ||||
Austria | 28,36 | 24,51 | 32,43 | ||||
Balears, Illes | 10,56 | 7,82 | 13,39 | ||||
Bulgaria | 42,63 | 37,07 | 48,53 | ||||
Bélgica | 40,42 | 35,31 | 45,75 | ||||
Canarias | 16,33 | 13,75 | 18,95 | ||||
Cantabria | 26,42 | 26,62 | 26,21 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,78 | 10,71 | 15,00 | ||||
Castilla y León | 39,51 | 33,87 | 45,37 | ||||
Cataluña | 32,25 | 29,20 | 35,42 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 23,94 | 25,85 | 22,13 | ||||
Comunitat Valenciana | 32,66 | 28,01 | 37,55 | ||||
Croacia | 41,45 | 34,19 | 49,09 | ||||
Dinamarca | 38,92 | 31,07 | 47,15 | ||||
Eslovaquia | 30,79 | 23,27 | 38,66 | ||||
Eslovenia | 41,68 | 30,41 | 53,69 | ||||
España | 33,23 | 29,10 | 37,55 | ||||
Estonia | 31,15 | 27,24 | 35,22 | ||||
Extremadura | 18,67 | 15,61 | 21,90 | ||||
Finlandia | 39,57 | 36,18 | 43,15 | ||||
Francia | 33,05 | 29,48 | 36,70 | ||||
Galicia | 29,21 | 24,86 | 33,77 | ||||
Grecia | 47,08 | 45,30 | 48,97 | ||||
Hungría | 26,80 | 23,77 | 29,99 | ||||
Irlanda | 35,31 | 33,77 | 36,90 | ||||
Italia | 33,82 | 28,51 | 39,62 | ||||
Letonia | 38,33 | 30,84 | 46,46 | ||||
Lituania | 44,53 | 39,37 | 49,98 | ||||
Luxemburgo | 7,88 | 6,77 | 9,03 | ||||
Madrid, Comunidad de | 51,42 | 46,07 | 56,85 | ||||
Malta | 20,65 | 17,68 | 24,03 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 29,93 | 25,97 | 34,12 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 33,04 | 30,21 | 35,96 | ||||
País Vasco | 35,66 | 32,51 | 39,02 | ||||
Países Bajos | 41,77 | 39,29 | 44,32 | ||||
Polonia | 43,32 | 34,76 | 52,19 | ||||
Portugal | 31,49 | 28,08 | 35,03 | ||||
República Checa | 37,96 | 30,75 | 45,52 | ||||
Rioja, La | 17,62 | 14,26 | 21,17 | ||||
Rumania | 31,41 | 27,31 | 35,65 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 31,03 | 28,81 | 33,48 | |||
Andalucía | 29,70 | 25,03 | 34,64 | ||||
Aragón | 30,13 | 29,36 | 30,92 | ||||
Asturias, Principado de | 29,01 | 25,70 | 32,35 | ||||
Austria | 27,48 | 24,04 | 31,15 | ||||
Balears, Illes | 11,43 | 9,25 | 13,70 | ||||
Bulgaria | 42,29 | 37,15 | 47,71 | ||||
Bélgica | 40,32 | 35,40 | 45,49 | ||||
Canarias | 16,54 | 13,63 | 19,60 | ||||
Cantabria | 26,94 | 26,19 | 27,74 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,70 | 11,04 | 14,49 | ||||
Castilla y León | 39,20 | 34,16 | 44,64 | ||||
Cataluña | 32,21 | 28,91 | 35,67 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 24,39 | 25,79 | 23,01 | ||||
Comunitat Valenciana | 32,12 | 27,64 | 36,79 | ||||
Croacia | 41,23 | 33,76 | 48,91 | ||||
Dinamarca | 39,13 | 31,37 | 47,18 | ||||
Eslovaquia | 31,39 | 24,17 | 38,85 | ||||
Eslovenia | 43,11 | 32,15 | 54,51 | ||||
España | 33,43 | 29,44 | 37,59 | ||||
Estonia | 31,99 | 26,79 | 37,29 | ||||
Extremadura | 19,17 | 16,36 | 22,17 | ||||
Finlandia | 39,50 | 35,82 | 43,35 | ||||
Francia | 32,03 | 28,96 | 35,15 | ||||
Galicia | 27,78 | 23,90 | 31,83 | ||||
Grecia | 44,05 | 43,97 | 44,13 | ||||
Hungría | 26,23 | 22,88 | 29,74 | ||||
Irlanda | 35,10 | 34,24 | 35,99 | ||||
Italia | 33,11 | 27,98 | 38,62 | ||||
Letonia | 36,38 | 29,26 | 43,84 | ||||
Lituania | 43,47 | 37,95 | 49,24 | ||||
Luxemburgo | 7,64 | 6,90 | 8,39 | ||||
Madrid, Comunidad de | 50,83 | 46,47 | 55,24 | ||||
Malta | 20,88 | 19,18 | 22,73 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 31,24 | 26,72 | 36,08 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 31,23 | 30,58 | 31,88 | ||||
País Vasco | 34,53 | 33,66 | 35,42 | ||||
Países Bajos | 41,77 | 39,86 | 43,75 | ||||
Polonia | 43,55 | 34,87 | 52,53 | ||||
Portugal | 31,83 | 28,59 | 35,17 | ||||
República Checa | 37,49 | 30,14 | 45,17 | ||||
Rioja, La | 14,81 | 12,80 | 16,77 | ||||
Rumania | 29,28 | 25,86 | 32,85 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 30,49 | 28,54 | 32,64 | |||
Andalucía | 28,24 | 24,06 | 32,68 | ||||
Aragón | 31,24 | 29,21 | 33,38 | ||||
Asturias, Principado de | 27,41 | 23,73 | 31,34 | ||||
Austria | 27,24 | 23,84 | 30,83 | ||||
Balears, Illes | 10,80 | 8,90 | 12,71 | ||||
Bulgaria | 42,14 | 36,68 | 47,98 | ||||
Bélgica | 38,84 | 34,49 | 43,31 | ||||
Canarias | 16,51 | 14,38 | 18,67 | ||||
Cantabria | 23,83 | 23,06 | 24,64 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,76 | 10,88 | 14,75 | ||||
Castilla y León | 36,65 | 32,17 | 41,35 | ||||
Cataluña | 32,56 | 29,41 | 35,82 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 22,23 | 23,81 | 20,68 | ||||
Comunitat Valenciana | 30,47 | 26,41 | 34,76 | ||||
Croacia | 40,48 | 33,13 | 48,22 | ||||
Dinamarca | 38,56 | 31,11 | 46,35 | ||||
Eslovaquia | 32,26 | 24,49 | 40,42 | ||||
Eslovenia | 43,24 | 32,61 | 54,46 | ||||
España | 32,80 | 28,93 | 36,83 | ||||
Estonia | 31,94 | 26,37 | 37,90 | ||||
Extremadura | 19,79 | 17,46 | 22,22 | ||||
Finlandia | 39,45 | 35,60 | 43,46 | ||||
Francia | 31,07 | 28,10 | 34,11 | ||||
Galicia | 26,67 | 22,45 | 31,12 | ||||
Grecia | 43,60 | 44,54 | 42,64 | ||||
Hungría | 27,41 | 24,42 | 30,55 | ||||
Irlanda | 34,13 | 33,61 | 34,67 | ||||
Italia | 31,58 | 26,68 | 36,75 | ||||
Letonia | 35,58 | 28,01 | 43,46 | ||||
Lituania | 43,08 | 37,26 | 49,14 | ||||
Luxemburgo | 8,55 | 7,87 | 9,26 | ||||
Madrid, Comunidad de | 49,83 | 46,52 | 53,14 | ||||
Malta | 17,66 | 16,17 | 19,26 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 29,95 | 26,68 | 33,45 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 33,03 | 31,43 | 34,73 | ||||
País Vasco | 34,38 | 32,31 | 36,50 | ||||
Países Bajos | 40,81 | 38,74 | 42,95 | ||||
Polonia | 44,28 | 35,34 | 53,59 | ||||
Portugal | 31,63 | 28,41 | 34,88 | ||||
República Checa | 37,95 | 30,38 | 45,85 | ||||
Rioja, La | 17,21 | 15,04 | 19,47 | ||||
Rumania | 30,01 | 25,79 | 34,52 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 30,71 | 29,48 | 32,01 | |||
Andalucía | 27,86 | 23,94 | 31,97 | ||||
Aragón | 28,66 | 26,50 | 30,84 | ||||
Asturias, Principado de | 26,41 | 25,50 | 27,33 | ||||
Austria | 27,46 | 23,96 | 31,14 | ||||
Balears, Illes | 11,70 | 9,20 | 14,20 | ||||
Bulgaria | 42,74 | 36,84 | 49,07 | ||||
Bélgica | 37,97 | 33,99 | 42,03 | ||||
Canarias | 16,66 | 14,10 | 19,31 | ||||
Cantabria | 23,93 | 21,78 | 26,34 | ||||
Castilla - La Mancha | 12,82 | 11,13 | 14,58 | ||||
Castilla y León | 36,49 | 31,17 | 42,12 | ||||
Cataluña | 33,24 | 30,10 | 36,49 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 22,57 | 22,64 | 22,50 | ||||
Comunitat Valenciana | 30,62 | 27,24 | 34,12 | ||||
Croacia | 40,18 | 33,20 | 47,54 | ||||
Dinamarca | 38,70 | 30,82 | 46,93 | ||||
Eslovaquia | 33,27 | 25,70 | 41,16 | ||||
Eslovenia | 44,95 | 33,63 | 56,98 | ||||
España | 32,23 | 28,12 | 36,49 | ||||
Estonia | 33,80 | 28,04 | 39,85 | ||||
Extremadura | 20,59 | 18,03 | 23,25 | ||||
Finlandia | 38,67 | 34,54 | 43,01 | ||||
Francia | 29,73 | 26,88 | 32,67 | ||||
Galicia | 27,65 | 23,35 | 32,17 | ||||
Grecia | 39,23 | 38,74 | 39,74 | ||||
Hungría | 28,21 | 25,04 | 31,57 | ||||
Irlanda | 39,84 | 38,49 | 41,24 | ||||
Italia | 31,12 | 26,24 | 36,26 | ||||
Letonia | 33,90 | 26,43 | 41,81 | ||||
Lituania | 42,68 | 36,27 | 49,40 | ||||
Luxemburgo | 9,74 | 9,14 | 10,35 | ||||
Madrid, Comunidad de | 48,91 | 45,29 | 52,55 | ||||
Malta | 18,50 | 15,92 | 21,31 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 29,79 | 26,49 | 33,23 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 31,18 | 31,71 | 30,64 | ||||
País Vasco | 33,85 | 31,28 | 36,52 | ||||
Países Bajos | 40,52 | 37,99 | 43,12 | ||||
Polonia | 44,68 | 35,69 | 54,03 | ||||
Portugal | 31,48 | 28,21 | 34,77 | ||||
República Checa | 39,03 | 31,62 | 46,82 | ||||
Rioja, La | 33,41 | 20,73 | 47,01 | ||||
Rumania | 31,26 | 26,95 | 35,94 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 27,79 | 27,02 | 28,61 | |||
Andalucía | 27,29 | 23,16 | 31,62 | ||||
Aragón | 29,01 | 24,74 | 33,56 | ||||
Asturias, Principado de | 26,28 | 23,24 | 29,38 | ||||
Austria | 28,68 | 25,23 | 32,24 | ||||
Balears, Illes | 11,70 | 8,94 | 14,52 | ||||
Bulgaria | 40,91 | 35,35 | 46,76 | ||||
Bélgica | 39,79 | 34,62 | 45,07 | ||||
Canarias | 16,66 | 13,95 | 19,41 | ||||
Cantabria | 22,20 | 21,39 | 23,07 | ||||
Castilla - La Mancha | 13,35 | 11,29 | 15,52 | ||||
Castilla y León | 37,62 | 30,91 | 44,58 | ||||
Cataluña | 30,84 | 27,74 | 34,05 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 18,86 | 20,06 | 17,62 | ||||
Comunitat Valenciana | 30,16 | 27,23 | 33,22 | ||||
Croacia | 38,98 | 31,71 | 46,52 | ||||
Dinamarca | 37,02 | 29,39 | 44,90 | ||||
Eslovaquia | 34,69 | 27,22 | 42,51 | ||||
Eslovenia | 44,14 | 33,35 | 55,44 | ||||
España | 30,80 | 26,56 | 35,17 | ||||
Estonia | 37,14 | 30,53 | 44,26 | ||||
Extremadura | 19,48 | 17,47 | 21,63 | ||||
Finlandia | 39,52 | 34,65 | 44,64 | ||||
Francia | 28,59 | 26,02 | 31,20 | ||||
Galicia | 27,44 | 23,65 | 31,36 | ||||
Grecia | 43,88 | 40,57 | 47,30 | ||||
Hungría | 30,08 | 26,48 | 33,87 | ||||
Irlanda | 26,87 | 25,33 | 28,47 | ||||
Italia | 35,56 | 29,00 | 42,42 | ||||
Letonia | 34,48 | 27,75 | 41,54 | ||||
Lituania | 50,28 | 41,62 | 59,42 | ||||
Luxemburgo | 9,33 | 8,33 | 10,46 | ||||
Madrid, Comunidad de | 45,73 | 42,18 | 49,24 | ||||
Malta | 16,47 | 15,20 | 17,85 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 28,12 | 24,29 | 32,07 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 31,43 | 30,61 | 32,27 | ||||
País Vasco | 32,11 | 29,37 | 34,92 | ||||
Países Bajos | 37,44 | 35,38 | 39,54 | ||||
Polonia | 48,39 | 38,54 | 58,65 | ||||
Portugal | 32,08 | 29,18 | 35,01 | ||||
República Checa | 39,31 | 32,05 | 46,83 | ||||
Rioja, La | 26,65 | 18,28 | 35,24 | ||||
Rumania | 32,32 | 27,72 | 37,29 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2009 | Alemania | 21,65 | 21,19 | 22,12 | |||
Andalucía | 22,70 | 18,43 | 27,19 | ||||
Aragón | 22,04 | 19,09 | 25,15 | ||||
Asturias, Principado de | 23,90 | 19,86 | 28,25 | ||||
Austria | 25,47 | 22,14 | 28,86 | ||||
Balears, Illes | 9,43 | 7,20 | 11,68 | ||||
Bulgaria | 33,17 | 27,45 | 39,23 | ||||
Bélgica | 20,45 | 19,11 | 21,79 | ||||
Canarias | 15,58 | 12,50 | 18,67 | ||||
Cantabria | 18,08 | 16,51 | 19,77 | ||||
Castilla - La Mancha | 10,20 | 8,68 | 11,83 | ||||
Castilla y León | 31,54 | 24,72 | 38,78 | ||||
Cataluña | 24,53 | 21,36 | 27,78 | ||||
Ceuta | |||||||
