- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Datos por Región 2024
Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 6,60 | 4,80 | 8,60 | |||
Andalucía | 6,23 | 6,00 | 6,48 | ||||
Aragón | 5,08 | 4,66 | 5,52 | ||||
Asturias, Principado de | 7,78 | 6,02 | 9,58 | ||||
Austria | 5,70 | 4,80 | 6,70 | ||||
Balears, Illes | 8,97 | 7,91 | 10,06 | ||||
Bulgaria | 10,80 | 9,00 | 12,70 | ||||
Bélgica | 5,40 | 4,80 | 6,10 | ||||
Canarias | 4,97 | 4,67 | 5,29 | ||||
Cantabria | 5,19 | 3,08 | 7,38 | ||||
Castilla - La Mancha | 4,65 | 4,02 | 5,35 | ||||
Castilla y León | 5,69 | 4,50 | 6,94 | ||||
Cataluña | 6,25 | 5,99 | 6,55 | ||||
Ceuta | 3,08 | 1,93 | 4,02 | ||||
Chipre | 7,60 | 5,10 | 9,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 5,07 | 4,01 | 6,18 | ||||
Croacia | 6,10 | 5,60 | 6,80 | ||||
Dinamarca | 5,80 | 5,40 | 6,30 | ||||
Eslovaquia | 5,80 | 3,40 | 8,30 | ||||
Eslovenia | 5,40 | 4,00 | 7,10 | ||||
España | 5,50 | 4,90 | 6,20 | ||||
Estonia | 6,20 | 6,10 | 6,20 | ||||
Extremadura | 4,51 | 3,48 | 5,60 | ||||
Finlandia | 6,30 | 5,90 | 6,70 | ||||
Francia | 7,10 | 6,30 | 7,90 | ||||
Galicia | 4,61 | 4,77 | 4,43 | ||||
Grecia | 7,40 | 6,70 | 8,10 | ||||
Hungría | 7,10 | 4,40 | 9,90 | ||||
Irlanda | 5,60 | 4,60 | 6,70 | ||||
Italia | 10,00 | 8,00 | 12,30 | ||||
Letonia | 6,30 | 4,90 | 7,70 | ||||
Lituania | 9,50 | 8,20 | 10,90 | ||||
Luxemburgo | 5,30 | 3,70 | 7,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 4,42 | 3,66 | 5,17 | ||||
Malta | 4,50 | 3,20 | 6,00 | ||||
Melilla | 6,67 | 3,46 | 10,40 | ||||
Murcia, Región de | 7,23 | 5,33 | 9,30 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 4,87 | 2,93 | 6,91 | ||||
País Vasco | 2,98 | 2,44 | 3,55 | ||||
Países Bajos | 3,20 | 2,30 | 4,20 | ||||
Polonia | 6,30 | 3,90 | 8,80 | ||||
Portugal | 3,70 | 3,50 | 3,80 | ||||
República Checa | 8,10 | 2,60 | 13,50 | ||||
Rioja, La | 4,16 | 3,42 | 4,93 | ||||
Rumania | 14,30 | 7,90 | 21,10 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 6,50 | 4,50 | 8,60 | |||
Andalucía | 5,68 | 5,13 | 6,26 | ||||
Aragón | 4,83 | 3,78 | 5,94 | ||||
Asturias, Principado de | 6,57 | 5,58 | 7,63 | ||||
Austria | 5,80 | 4,60 | 6,90 | ||||
Balears, Illes | 9,23 | 7,48 | 11,09 | ||||
Bulgaria | 11,90 | 9,10 | 15,00 | ||||
Bélgica | 5,10 | 4,20 | 6,10 | ||||
Canarias | 4,76 | 5,17 | 4,34 | ||||
Cantabria | 6,33 | 4,01 | 8,75 | ||||
Castilla - La Mancha | 4,83 | 2,97 | 6,85 | ||||
Castilla y León | 4,94 | 3,76 | 6,17 | ||||
Cataluña | 6,62 | 5,34 | 7,98 | ||||
Ceuta | 4,32 | 4,10 | 4,60 | ||||
Chipre | 7,30 | 4,70 | 9,60 | ||||
Comunitat Valenciana | 5,57 | 4,48 | 6,71 | ||||
Croacia | 7,10 | 6,30 | 7,90 | ||||
Dinamarca | 5,70 | 5,10 | 6,30 | ||||
Eslovaquia | 7,10 | 4,90 | 9,40 | ||||
Eslovenia | 6,00 | 5,10 | 7,10 | ||||
España | 5,60 | 4,50 | 6,60 | ||||
Estonia | 6,80 | 7,00 | 6,50 | ||||
Extremadura | 5,13 | 4,40 | 5,92 | ||||
Finlandia | 6,60 | 6,60 | 6,70 | ||||
Francia | 6,80 | 5,80 | 7,80 | ||||
Galicia | 5,04 | 4,91 | 5,18 | ||||
Grecia | 6,20 | 5,90 | 6,40 | ||||
Hungría | 7,50 | 4,50 | 10,60 | ||||
Irlanda | 5,50 | 4,20 | 6,90 | ||||
Italia | 12,70 | 10,80 | 14,60 | ||||
Letonia | 6,50 | 4,70 | 8,50 | ||||
Lituania | 6,90 | 5,60 | 8,20 | ||||
Luxemburgo | 5,60 | 6,30 | 4,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 4,34 | 2,82 | 5,87 | ||||
Malta | 4,10 | 2,90 | 5,40 | ||||
Melilla | 12,23 | 6,68 | 17,71 | ||||
Murcia, Región de | 6,81 | 3,99 | 9,90 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 5,79 | 5,48 | 6,12 | ||||
País Vasco | 3,99 | 4,47 | 3,49 | ||||
Países Bajos | 2,80 | 2,20 | 3,50 | ||||
Polonia | 7,90 | 5,10 | 10,90 | ||||
Portugal | 3,70 | 3,50 | 3,90 | ||||
República Checa | 9,80 | 4,40 | 15,50 | ||||
Rioja, La | 5,41 | 6,17 | 4,61 | ||||
Rumania | 14,20 | 7,70 | 21,00 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 6,70 | 4,90 | 8,80 | |||
Andalucía | 6,03 | 5,17 | 6,95 | ||||
Aragón | 4,25 | 3,48 | 5,04 | ||||
Asturias, Principado de | 6,65 | 5,70 | 7,66 | ||||
Austria | 5,60 | 4,30 | 6,90 | ||||
Balears, Illes | 8,74 | 7,93 | 9,58 | ||||
Bulgaria | 13,70 | 9,80 | 17,90 | ||||
Bélgica | 6,00 | 5,20 | 6,70 | ||||
Canarias | 7,13 | 6,85 | 7,41 | ||||
Cantabria | 3,54 | 3,69 | 3,39 | ||||
Castilla - La Mancha | 4,98 | 3,52 | 6,55 | ||||
Castilla y León | 5,28 | 4,61 | 5,99 | ||||
Cataluña | 6,92 | 6,64 | 7,22 | ||||
Ceuta | 6,18 | 4,14 | 8,41 | ||||
Chipre | 7,70 | 5,80 | 9,60 | ||||
Comunitat Valenciana | 5,77 | 6,21 | 5,30 | ||||
Croacia | 7,50 | 6,30 | 8,80 | ||||
Dinamarca | 6,00 | 5,40 | 6,60 | ||||
Eslovaquia | 8,20 | 4,70 | 11,90 | ||||
Eslovenia | 4,50 | 3,90 | 5,20 | ||||
España | 5,60 | 5,20 | 6,10 | ||||
Estonia | 7,40 | 6,30 | 8,60 | ||||
Extremadura | 5,43 | 4,10 | 6,81 | ||||
Finlandia | 6,20 | 5,60 | 6,70 | ||||
Francia | 7,00 | 6,10 | 7,90 | ||||
Galicia | 3,71 | 3,76 | 3,67 | ||||
Grecia | 7,00 | 6,60 | 7,40 | ||||
Hungría | 7,70 | 4,60 | 11,00 | ||||
Irlanda | 6,20 | 5,40 | 7,00 | ||||
Italia | 15,40 | 12,80 | 18,10 | ||||
Letonia | 7,80 | 6,00 | 9,60 | ||||
Lituania | 8,30 | 7,30 | 9,30 | ||||
Luxemburgo | 6,30 | 6,50 | 6,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 3,73 | 3,89 | 3,57 | ||||
Malta | 6,70 | 4,50 | 9,30 | ||||
Melilla | 12,81 | 8,58 | 18,21 | ||||
Murcia, Región de | 6,59 | 5,55 | 7,74 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 6,92 | 7,49 | 6,31 | ||||
País Vasco | 3,79 | 2,87 | 4,77 | ||||
Países Bajos | 3,80 | 3,40 | 4,30 | ||||
Polonia | 10,20 | 6,50 | 14,00 | ||||
Portugal | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ||||
República Checa | 8,70 | 2,60 | 15,10 | ||||
Rioja, La | 4,59 | 3,12 | 6,11 | ||||
Rumania | 15,00 | 8,00 | 22,40 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 6,10 | 4,70 | 7,60 | |||
Andalucía | 8,88 | 7,96 | 9,85 | ||||
Aragón | 6,65 | 4,97 | 8,43 | ||||
Asturias, Principado de | 9,07 | 9,12 | 9,02 | ||||
Austria | 5,50 | 4,50 | 6,60 | ||||
Balears, Illes | 10,09 | 9,62 | 10,63 | ||||
Bulgaria | 14,70 | 10,60 | 18,90 | ||||
Bélgica | 8,20 | 7,40 | 9,00 | ||||
Canarias | 10,39 | 11,61 | 9,18 | ||||
Cantabria | 6,50 | 7,05 | 5,92 | ||||
Castilla - La Mancha | 7,08 | 5,32 | 8,96 | ||||
Castilla y León | 6,45 | 6,19 | 6,73 | ||||
Cataluña | 9,18 | 8,92 | 9,45 | ||||
Ceuta | 10,97 | 9,14 | 12,70 | ||||
Chipre | 8,60 | 6,20 | 10,70 | ||||
Comunitat Valenciana | 6,42 | 5,18 | 7,74 | ||||
Croacia | 6,80 | 5,70 | 8,00 | ||||
Dinamarca | 6,70 | 6,20 | 7,30 | ||||
Eslovaquia | 9,40 | 3,90 | 15,20 | ||||
Eslovenia | 5,10 | 3,80 | 6,60 | ||||
España | 7,60 | 7,20 | 8,10 | ||||
Estonia | 6,80 | 4,10 | 9,80 | ||||
Extremadura | 7,21 | 7,74 | 6,66 | ||||
Finlandia | 6,20 | 4,70 | 7,70 | ||||
Francia | 7,80 | 6,40 | 9,30 | ||||
Galicia | 6,12 | 5,33 | 6,95 | ||||
Grecia | 7,80 | 7,10 | 8,50 | ||||
Hungría | 10,50 | 5,60 | 15,80 | ||||
Irlanda | 9,90 | 8,80 | 11,00 | ||||
Italia | 15,70 | 12,90 | 18,60 | ||||
Letonia | 6,70 | 5,30 | 8,20 | ||||
Lituania | 7,00 | 6,40 | 7,70 | ||||
Luxemburgo | 3,70 | 3,80 | 3,60 | ||||
Madrid, Comunidad de | 5,98 | 6,44 | 5,52 | ||||
Malta | 5,30 | 3,60 | 7,20 | ||||
Melilla | 11,29 | 5,77 | 16,43 | ||||
Murcia, Región de | 5,68 | 4,47 | 6,98 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 7,02 | 6,24 | 7,85 | ||||
País Vasco | 5,80 | 5,54 | 6,06 | ||||
Países Bajos | 4,10 | 3,60 | 4,60 | ||||
Polonia | 9,80 | 5,10 | 14,70 | ||||
Portugal | 5,70 | 5,60 | 5,80 | ||||
República Checa | 8,70 | 2,40 | 15,50 | ||||
Rioja, La | 5,13 | 4,00 | 6,26 | ||||
Rumania | 11,50 | 5,30 | 18,10 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 5,50 | 3,20 | 7,90 | |||
Andalucía | 7,13 | 5,89 | 8,45 | ||||
Aragón | 4,77 | 3,02 | 6,62 | ||||
Asturias, Principado de | 8,95 | 9,62 | 8,29 | ||||
Austria | 5,30 | 3,60 | 7,00 | ||||
Balears, Illes | 7,16 | 5,64 | 8,68 | ||||
Bulgaria | 13,70 | 9,50 | 18,10 | ||||
Bélgica | 8,10 | 6,80 | 9,40 | ||||
Canarias | 7,79 | 7,90 | 7,69 | ||||
Cantabria | 6,00 | 5,00 | 7,04 | ||||
Castilla - La Mancha | 5,53 | 5,10 | 5,99 | ||||
Castilla y León | 5,55 | 4,70 | 6,44 | ||||
Cataluña | 6,59 | 5,31 | 7,93 | ||||
Ceuta | 8,01 | 7,09 | 9,04 | ||||
Chipre | 8,20 | 5,90 | 10,20 | ||||
Comunitat Valenciana | 6,47 | 4,67 | 8,36 | ||||
Croacia | 7,90 | 6,90 | 8,90 | ||||
Dinamarca | 6,60 | 6,10 | 7,00 | ||||
Eslovaquia | 9,80 | 4,20 | 15,70 | ||||
Eslovenia | 5,30 | 3,50 | 7,30 | ||||
España | 6,20 | 5,10 | 7,30 | ||||
Estonia | 7,30 | 3,80 | 10,90 | ||||
Extremadura | 6,32 | 6,18 | 6,43 | ||||
Finlandia | 6,40 | 4,60 | 8,20 | ||||
Francia | 6,90 | 5,20 | 8,60 | ||||
Galicia | 5,72 | 4,66 | 6,82 | ||||
Grecia | 6,40 | 5,40 | 7,50 | ||||
Hungría | 9,70 | 4,60 | 15,00 | ||||
Irlanda | 7,80 | 5,90 | 9,70 | ||||
Italia | 14,00 | 11,50 | 16,70 | ||||
Letonia | 6,30 | 5,10 | 7,60 | ||||
Lituania | 6,80 | 5,60 | 8,10 | ||||
Luxemburgo | 3,00 | 2,50 | 3,50 | ||||
Madrid, Comunidad de | 4,55 | 3,52 | 5,56 | ||||
Malta | 4,50 | 3,00 | 6,10 | ||||
Melilla | 9,94 | 6,95 | 12,61 | ||||
Murcia, Región de | 6,61 | 5,29 | 8,02 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 5,01 | 4,08 | 6,01 | ||||
País Vasco | 4,04 | 2,74 | 5,40 | ||||
Países Bajos | 4,30 | 3,90 | 4,70 | ||||
Polonia | 9,00 | 4,50 | 13,70 | ||||
Portugal | 4,40 | 3,90 | 4,90 | ||||
República Checa | 8,20 | 2,30 | 14,40 | ||||
Rioja, La | 5,21 | 4,27 | 6,14 | ||||
Rumania | 12,30 | 6,20 | 18,80 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 5,50 | 3,30 | 8,00 | |||
Andalucía | 6,78 | 5,28 | 8,37 | ||||
Aragón | 4,84 | 3,74 | 5,98 | ||||
Asturias, Principado de | 7,29 | 6,08 | 8,57 | ||||
Austria | 5,10 | 3,40 | 6,90 | ||||
Balears, Illes | 6,31 | 4,13 | 8,54 | ||||
Bulgaria | 14,60 | 10,10 | 19,40 | ||||
Bélgica | 8,00 | 6,50 | 9,50 | ||||
Canarias | 7,26 | 6,35 | 8,18 | ||||
Cantabria | 5,82 | 5,15 | 6,53 | ||||
Castilla - La Mancha | 4,92 | 3,77 | 6,14 | ||||
Castilla y León | 5,42 | 4,44 | 6,45 | ||||
Cataluña | 7,54 | 5,66 | 9,49 | ||||
Ceuta | 8,46 | 6,69 | 10,20 | ||||
Chipre | 7,50 | 6,00 | 9,00 | ||||
Comunitat Valenciana | 6,69 | 5,05 | 8,37 | ||||
Croacia | 7,10 | 5,80 | 8,40 | ||||
Dinamarca | 5,70 | 5,50 | 5,90 | ||||
Eslovaquia | 9,10 | 3,20 | 15,20 | ||||
Eslovenia | 5,00 | 3,70 | 6,50 | ||||
España | 6,00 | 4,60 | 7,40 | ||||
Estonia | 9,10 | 5,70 | 12,60 | ||||
Extremadura | 6,52 | 6,65 | 6,38 | ||||
Finlandia | 6,50 | 5,00 | 8,10 | ||||
Francia | 6,80 | 5,20 | 8,30 | ||||
Galicia | 4,56 | 4,04 | 5,09 | ||||
Grecia | 6,70 | 5,20 | 8,10 | ||||
Hungría | 9,80 | 4,30 | 15,60 | ||||
Irlanda | 7,50 | 5,90 | 9,20 | ||||
Italia | 14,20 | 11,70 | 16,80 | ||||
Letonia | 6,10 | 4,30 | 8,10 | ||||
Lituania | 5,90 | 4,40 | 7,50 | ||||
Luxemburgo | 4,60 | 2,80 | 6,50 | ||||
Madrid, Comunidad de | 3,95 | 2,76 | 5,11 | ||||
Malta | 4,40 | 2,10 | 7,00 | ||||
Melilla | 8,99 | 6,83 | 11,29 | ||||
Murcia, Región de | 5,80 | 3,81 | 7,86 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 5,47 | 4,29 | 6,67 | ||||
País Vasco | 3,22 | 2,03 | 4,45 | ||||
Países Bajos | 4,40 | 3,60 | 5,20 | ||||
Polonia | 8,60 | 4,00 | 13,40 | ||||
Portugal | 4,30 | 3,60 | 5,00 | ||||
República Checa | 7,60 | 2,00 | 13,50 | ||||
Rioja, La | 5,71 | 4,27 | 7,17 | ||||
Rumania | 12,50 | 6,30 | 19,10 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 5,90 | 3,60 | 8,40 | |||
Andalucía | 6,32 | 5,49 | 7,20 | ||||
Aragón | 5,22 | 4,23 | 6,25 | ||||
Asturias, Principado de | 7,59 | 6,80 | 8,40 | ||||
Austria | 4,90 | 3,20 | 6,50 | ||||
Balears, Illes | 9,00 | 7,59 | 10,41 | ||||
Bulgaria | 14,60 | 9,60 | 19,80 | ||||
Bélgica | 7,20 | 5,90 | 8,50 | ||||
Canarias | 6,20 | 5,24 | 7,18 | ||||
Cantabria | 5,22 | 4,20 | 6,26 | ||||
Castilla - La Mancha | 5,32 | 3,69 | 7,05 | ||||
Castilla y León | 4,67 | 3,80 | 5,57 | ||||
Cataluña | 6,56 | 4,86 | 8,33 | ||||
Ceuta | 11,91 | 8,34 | 15,62 | ||||
Chipre | 8,50 | 6,80 | 10,10 | ||||
Comunitat Valenciana | 5,71 | 4,06 | 7,43 | ||||
Croacia | 7,00 | 5,30 | 8,90 | ||||
Dinamarca | 6,20 | 5,60 | 6,90 | ||||
Eslovaquia | 9,30 | 3,40 | 15,50 | ||||
Eslovenia | 4,90 | 4,10 | 5,80 | ||||
España | 5,90 | 4,60 | 7,20 | ||||
Estonia | 8,10 | 4,40 | 12,10 | ||||
Extremadura | 5,90 | 5,63 | 6,19 | ||||
Finlandia | 6,60 | 5,20 | 8,00 | ||||
Francia | 7,10 | 5,10 | 9,10 | ||||
Galicia | 5,19 | 4,40 | 6,01 | ||||
Grecia | 7,10 | 5,20 | 9,10 | ||||
Hungría | 9,90 | 4,50 | 15,50 | ||||
Irlanda | 7,90 | 6,00 | 9,80 | ||||
Italia | 14,20 | 11,70 | 16,90 | ||||
Letonia | 6,60 | 4,80 | 8,40 | ||||
Lituania | 6,70 | 5,20 | 8,30 | ||||
Luxemburgo | 4,00 | 2,90 | 5,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 5,10 | 3,67 | 6,51 | ||||
Malta | 4,50 | 2,70 | 6,30 | ||||
Melilla | 13,22 | 8,46 | 18,08 | ||||
Murcia, Región de | 5,66 | 3,21 | 8,16 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 6,53 | 3,47 | 9,74 | ||||
País Vasco | 3,22 | 2,45 | 4,01 | ||||
Países Bajos | 4,30 | 3,50 | 5,10 | ||||
Polonia | 8,60 | 4,00 | 13,40 | ||||
Portugal | 4,30 | 4,20 | 4,40 | ||||
República Checa | 7,70 | 2,30 | 13,40 | ||||
Rioja, La | 5,87 | 4,00 | 7,80 | ||||
Rumania | 12,30 | 6,50 | 18,50 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 5,93 | 3,56 | 8,53 | |||
Andalucía | 5,92 | 4,69 | 7,21 | ||||
Aragón | 4,98 | 3,85 | 6,15 | ||||
Asturias, Principado de | 6,61 | 5,68 | 7,58 | ||||
Austria | 4,73 | 3,32 | 6,18 | ||||
Balears, Illes | 7,26 | 6,47 | 8,04 | ||||
Bulgaria | 17,40 | 12,83 | 22,22 | ||||
Bélgica | 7,00 | 5,24 | 8,80 | ||||
Canarias | 6,36 | 4,12 | 8,63 | ||||
Cantabria | 5,48 | 3,38 | 7,71 | ||||
Castilla - La Mancha | 6,42 | 4,46 | 8,48 | ||||
Castilla y León | 4,96 | 4,33 | 5,63 | ||||
Cataluña | 6,88 | 5,11 | 8,72 | ||||
Ceuta | 11,47 | 7,73 | 15,91 | ||||
Chipre | 7,55 | 6,17 | 8,81 | ||||
Comunitat Valenciana | 6,00 | 4,27 | 7,80 | ||||
Croacia | 7,40 | 6,63 | 8,20 | ||||
Dinamarca | 4,67 | 4,36 | 4,99 | ||||
Eslovaquia | 8,11 | 2,92 | 13,54 | ||||
Eslovenia | 4,94 | 4,31 | 5,60 | ||||
España | 6,00 | 4,59 | 7,45 | ||||
Estonia | 9,54 | 3,25 | 16,11 | ||||
Extremadura | 6,48 | 5,59 | 7,44 | ||||
Finlandia | 7,10 | 5,57 | 8,64 | ||||
Francia | 6,85 | 4,74 | 8,96 | ||||
Galicia | 5,57 | 5,41 | 5,75 | ||||
Grecia | 6,64 | 4,88 | 8,49 | ||||
Hungría | 9,86 | 4,80 | 15,17 | ||||
Irlanda | 9,16 | 6,85 | 11,52 | ||||
Italia | 13,71 | 11,14 | 16,40 | ||||
Letonia | 6,78 | 5,16 | 8,48 | ||||
Lituania | 6,04 | 4,94 | 7,23 | ||||
Luxemburgo | 3,70 | 2,63 | 4,80 | ||||
Madrid, Comunidad de | 5,15 | 3,89 | 6,40 | ||||
Malta | 5,27 | 2,36 | 8,35 | ||||
Melilla | 11,38 | 6,21 | 16,24 | ||||
Murcia, Región de | 7,59 | 4,81 | 10,52 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 5,77 | 4,10 | 7,44 | ||||
País Vasco | 3,98 | 3,67 | 4,28 | ||||
Países Bajos | 4,14 | 3,44 | 4,85 | ||||
Polonia | 8,39 | 4,40 | 12,58 | ||||
Portugal | 4,89 | 4,61 | 5,18 | ||||
República Checa | 7,79 | 2,40 | 13,44 | ||||
Rioja, La | 5,71 | 2,56 | 8,88 | ||||
Rumania | 14,22 | 8,06 | 20,80 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 5,40 | 2,80 | 8,00 | |||
Andalucía | 8,70 | 6,90 | 10,58 | ||||
Aragón | 7,39 | 5,22 | 9,67 | ||||
Asturias, Principado de | 10,72 | 6,15 | 15,45 | ||||
Austria | 5,30 | 3,80 | 6,80 | ||||
Balears, Illes | 13,19 | 13,64 | 12,73 | ||||
Bulgaria | 16,50 | 12,70 | 20,50 | ||||
Bélgica | 7,10 | 5,70 | 8,40 | ||||
Canarias | 10,32 | 10,84 | 9,80 | ||||
Cantabria | 8,96 | 8,07 | 9,88 | ||||
Castilla - La Mancha | 7,68 | 5,01 | 10,50 | ||||
Castilla y León | 11,19 | 9,85 | 12,61 | ||||
Cataluña | 9,67 | 8,54 | 10,82 | ||||
Ceuta | 22,48 | 24,87 | 20,02 | ||||
Chipre | 6,00 | 5,40 | 6,40 | ||||
Comunitat Valenciana | 9,66 | 9,75 | 9,57 | ||||
Croacia | 6,20 | 5,40 | 7,00 | ||||
Dinamarca | 5,00 | 4,10 | 5,90 | ||||
Eslovaquia | 8,00 | 2,40 | 13,90 | ||||
Eslovenia | 5,50 | 4,10 | 6,90 | ||||
España | 5,80 | 4,50 | 7,10 | ||||
Estonia | 8,80 | 4,90 | 12,80 | ||||
Extremadura | 8,23 | 7,36 | 9,15 | ||||
Finlandia | 6,90 | 5,60 | 8,20 | ||||
Francia | 6,50 | 4,20 | 8,80 | ||||
Galicia | 8,83 | 8,22 | 9,46 | ||||
Grecia | 6,70 | 5,20 | 8,20 | ||||
Hungría | 10,20 | 5,60 | 15,10 | ||||
Irlanda | 8,00 | 5,70 | 10,30 | ||||
Italia | 14,60 | 12,20 | 17,00 | ||||
Letonia | 8,20 | 5,30 | 11,30 | ||||
Lituania | 6,30 | 3,80 | 8,90 | ||||
Luxemburgo | 2,50 | 1,80 | 3,20 | ||||
Madrid, Comunidad de | 7,01 | 6,42 | 7,61 | ||||
Malta | 6,80 | 3,00 | 10,80 | ||||
Melilla | 15,27 | 18,38 | 12,00 | ||||
Murcia, Región de | 9,06 | 8,08 | 10,09 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 10,98 | 6,50 | 15,59 | ||||
País Vasco | 9,24 | 6,55 | 12,02 | ||||
Países Bajos | 4,70 | 3,50 | 5,80 | ||||
Polonia | 8,00 | 4,80 | 11,40 | ||||
Portugal | 5,00 | 4,50 | 5,50 | ||||
República Checa | 7,40 | 1,90 | 13,20 | ||||
Rioja, La | 11,75 | 6,95 | 16,60 | ||||
Rumania | 12,80 | 8,20 | 17,80 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2009 | Alemania | 6,10 | 3,10 | 9,20 | |||
Andalucía | 7,11 | 5,39 | 8,92 | ||||
Aragón | 5,61 | 2,88 | 8,58 | ||||
