- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%)
Datos por Región 2024
Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Mujer | Hombre | Total | Mujer | Hombre | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 43,96 | 41,09 | 46,80 | |||
Andalucía | 74,97 | 76,41 | 73,61 | ||||
Aragón | 68,17 | 79,14 | 57,83 | ||||
Asturias, Principado de | 79,57 | 88,51 | 71,08 | ||||
Austria | 56,83 | 56,84 | 56,82 | ||||
Balears, Illes | 88,96 | 89,81 | 88,13 | ||||
Bulgaria | 24,07 | 24,45 | 23,72 | ||||
Bélgica | 46,21 | 46,25 | 46,16 | ||||
Canarias | 73,01 | 72,42 | 73,60 | ||||
Cantabria | 76,00 | 77,67 | 74,44 | ||||
Castilla - La Mancha | 74,63 | 79,28 | 70,39 | ||||
Castilla y León | 75,75 | 81,13 | 70,64 | ||||
Cataluña | 78,06 | 81,12 | 75,20 | ||||
Ceuta | |||||||
Chipre | 43,13 | 44,77 | 41,44 | ||||
Comunitat Valenciana | 67,21 | 78,83 | 56,18 | ||||
Croacia | 73,45 | 87,64 | 60,19 | ||||
Dinamarca | 69,92 | 68,61 | 71,18 | ||||
Eslovaquia | 48,24 | 47,21 | 49,19 | ||||
Eslovenia | 44,78 | 46,17 | 43,60 | ||||
España | 76,26 | 79,35 | 73,31 | ||||
Estonia | 73,86 | 70,60 | 76,99 | ||||
Extremadura | 72,53 | 69,60 | 75,31 | ||||
Finlandia | 84,62 | 88,06 | 81,53 | ||||
Francia | 61,43 | 65,61 | 57,34 | ||||
Galicia | 84,22 | 80,67 | 87,61 | ||||
Grecia | 48,96 | 51,64 | 46,66 | ||||
Hungría | 58,14 | 57,96 | 58,31 | ||||
Irlanda | 68,41 | 78,19 | 58,65 | ||||
Italia | 42,69 | 43,31 | 42,12 | ||||
Letonia | 42,51 | 45,16 | 40,22 | ||||
Lituania | 61,08 | 64,32 | 57,99 | ||||
Luxemburgo | 43,29 | 45,55 | 41,24 | ||||
Madrid, Comunidad de | 79,61 | 81,94 | 77,29 | ||||
Malta | 78,61 | 78,74 | 78,50 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 78,69 | 73,58 | 83,32 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 76,86 | 84,31 | 69,72 | ||||
País Vasco | 79,67 | 83,07 | 76,42 | ||||
Países Bajos | 79,66 | 79,21 | 80,10 | ||||
Polonia | 44,47 | 43,01 | 45,88 | ||||
Portugal | 76,89 | 78,04 | 75,77 | ||||
República Checa | 73,34 | 73,70 | 72,99 | ||||
Rioja, La | 63,26 | 67,29 | 59,39 | ||||
Rumania | 33,98 | 32,78 | 35,05 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 44,00 | 42,00 | 46,00 | |||
Andalucía | 72,62 | 75,26 | 70,11 | ||||
Aragón | 79,77 | 75,22 | 84,10 | ||||
Asturias, Principado de | 65,34 | 55,29 | 74,94 | ||||
Austria | 60,00 | 58,00 | 61,00 | ||||
Balears, Illes | 72,98 | 83,19 | 63,07 | ||||
Bulgaria | 28,00 | 24,00 | 32,00 | ||||
Bélgica | 51,00 | 54,00 | 49,00 | ||||
Canarias | 90,54 | 97,33 | 83,82 | ||||
Cantabria | 86,87 | 91,04 | 82,95 | ||||
Castilla - La Mancha | 72,39 | 81,08 | 64,33 | ||||
Castilla y León | 78,66 | 87,62 | 70,14 | ||||
Cataluña | 74,61 | 76,17 | 73,14 | ||||
Ceuta | 71,95 | 51,48 | 100,00 | ||||
Chipre | 52,00 | 56,00 | 47,00 | ||||
Comunitat Valenciana | 75,10 | 79,18 | 71,21 | ||||
Croacia | 71,00 | 76,00 | 66,00 | ||||
Dinamarca | 67,00 | 66,00 | 68,00 | ||||
Eslovaquia | 38,00 | 37,00 | 39,00 | ||||
Eslovenia | 36,00 | 29,00 | 42,00 | ||||
España | 76,00 | 80,00 | 74,00 | ||||
Estonia | 66,00 | 67,00 | 65,00 | ||||
Extremadura | 83,52 | 85,29 | 81,83 | ||||
Finlandia | 74,00 | 79,00 | 71,00 | ||||
Francia | 62,00 | 65,00 | 59,00 | ||||
Galicia | 73,05 | 73,66 | 72,46 | ||||
Grecia | 58,00 | 60,00 | 56,00 | ||||
Hungría | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ||||
Irlanda | 50,00 | ||||||
Italia | 45,00 | 46,00 | 44,00 | ||||
Letonia | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ||||
Lituania | 56,00 | 57,00 | 55,00 | ||||
Luxemburgo | 43,00 | 42,00 | 44,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 81,60 | 81,95 | 81,25 | ||||
Malta | 71,00 | 76,00 | 66,00 | ||||
Melilla | 73,63 | 69,51 | 76,86 | ||||
Murcia, Región de | 77,54 | 89,38 | 66,63 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 71,15 | 78,62 | 64,01 | ||||
País Vasco | 76,75 | 80,26 | 73,36 | ||||
Países Bajos | 72,00 | 71,00 | 73,00 | ||||
Polonia | 50,00 | 50,00 | 49,00 | ||||
Portugal | 81,00 | 83,00 | 78,00 | ||||
República Checa | 58,00 | 59,00 | 58,00 | ||||
Rioja, La | 70,13 | 69,00 | 71,22 | ||||
Rumania | 36,00 | 34,00 | 37,00 | ||||
2022 | Total | — |
Metodología
Nombre indicador
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%)