- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%)
Datos por Región 2024
Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 48,95 | 42,99 | 55,36 | |||
Andalucía | 6,28 | 4,17 | 8,54 | ||||
Aragón | 6,63 | 4,67 | 8,70 | ||||
Asturias, Principado de | 9,26 | 9,99 | 8,48 | ||||
Austria | 35,09 | 30,56 | 39,70 | ||||
Balears, Illes | 7,95 | 7,30 | 8,63 | ||||
Bulgaria | 24,25 | 22,42 | 26,18 | ||||
Bélgica | 18,10 | 15,58 | 20,68 | ||||
Canarias | 7,91 | 7,21 | 8,63 | ||||
Cantabria | 5,26 | 3,90 | 6,69 | ||||
Castilla - La Mancha | 5,31 | 4,27 | 6,45 | ||||
Castilla y León | 6,13 | 4,98 | 7,34 | ||||
Cataluña | 8,58 | 6,35 | 10,98 | ||||
Ceuta | 4,19 | 4,52 | 4,07 | ||||
Chipre | 24,24 | 19,25 | 28,79 | ||||
Comunitat Valenciana | 7,77 | 3,39 | 12,37 | ||||
Croacia | 5,85 | 4,98 | 6,79 | ||||
Dinamarca | 73,70 | 71,20 | 76,20 | ||||
Eslovaquia | 3,72 | 4,69 | |||||
Eslovenia | 37,04 | 37,53 | 36,44 | ||||
España | 7,21 | 5,10 | 9,44 | ||||
Estonia | 63,88 | 55,81 | 71,69 | ||||
Extremadura | 7,37 | 5,82 | 9,01 | ||||
Finlandia | 76,20 | 65,10 | 88,00 | ||||
Francia | 45,19 | 40,24 | 50,23 | ||||
Galicia | 8,20 | 5,69 | 10,84 | ||||
Grecia | 11,64 | 9,87 | 13,38 | ||||
Hungría | 24,64 | 18,55 | 31,03 | ||||
Irlanda | 15,69 | 11,08 | 20,48 | ||||
Italia | 6,18 | 5,53 | 6,89 | ||||
Letonia | 39,49 | 35,14 | 44,00 | ||||
Lituania | 64,57 | 58,42 | 71,10 | ||||
Luxemburgo | 42,96 | 41,03 | 44,94 | ||||
Madrid, Comunidad de | 6,67 | 3,91 | 9,48 | ||||
Malta | 19,05 | 26,65 | 10,02 | ||||
Melilla | |||||||
Murcia, Región de | 8,02 | 4,54 | 11,85 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 5,99 | 6,07 | 5,91 | ||||
País Vasco | 5,88 | 6,18 | 5,56 | ||||
Países Bajos | 48,36 | 43,25 | 53,57 | ||||
Polonia | 24,03 | 19,77 | 28,48 | ||||
Portugal | 7,61 | 5,29 | 10,03 | ||||
República Checa | 33,27 | 25,27 | 40,94 | ||||
Rioja, La | 5,54 | 6,72 | 4,30 | ||||
Rumania | 21,95 | 18,61 | 25,48 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 49,27 | 44,31 | 54,57 | |||
Andalucía | 6,89 | 5,65 | 8,22 | ||||
Aragón | 7,60 | 4,24 | 11,14 | ||||
Asturias, Principado de | 7,44 | 4,96 | 10,09 | ||||
Austria | 35,85 | 31,86 | 39,93 | ||||
Balears, Illes | 8,96 | 6,34 | 11,68 | ||||
Bulgaria | 25,73 | 26,01 | 25,44 | ||||
Bélgica | 19,09 | 17,08 | 21,16 | ||||
Canarias | 6,83 | 4,77 | 8,91 | ||||
Cantabria | 6,58 | 2,22 | 11,18 | ||||
Castilla - La Mancha | 5,17 | 4,61 | 5,78 | ||||
Castilla y León | 6,79 | 6,01 | 7,62 | ||||
Cataluña | 8,88 | 6,85 | 11,07 | ||||
Ceuta | 6,95 | 11,13 | |||||
Chipre | 22,72 | 15,70 | 29,24 | ||||
Comunitat Valenciana | 7,11 | 3,78 | 10,61 | ||||
Croacia | 5,18 | 3,86 | 6,58 | ||||
Dinamarca | 81,80 | 79,30 | 84,30 | ||||
Eslovaquia | 6,00 | 9,03 | |||||
Eslovenia | 35,28 | 35,11 | 35,48 | ||||
España | 5,20 | 4,09 | 6,42 | ||||
Estonia | 62,14 | 55,05 | 69,27 | ||||
Extremadura | 6,86 | 6,83 | 6,90 | ||||
Finlandia | 76,30 | 66,00 | 87,00 | ||||
Francia | 46,56 | 39,18 | 54,06 | ||||
Galicia | 9,57 | 7,06 | 12,21 | ||||
Grecia | 14,59 | 11,95 | 17,29 | ||||
Hungría | 24,79 | 18,24 | 31,65 | ||||
Irlanda | 20,99 | 19,32 | 22,71 | ||||
Italia | 6,20 | 5,22 | 7,25 | ||||
Letonia | 39,23 | 30,80 | 47,97 | ||||
Lituania | 58,77 | 53,95 | 63,84 | ||||
Luxemburgo | 39,73 | 35,78 | 43,81 | ||||
Madrid, Comunidad de | 6,19 | 4,40 | 8,01 | ||||
Malta | 14,72 | 17,96 | 11,14 | ||||
Melilla | 11,29 | 22,16 | |||||
Murcia, Región de | 7,78 | 5,18 | 10,63 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 6,76 | 5,98 | 7,58 | ||||
País Vasco | 5,89 | 6,28 | 5,48 | ||||
Países Bajos | 49,59 | 44,44 | 54,86 | ||||
Polonia | 11,44 | 10,27 | 12,69 | ||||
Portugal | 7,80 | 5,29 | 10,37 | ||||
República Checa | 31,57 | 25,62 | 37,85 | ||||
Rioja, La | 6,52 | 7,04 | 5,97 | ||||
Rumania | 19,65 | 15,50 | 24,03 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 50,18 | 43,71 | 57,26 | |||
Andalucía | 7,38 | 6,98 | 7,80 | ||||
Aragón | 6,39 | 4,71 | 8,16 | ||||
Asturias, Principado de | 4,60 | 1,64 | 7,75 | ||||
Austria | 34,49 | 29,19 | 39,83 | ||||
Balears, Illes | 6,89 | 6,15 | 7,68 | ||||
Bulgaria | 22,66 | 23,10 | 22,20 | ||||
Bélgica | 18,23 | 15,91 | 20,62 | ||||
Canarias | 6,35 | 3,85 | 8,83 | ||||
Cantabria | 6,43 | 8,01 | 4,74 | ||||
Castilla - La Mancha | 3,92 | 3,10 | 4,79 | ||||
Castilla y León | 7,11 | 4,29 | 10,04 | ||||
Cataluña | 6,67 | 3,96 | 9,58 | ||||
Ceuta | 1,19 | 1,83 | |||||
Chipre | 29,37 | 27,35 | 31,24 | ||||
Comunitat Valenciana | 4,62 | 3,10 | 6,21 | ||||
Croacia | 3,64 | 2,85 | 4,48 | ||||
Dinamarca | 61,18 | 61,12 | 61,25 | ||||
Eslovaquia | 6,88 | 2,89 | 11,06 | ||||
Eslovenia | 33,21 | 31,13 | 35,59 | ||||
España | 6,43 | 4,73 | 8,21 | ||||
Estonia | 65,03 | 62,22 | 67,82 | ||||
Extremadura | 6,93 | 7,76 | 6,06 | ||||
Finlandia | 66,12 | 64,19 | 68,22 | ||||
Francia | 44,98 | 37,71 | 52,28 | ||||
Galicia | 8,05 | 6,61 | 9,57 | ||||
Grecia | 10,07 | 10,70 | 9,41 | ||||
Hungría | 23,81 | 17,78 | 30,16 | ||||
Irlanda | 13,32 | 11,34 | 15,38 | ||||
Italia | 6,06 | 4,93 | 7,27 | ||||
Letonia | 35,98 | 29,92 | 42,40 | ||||
Lituania | 56,70 | 57,08 | 56,30 | ||||
Luxemburgo | 36,38 | 33,38 | 39,50 | ||||
Madrid, Comunidad de | 6,29 | 5,34 | 7,25 | ||||
Malta | 6,24 | 7,76 | |||||
Melilla | 9,64 | 6,72 | 12,40 | ||||
Murcia, Región de | 5,69 | 5,29 | 6,13 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 5,15 | 3,54 | 6,82 | ||||
País Vasco | 7,28 | 7,48 | 7,07 | ||||
Países Bajos | 47,25 | 41,28 | 53,39 | ||||
Polonia | 9,96 | 9,06 | 10,91 | ||||
Portugal | 2,44 | 2,95 | 1,91 | ||||
República Checa | 31,51 | 26,11 | 37,24 | ||||
Rioja, La | 4,72 | 3,60 | 5,87 | ||||
Rumania | 17,77 | 12,89 | 22,91 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 49,52 | 43,96 | 55,34 | |||
Andalucía | 6,95 | 6,41 | 7,53 | ||||
Aragón | 7,99 | 6,47 | 9,58 | ||||
Asturias, Principado de | 10,71 | 5,08 | 16,64 | ||||
Austria | 33,92 | 28,34 | 39,52 | ||||
Balears, Illes | 5,61 | 5,88 | 5,33 | ||||
Bulgaria | 23,05 | 20,08 | 26,07 | ||||
Bélgica | 19,33 | 17,73 | 20,97 | ||||
Canarias | 12,01 | 11,34 | 12,66 | ||||
Cantabria | 4,78 | 6,62 | 2,81 | ||||
Castilla - La Mancha | 6,62 | 3,83 | 9,60 | ||||
Castilla y León | 6,81 | 3,29 | 10,45 | ||||
Cataluña | 10,79 | 7,74 | 14,05 | ||||
Ceuta | 5,13 | 3,09 | 7,81 | ||||
Chipre | 31,38 | 28,69 | 33,68 | ||||
Comunitat Valenciana | 7,49 | 6,92 | 8,09 | ||||
Croacia | 3,60 | 3,62 | 3,58 | ||||
Dinamarca | 79,40 | 73,90 | 84,60 | ||||
Eslovaquia | 10,73 | 7,46 | 14,17 | ||||
Eslovenia | 35,54 | 32,46 | 39,19 | ||||
España | 6,46 | 4,96 | 7,92 | ||||
Estonia | 71,20 | 69,34 | 73,10 | ||||
Extremadura | 8,10 | 6,13 | 10,15 | ||||
Finlandia | 71,30 | 59,20 | 84,20 | ||||
Francia | 39,97 | 32,34 | 47,54 | ||||
Galicia | 8,52 | 5,69 | 11,50 | ||||
Grecia | 26,69 | 25,83 | 27,60 | ||||
Hungría | 24,42 | 18,70 | 30,44 | ||||
Irlanda | 13,90 | 11,32 | 16,57 | ||||
Italia | 5,86 | 4,72 | 7,10 | ||||
Letonia | 37,89 | 30,37 | 45,92 | ||||
Lituania | 52,86 | 50,58 | 55,28 | ||||
Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 7,90 | 5,64 | 10,16 | ||||
Malta | 9,11 | 7,43 | 11,05 | ||||
Melilla | 12,96 | 8,31 | 17,09 | ||||
Murcia, Región de | 6,36 | 4,59 | 8,27 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 8,28 | 8,13 | 8,43 | ||||
País Vasco | 3,96 | 3,56 | 4,38 | ||||
Países Bajos | 35,38 | 30,62 | 40,29 | ||||
Polonia | 18,73 | 15,23 | 22,42 | ||||
Portugal | 5,71 | 3,59 | 7,85 | ||||
República Checa | 32,57 | 23,96 | 41,91 | ||||
Rioja, La | 7,00 | 5,44 | 8,59 | ||||
Rumania | 18,14 | 13,91 | 22,58 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 47,64 | 42,31 | 53,51 | |||
Andalucía | 7,36 | 6,23 | 8,55 | ||||
Aragón | 9,80 | 7,50 | 12,18 | ||||
Asturias, Principado de | 12,74 | 11,57 | 13,96 | ||||
Austria | 34,31 | 29,82 | 38,82 | ||||
Balears, Illes | 8,25 | 6,06 | 10,50 | ||||
Bulgaria | 25,39 | 21,66 | 29,22 | ||||
Bélgica | 20,99 | 17,91 | 24,17 | ||||
Canarias | 10,11 | 7,48 | 12,71 | ||||
Cantabria | 7,00 | 3,65 | 10,60 | ||||
Castilla - La Mancha | 7,15 | 3,28 | 11,28 | ||||
Castilla y León | 6,54 | 3,88 | 9,30 | ||||
Cataluña | 12,32 | 9,69 | 15,10 | ||||
Ceuta | 2,80 | 6,35 | |||||
Chipre | 25,29 | 21,07 | 28,95 | ||||
Comunitat Valenciana | 9,77 | 6,57 | 13,14 | ||||
Croacia | 4,83 | 3,25 | 6,50 | ||||
Dinamarca | 80,00 | 72,60 | 86,80 | ||||
Eslovaquia | 9,37 | 7,65 | 11,18 | ||||
Eslovenia | 35,37 | 35,66 | 35,04 | ||||
España | 6,95 | 5,33 | 8,76 | ||||
Estonia | 70,11 | 69,74 | 74,48 | ||||
Extremadura | 9,07 | 8,06 | 10,13 | ||||
Finlandia | 71,20 | 60,20 | 82,90 | ||||
Francia | 44,36 | 38,45 | 50,28 | ||||
Galicia | 9,66 | 6,05 | 13,44 | ||||
Grecia | 31,01 | 29,04 | 33,02 | ||||
Hungría | 27,87 | 20,86 | 35,30 | ||||
Irlanda | 26,44 | 23,11 | 29,90 | ||||
Italia | 6,35 | 5,39 | 7,41 | ||||
Letonia | 44,19 | 37,57 | 51,28 | ||||
Lituania | 51,84 | 44,55 | 59,47 | ||||
Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 11,51 | 9,33 | 13,68 | ||||
Malta | 10,73 | 7,45 | 14,52 | ||||
Melilla | 15,56 | 4,94 | 27,13 | ||||
Murcia, Región de | 9,75 | 8,81 | 10,76 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 8,22 | 8,03 | 8,41 | ||||
País Vasco | 9,91 | 6,74 | 13,19 | ||||
Países Bajos | 43,02 | 37,63 | 48,55 | ||||
Polonia | 26,11 | 20,91 | 31,60 | ||||
Portugal | 8,91 | 5,48 | 12,43 | ||||
República Checa | 33,59 | 25,88 | 41,71 | ||||
Rioja, La | 8,70 | 8,40 | 9,00 | ||||
Rumania | 17,47 | 12,56 | 22,57 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 47,34 | 41,77 | 53,49 | |||
Andalucía | 7,32 | 5,39 | 9,35 | ||||
Aragón | 12,13 | 11,10 | 13,18 | ||||
Asturias, Principado de | 12,48 | 15,47 | 9,38 | ||||
Austria | 31,54 | 27,69 | 35,44 | ||||
Balears, Illes | 11,10 | 5,28 | 17,03 | ||||
Bulgaria | 23,39 | 19,12 | 27,90 | ||||
Bélgica | 21,60 | 16,66 | 26,68 | ||||
Canarias | 11,44 | 7,78 | 15,04 | ||||
Cantabria | 8,23 | 6,29 | 10,31 | ||||
Castilla - La Mancha | 6,87 | 4,16 | 9,77 | ||||
Castilla y León | 7,63 | 4,91 | 10,46 | ||||
Cataluña | 13,60 | 10,54 | 16,79 | ||||
Ceuta | 1,86 | 2,41 | 1,21 | ||||
Chipre | 24,75 | 19,81 | 29,25 | ||||
Comunitat Valenciana | 8,91 | 7,74 | 10,14 | ||||
Croacia | 4,67 | 2,32 | 7,14 | ||||
Dinamarca | 75,30 | 68,30 | 81,80 | ||||
Eslovaquia | 8,40 | 6,08 | 10,84 | ||||
Eslovenia | 34,15 | 34,45 | 33,81 | ||||
España | 7,94 | 6,48 | 9,42 | ||||
Estonia | 69,77 | 65,81 | 73,76 | ||||
Extremadura | 6,24 | 4,69 | 7,85 | ||||
Finlandia | 72,60 | 63,30 | 82,30 | ||||
Francia | 44,79 | 38,15 | 51,43 | ||||
Galicia | 9,83 | 7,18 | 12,58 | ||||
Grecia | 27,88 | 25,56 | 30,24 | ||||
Hungría | 26,87 | 21,08 | 32,95 | ||||
Irlanda | 27,44 | 22,25 | 32,84 | ||||
Italia | 6,75 | 5,01 | 8,64 | ||||
Letonia | 44,77 | 40,22 | 49,56 | ||||
Lituania | 52,07 | 47,04 | 57,37 | ||||
Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 11,26 | 9,17 | 13,34 | ||||
Malta | 8,06 | 5,44 | 10,97 | ||||
Melilla | 14,83 | 3,85 | 27,28 | ||||
Murcia, Región de | 10,53 | 7,98 | 13,23 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 11,24 | 8,08 | 14,44 | ||||
País Vasco | 8,56 | 6,00 | 11,20 | ||||
Países Bajos | 42,56 | 35,83 | 49,42 | ||||
Polonia | 24,77 | 20,16 | 29,63 | ||||
Portugal | 9,00 | 6,36 | 11,73 | ||||
República Checa | 31,86 | 26,63 | 37,39 | ||||
Rioja, La | 15,13 | 13,32 | 16,93 | ||||
Rumania | 17,44 | 12,25 | 22,85 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 47,39 | 42,21 | 53,14 | |||
Andalucía | 7,65 | 5,71 | 9,68 | ||||
Aragón | 10,36 | 8,06 | 12,71 | ||||
Asturias, Principado de | 10,38 | 7,52 | 13,32 | ||||
Austria | 33,37 | 27,54 | 39,27 | ||||
Balears, Illes | 10,19 | 7,26 | 13,16 | ||||
Bulgaria | 21,76 | 18,05 | 25,70 | ||||
Bélgica | 20,47 | 17,51 | 23,50 | ||||
Canarias | 10,52 | 7,17 | 13,85 | ||||
Cantabria | 10,67 | 6,40 | 15,27 | ||||
Castilla - La Mancha | 9,23 | 7,35 | 11,23 | ||||
Castilla y León | 7,34 | 5,24 | 9,52 | ||||
Cataluña | 13,29 | 10,34 | 16,35 | ||||
Ceuta | 4,09 | 3,55 | 4,73 | ||||
Chipre | 23,42 | 20,38 | 26,21 | ||||
Comunitat Valenciana | 8,60 | 7,46 | 9,79 | ||||
Croacia | 4,62 | 2,94 | 6,39 | ||||
Dinamarca | 76,20 | 68,70 | 82,60 | ||||
Eslovaquia | 8,29 | 4,42 | 12,34 | ||||
Eslovenia | 34,30 | 33,43 | 35,39 | ||||
España | 7,60 | 4,62 | 10,67 | ||||
Estonia | 63,07 | 60,86 | 65,28 | ||||
Extremadura | 8,76 | 5,66 | 11,98 | ||||
Finlandia | 73,40 | 64,60 | 82,70 | ||||
Francia | 42,39 | 35,97 | 48,77 | ||||
Galicia | 10,00 | 5,98 | 14,19 | ||||
Grecia | 25,41 | 23,18 | 27,68 | ||||
Hungría | 25,86 | 19,70 | 32,31 | ||||
Irlanda | 29,27 | 24,96 | 33,76 | ||||
Italia | 6,10 | 4,63 | 7,68 | ||||
Letonia | 41,08 | 33,50 | 49,03 | ||||
Lituania | 55,39 | 53,61 | 57,31 | ||||
Luxemburgo | 98,84 | 97,67 | 100,56 | ||||
Madrid, Comunidad de | 12,94 | 11,20 | 14,68 | ||||
Malta | 2,66 | 1,88 | 3,51 | ||||
Melilla | 15,36 | 0,50 | 30,85 | ||||
Murcia, Región de | 9,65 | 7,43 | 11,99 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 13,51 | 6,59 | 20,57 | ||||
País Vasco | 6,64 | 4,76 | 8,56 | ||||
Países Bajos | 44,55 | 38,35 | 50,88 | ||||
Polonia | 23,32 | 18,86 | 28,02 | ||||
Portugal | 10,01 | 7,72 | 12,35 | ||||
República Checa | 29,97 | 23,11 | 37,15 | ||||
Rioja, La | 7,58 | 7,75 | 7,40 | ||||
Rumania | 18,82 | 14,16 | 23,74 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 47,75 | 42,03 | 53,96 | |||
Andalucía | 8,63 | 6,17 | 11,22 | ||||
Aragón | 10,50 | 6,88 | 14,14 | ||||
Asturias, Principado de | 10,34 | 9,65 | 11,05 | ||||
Austria | 34,82 | 28,34 | 41,48 | ||||
Balears, Illes | 14,85 | 7,93 | 21,80 | ||||
Bulgaria | 19,96 | 17,27 | 22,81 | ||||
Bélgica | 19,56 | 15,81 | 23,40 | ||||
Canarias | 9,68 | 6,79 | 12,61 | ||||
Cantabria | 8,71 | 6,66 | 10,91 | ||||
Castilla - La Mancha | 9,41 | 7,94 | 10,97 | ||||
Castilla y León | 9,09 | 8,36 | 9,86 | ||||
Cataluña | 10,52 | 5,95 | 15,26 | ||||
Ceuta | 9,30 | 6,32 | 12,71 | ||||
Chipre | 23,90 | 24,56 | 23,28 | ||||
Comunitat Valenciana | 9,27 | 7,22 | 11,42 | ||||
Croacia | 4,50 | 3,45 | 5,60 | ||||
Dinamarca | 76,30 | 65,40 | 84,90 | ||||
Eslovaquia | 7,54 | 4,37 | 10,85 | ||||
Eslovenia | 35,12 | 29,88 | 40,33 | ||||
España | 7,97 | 4,93 | 11,10 | ||||
Estonia | 58,89 | 57,35 | 60,59 | ||||
Extremadura | 6,69 | 5,27 | 8,17 | ||||
Finlandia | 69,30 | 58,70 | 80,50 | ||||
Francia | 44,87 | 38,40 | 51,28 | ||||
Galicia | 11,80 | 10,32 | 13,34 | ||||
Grecia | 26,17 | 23,58 | 28,83 | ||||
Hungría | 24,16 | 18,20 | 30,40 | ||||
Irlanda | 29,70 | 25,91 | 33,76 | ||||
Italia | 6,01 | 4,28 | 7,85 | ||||
Letonia | 31,34 | 27,08 | 35,88 | ||||
Lituania | 55,49 | 52,66 | 58,43 | ||||
Luxemburgo | 99,53 | 99,97 | 99,09 | ||||
Madrid, Comunidad de | 12,94 | 10,56 | 15,31 | ||||
Malta | 2,69 | 1,44 | 4,05 | ||||
Melilla | 10,86 | 5,30 | 16,03 | ||||
Murcia, Región de | 9,09 | 4,49 | 13,93 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 9,27 | 7,81 | 10,77 | ||||
País Vasco | 8,36 | 5,63 | 11,15 | ||||
Países Bajos | 43,45 | 34,88 | 52,20 | ||||
Polonia | 21,16 | 16,37 | 26,19 | ||||
Portugal | 9,90 | 6,87 | 13,00 | ||||
República Checa | 29,04 | 22,79 | 35,58 | ||||
Rioja, La | 8,03 | 5,35 | 10,77 | ||||
Rumania | 18,86 | 14,36 | 23,65 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 43,89 | 37,61 | 50,48 | |||
Andalucía | 6,34 | 4,06 | 8,74 | ||||
Aragón | 14,74 | 4,79 | 25,06 | ||||
Asturias, Principado de | 10,06 | 20,45 | |||||
Austria | 33,34 | 27,73 | 39,13 | ||||
Balears, Illes | 10,71 | 7,95 | 13,51 | ||||
Bulgaria | 23,16 | 18,68 | 27,90 | ||||
Bélgica | 24,36 | 19,99 | 28,81 | ||||
Canarias | 9,75 | 3,84 | 15,81 | ||||
Cantabria | 2,42 | 1,38 | 3,52 | ||||
Castilla - La Mancha | 8,79 | 4,82 | 12,94 | ||||
Castilla y León | 8,57 | 7,27 | 9,94 | ||||
Cataluña | 13,30 | 10,18 | 16,50 | ||||
Ceuta | 4,71 | 9,76 | |||||
Chipre | 13,04 | 10,33 | 15,85 | ||||
Comunitat Valenciana | 11,77 | 6,87 | 16,85 | ||||
Croacia | 5,88 | 4,41 | 7,43 | ||||
Dinamarca | 83,80 | 81,20 | 86,30 | ||||
Eslovaquia | 7,13 | 5,37 | 8,96 | ||||
Eslovenia | 30,56 | 29,71 | 31,47 | ||||
España | 9,12 | 6,51 | 11,82 | ||||
Estonia | 46,02 | 36,92 | 55,74 | ||||
Extremadura | 10,25 | 9,77 | 10,76 | ||||
Finlandia | 71,50 | 59,00 | 84,70 | ||||
Francia | 39,34 | 32,70 | 46,07 | ||||
Galicia | 8,96 | 6,03 | 12,00 | ||||
Grecia | 24,03 | 21,47 | 26,70 | ||||
Hungría | 21,34 | 15,38 | 27,64 | ||||
Irlanda | 30,36 | 25,44 | 35,41 | ||||
Italia | 6,77 | 4,14 | 9,51 | ||||
Letonia | 28,24 | 25,06 | 31,62 | ||||
Lituania | 45,03 | 41,47 | 48,79 | ||||
Luxemburgo | 19,60 | 18,20 | 21,08 | ||||
Madrid, Comunidad de | 5,54 | 7,50 | 3,60 | ||||
Malta | 4,53 | 3,32 | 5,82 | ||||
Melilla | 12,40 | 25,83 | |||||
Murcia, Región de | 11,33 | 10,18 | 12,53 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 12,58 | 5,48 | 19,97 | ||||
País Vasco | 6,38 | 7,21 | 5,52 | ||||
Países Bajos | 42,28 | 34,02 | 50,72 | ||||
Polonia | 16,81 | 12,90 | 20,87 | ||||
Portugal | 10,37 | 5,75 | 15,06 | ||||
República Checa | 25,46 | 19,96 | 31,20 | ||||
Rioja, La | 6,01 | 3,22 | 8,85 | ||||
Rumania | 16,44 | 11,55 | 21,71 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2009 | Alemania | 41,46 | 32,81 | 50,45 | |||
