- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%)
Datos por Región 2024
Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 80,78 | 76,22 | 85,79 | |||
Andalucía | 31,53 | 27,43 | 35,85 | ||||
Aragón | 39,87 | 33,30 | 46,72 | ||||
Asturias, Principado de | 39,72 | 34,50 | 45,06 | ||||
Austria | 73,49 | 68,34 | 78,88 | ||||
Balears, Illes | 38,30 | 31,65 | 44,89 | ||||
Bulgaria | 25,85 | 21,55 | 30,38 | ||||
Bélgica | 67,65 | 58,79 | 76,53 | ||||
Canarias | 39,39 | 36,77 | 41,88 | ||||
Cantabria | 31,04 | 22,93 | 39,62 | ||||
Castilla - La Mancha | 33,29 | 28,15 | 38,95 | ||||
Castilla y León | 37,83 | 32,94 | 42,96 | ||||
Cataluña | 47,99 | 40,97 | 55,25 | ||||
Ceuta | 34,76 | 26,74 | 43,06 | ||||
Chipre | 49,12 | 44,90 | 53,29 | ||||
Comunitat Valenciana | 37,44 | 31,23 | 43,91 | ||||
Croacia | 23,79 | 20,31 | 27,57 | ||||
Dinamarca | 95,50 | 94,40 | 96,50 | ||||
Eslovaquia | 25,32 | 16,67 | 34,30 | ||||
Eslovenia | 56,06 | 47,26 | 66,23 | ||||
España | 38,20 | 32,56 | 43,99 | ||||
Estonia | 90,98 | 88,76 | 93,31 | ||||
Extremadura | 32,68 | 27,14 | 38,45 | ||||
Finlandia | 94,80 | 92,70 | 97,00 | ||||
Francia | 83,40 | 80,47 | 86,27 | ||||
Galicia | 34,93 | 30,49 | 39,47 | ||||
Grecia | 28,94 | 19,83 | 39,58 | ||||
Hungría | 56,10 | 47,58 | 65,03 | ||||
Irlanda | 52,06 | 46,85 | 57,30 | ||||
Italia | 33,31 | 27,94 | 39,02 | ||||
Letonia | 67,65 | 63,32 | 72,09 | ||||
Lituania | 89,40 | 84,43 | 94,60 | ||||
Luxemburgo | 70,09 | 68,57 | 71,98 | ||||
Madrid, Comunidad de | 37,86 | 31,02 | 44,47 | ||||
Malta | 46,90 | 52,41 | 39,82 | ||||
Melilla | 29,85 | 33,50 | 25,92 | ||||
Murcia, Región de | 40,09 | 35,82 | 44,85 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 39,46 | 28,42 | 50,94 | ||||
País Vasco | 38,16 | 33,56 | 42,83 | ||||
Países Bajos | 85,12 | 80,76 | 89,59 | ||||
Polonia | 62,40 | 57,29 | 67,74 | ||||
Portugal | 39,66 | 31,65 | 47,86 | ||||
República Checa | 72,21 | 63,05 | 81,12 | ||||
Rioja, La | 38,18 | 31,51 | 45,02 | ||||
Rumania | 41,31 | 31,29 | 51,87 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 81,32 | 76,06 | 87,02 | |||
Andalucía | 32,62 | 28,60 | 36,84 | ||||
Aragón | 34,02 | 31,38 | 36,75 | ||||
Asturias, Principado de | 35,30 | 31,48 | 39,20 | ||||
Austria | 72,94 | 66,36 | 79,80 | ||||
Balears, Illes | 40,18 | 30,39 | 49,85 | ||||
Bulgaria | 22,63 | 18,34 | 27,14 | ||||
Bélgica | 66,23 | 59,64 | 72,83 | ||||
Canarias | 33,48 | 30,13 | 36,71 | ||||
Cantabria | 32,66 | 25,41 | 40,32 | ||||
Castilla - La Mancha | 30,99 | 22,99 | 39,70 | ||||
Castilla y León | 33,70 | 27,98 | 39,71 | ||||
Cataluña | 43,46 | 38,17 | 48,88 | ||||
Ceuta | 21,08 | 46,45 | |||||
Chipre | 44,76 | 39,68 | 49,62 | ||||
Comunitat Valenciana | 30,65 | 24,06 | 37,50 | ||||
Croacia | 13,42 | 11,84 | 15,05 | ||||
Dinamarca | 95,60 | 93,20 | 98,00 | ||||
Eslovaquia | 30,12 | 21,26 | 39,31 | ||||
Eslovenia | 55,40 | 48,88 | 63,19 | ||||
España | 31,18 | 27,16 | 35,39 | ||||
Estonia | 90,10 | 89,75 | 90,48 | ||||
Extremadura | 42,31 | 35,31 | 49,54 | ||||
Finlandia | 94,30 | 91,50 | 97,40 | ||||
Francia | 84,27 | 80,19 | 88,25 | ||||
Galicia | 33,38 | 27,62 | 39,28 | ||||
Grecia | 27,05 | 20,07 | 35,26 | ||||
Hungría | 56,11 | 48,03 | 64,61 | ||||
Irlanda | 57,17 | 52,56 | 61,86 | ||||
Italia | 33,93 | 27,22 | 41,00 | ||||
Letonia | 74,79 | 69,83 | 80,03 | ||||
Lituania | 86,57 | 83,06 | 90,30 | ||||
Luxemburgo | 67,36 | 65,63 | 69,15 | ||||
Madrid, Comunidad de | 35,17 | 31,31 | 38,91 | ||||
Malta | 29,16 | 26,08 | 32,91 | ||||
Melilla | 33,00 | 25,01 | 41,54 | ||||
Murcia, Región de | 45,06 | 40,90 | 49,65 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 39,63 | 28,42 | 51,22 | ||||
País Vasco | 35,67 | 30,70 | 40,67 | ||||
Países Bajos | 85,19 | 80,96 | 89,52 | ||||
Polonia | 39,15 | 35,15 | 43,30 | ||||
Portugal | 37,81 | 29,38 | 46,31 | ||||
República Checa | 70,10 | 62,47 | 78,31 | ||||
Rioja, La | 35,47 | 29,76 | 41,29 | ||||
Rumania | 40,76 | 30,81 | 51,11 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 82,47 | 77,65 | 87,66 | |||
Andalucía | 30,79 | 27,42 | 34,32 | ||||
Aragón | 33,88 | 27,12 | 40,81 | ||||
Asturias, Principado de | 32,35 | 28,43 | 36,34 | ||||
Austria | 70,76 | 64,75 | 77,00 | ||||
Balears, Illes | 37,98 | 30,05 | 45,81 | ||||
Bulgaria | 21,22 | 17,56 | 25,04 | ||||
Bélgica | 68,46 | 62,02 | 74,93 | ||||
Canarias | 30,64 | 22,73 | 38,40 | ||||
Cantabria | 38,65 | 29,25 | 48,57 | ||||
Castilla - La Mancha | 26,17 | 19,25 | 33,63 | ||||
Castilla y León | 33,99 | 29,43 | 38,80 | ||||
Cataluña | 39,04 | 31,56 | 46,69 | ||||
Ceuta | 32,40 | 20,91 | 47,19 | ||||
Chipre | 45,80 | 40,97 | 50,40 | ||||
Comunitat Valenciana | 31,98 | 22,73 | 41,55 | ||||
Croacia | 14,21 | 11,09 | 17,44 | ||||
Dinamarca | 79,51 | 78,80 | 80,23 | ||||
Eslovaquia | 28,09 | 18,87 | 37,62 | ||||
Eslovenia | 53,67 | 48,39 | 60,02 | ||||
España | 32,66 | 25,43 | 40,14 | ||||
Estonia | 90,42 | 88,54 | 92,44 | ||||
Extremadura | 40,59 | 34,66 | 46,72 | ||||
Finlandia | 96,21 | 93,76 | 98,80 | ||||
Francia | 82,22 | 77,63 | 86,63 | ||||
Galicia | 32,60 | 25,86 | 39,53 | ||||
Grecia | 28,81 | 21,40 | 38,02 | ||||
Hungría | 56,48 | 49,13 | 64,23 | ||||
Irlanda | 45,76 | 41,32 | 50,26 | ||||
Italia | 34,11 | 26,09 | 42,50 | ||||
Letonia | 72,13 | 66,47 | 78,17 | ||||
Lituania | 83,09 | 77,37 | 89,37 | ||||
Luxemburgo | 68,51 | 64,79 | 72,35 | ||||
Madrid, Comunidad de | 37,00 | 32,10 | 41,73 | ||||
Malta | 32,21 | 25,16 | 40,67 | ||||
Melilla | 40,46 | 29,42 | 54,20 | ||||
Murcia, Región de | 40,30 | 33,66 | 47,52 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 35,77 | 25,07 | 46,88 | ||||
País Vasco | 32,78 | 23,08 | 42,52 | ||||
Países Bajos | 83,71 | 79,19 | 88,35 | ||||
Polonia | 35,14 | 30,35 | 40,12 | ||||
Portugal | 7,15 | 5,35 | 8,96 | ||||
República Checa | 70,06 | 63,18 | 77,38 | ||||
Rioja, La | 35,40 | 33,24 | 37,59 | ||||
Rumania | 40,75 | 31,60 | 50,43 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 81,49 | 76,42 | 87,00 | |||
Andalucía | 30,98 | 23,68 | 38,60 | ||||
Aragón | 39,78 | 30,86 | 48,83 | ||||
Asturias, Principado de | 33,42 | 26,28 | 40,70 | ||||
Austria | 71,85 | 64,41 | 79,56 | ||||
Balears, Illes | 37,42 | 30,63 | 44,14 | ||||
Bulgaria | 27,74 | 23,16 | 32,60 | ||||
Bélgica | 69,30 | 63,70 | 74,93 | ||||
Canarias | 32,63 | 25,93 | 39,29 | ||||
Cantabria | 33,83 | 26,26 | 41,83 | ||||
Castilla - La Mancha | 33,56 | 25,83 | 41,88 | ||||
Castilla y León | 35,85 | 30,23 | 41,81 | ||||
Cataluña | 44,13 | 34,84 | 53,58 | ||||
Ceuta | 29,93 | 21,31 | 37,01 | ||||
Chipre | 47,89 | 43,99 | 51,40 | ||||
Comunitat Valenciana | 40,78 | 29,53 | 52,42 | ||||
Croacia | 12,02 | 8,15 | 16,02 | ||||
Dinamarca | 96,20 | 95,10 | 97,40 | ||||
Eslovaquia | 31,91 | 25,01 | 39,11 | ||||
Eslovenia | 63,03 | 55,90 | 71,06 | ||||
España | 36,80 | 29,35 | 44,70 | ||||
Estonia | 91,03 | 89,49 | 92,73 | ||||
Extremadura | 38,56 | 37,69 | 39,47 | ||||
Finlandia | 94,10 | 91,30 | 97,10 | ||||
Francia | 81,99 | 77,65 | 86,23 | ||||
Galicia | 34,87 | 28,64 | 41,27 | ||||
Grecia | 29,81 | 24,78 | 35,54 | ||||
Hungría | 58,88 | 52,12 | 66,03 | ||||
Irlanda | 48,39 | 41,98 | 54,89 | ||||
Italia | 30,97 | 23,56 | 38,73 | ||||
Letonia | 75,97 | 65,98 | 86,55 | ||||
Lituania | 80,66 | 74,00 | 88,87 | ||||
Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 40,17 | 34,06 | 46,00 | ||||
Malta | 26,40 | 22,62 | 30,85 | ||||
Melilla | 41,82 | 38,69 | 44,68 | ||||
Murcia, Región de | 40,74 | 36,66 | 45,10 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 37,46 | 27,30 | 47,97 | ||||
País Vasco | 39,49 | 30,55 | 48,44 | ||||
Países Bajos | 80,49 | 74,60 | 86,55 | ||||
Polonia | 52,74 | 45,45 | 60,33 | ||||
Portugal | 33,08 | 25,56 | 40,48 | ||||
República Checa | 67,26 | 62,33 | 72,55 | ||||
Rioja, La | 47,31 | 34,43 | 60,32 | ||||
Rumania | 41,22 | 32,37 | 50,84 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 80,65 | 75,81 | 85,88 | |||
Andalucía | 34,25 | 26,01 | 42,83 | ||||
Aragón | 47,12 | 40,14 | 54,20 | ||||
Asturias, Principado de | 37,50 | 31,07 | 44,07 | ||||
Austria | 71,70 | 64,16 | 79,48 | ||||
Balears, Illes | 41,45 | 28,87 | 53,81 | ||||
Bulgaria | 24,74 | 20,03 | 29,73 | ||||
Bélgica | 70,19 | 65,19 | 75,18 | ||||
Canarias | 30,54 | 25,83 | 35,23 | ||||
Cantabria | 33,26 | 28,81 | 37,93 | ||||
Castilla - La Mancha | 38,03 | 30,41 | 46,17 | ||||
Castilla y León | 36,84 | 29,57 | 44,53 | ||||
Cataluña | 48,79 | 41,31 | 56,28 | ||||
Ceuta | 29,77 | 23,72 | 36,25 | ||||
Chipre | 50,35 | 44,39 | 55,84 | ||||
Comunitat Valenciana | 41,13 | 32,30 | 50,21 | ||||
Croacia | 13,84 | 9,39 | 18,44 | ||||
Dinamarca | 94,90 | 93,90 | 95,90 | ||||
Eslovaquia | 31,26 | 24,58 | 38,23 | ||||
Eslovenia | 59,78 | 52,57 | 67,50 | ||||
España | 37,43 | 30,75 | 44,68 | ||||
Estonia | 91,89 | 90,85 | 93,03 | ||||
Extremadura | 40,23 | 36,38 | 44,26 | ||||
Finlandia | 93,30 | 90,00 | 96,80 | ||||
Francia | 82,65 | 77,38 | 87,66 | ||||
Galicia | 39,10 | 32,70 | 45,65 | ||||
Grecia | 34,33 | 28,98 | 40,30 | ||||
Hungría | 56,95 | 47,71 | 66,72 | ||||
Irlanda | 55,69 | 48,83 | 62,61 | ||||
Italia | 32,17 | 24,32 | 40,35 | ||||
Letonia | 69,46 | 62,81 | 76,46 | ||||
Lituania | 79,19 | 74,36 | 84,66 | ||||
Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 41,64 | 37,91 | 45,18 | ||||
Malta | 27,52 | 26,96 | 28,16 | ||||
Melilla | 56,69 | 53,60 | 59,29 | ||||
Murcia, Región de | 36,13 | 27,77 | 44,94 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 45,66 | 36,50 | 55,11 | ||||
País Vasco | 42,45 | 38,18 | 46,72 | ||||
Países Bajos | 82,80 | 76,82 | 88,90 | ||||
Polonia | 56,29 | 50,20 | 62,65 | ||||
Portugal | 41,56 | 33,99 | 49,07 | ||||
República Checa | 69,04 | 63,09 | 75,35 | ||||
Rioja, La | 51,34 | 38,79 | 63,96 | ||||
Rumania | 40,77 | 31,34 | 50,97 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 80,69 | 75,81 | 85,98 | |||
Andalucía | 36,10 | 28,62 | 43,84 | ||||
Aragón | 42,52 | 36,79 | 48,34 | ||||
Asturias, Principado de | 37,70 | 30,25 | 45,30 | ||||
Austria | 69,01 | 62,58 | 75,64 | ||||
Balears, Illes | 45,11 | 35,69 | 54,29 | ||||
Bulgaria | 27,07 | 21,19 | 33,20 | ||||
Bélgica | 68,29 | 61,48 | 75,10 | ||||
Canarias | 38,07 | 30,32 | 45,77 | ||||
Cantabria | 33,18 | 28,33 | 38,19 | ||||
Castilla - La Mancha | 38,76 | 31,99 | 45,91 | ||||
Castilla y León | 38,31 | 32,79 | 44,11 | ||||
Cataluña | 50,55 | 45,65 | 55,38 | ||||
Ceuta | 30,71 | 19,47 | 41,15 | ||||
Chipre | 47,52 | 42,27 | 52,47 | ||||
Comunitat Valenciana | 41,85 | 34,66 | 49,19 | ||||
Croacia | 17,50 | 10,88 | 24,34 | ||||
Dinamarca | 95,70 | 94,10 | 97,30 | ||||
Eslovaquia | 28,48 | 21,03 | 36,24 | ||||
Eslovenia | 61,29 | 53,32 | 69,57 | ||||
España | 37,99 | 30,35 | 45,78 | ||||
Estonia | 91,91 | 90,97 | 92,94 | ||||
Extremadura | 34,93 | 29,84 | 40,30 | ||||
Finlandia | 93,10 | 91,20 | 95,10 | ||||
Francia | 82,19 | 77,41 | 86,69 | ||||
Galicia | 36,26 | 28,76 | 43,94 | ||||
Grecia | 33,46 | 28,37 | 38,84 | ||||
Hungría | 56,70 | 47,30 | 66,62 | ||||
Irlanda | 59,00 | 52,02 | 65,95 | ||||
Italia | 31,29 | 23,72 | 39,15 | ||||
Letonia | 66,39 | 53,83 | 79,58 | ||||
Lituania | 77,42 | 70,93 | 84,58 | ||||
Luxemburgo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 41,91 | 35,67 | 47,86 | ||||
Malta | 20,72 | 18,91 | 22,68 | ||||
Melilla | 49,67 | 31,77 | 69,40 | ||||
Murcia, Región de | 38,07 | 34,27 | 42,00 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 37,90 | 30,17 | 45,81 | ||||
País Vasco | 35,66 | 27,96 | 43,31 | ||||
Países Bajos | 82,69 | 78,26 | 87,17 | ||||
Polonia | 55,05 | 48,44 | 61,97 | ||||
Portugal | 42,93 | 34,69 | 51,18 | ||||
República Checa | 64,57 | 58,09 | 71,33 | ||||
Rioja, La | 45,94 | 39,88 | 52,01 | ||||
Rumania | 39,97 | 31,02 | 49,72 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 81,03 | 76,19 | 86,36 | |||
Andalucía | 35,56 | 27,63 | 43,71 | ||||
Aragón | 43,93 | 36,58 | 51,34 | ||||
Asturias, Principado de | 31,11 | 23,34 | 38,99 | ||||
Austria | 71,23 | 65,57 | 77,08 | ||||
Balears, Illes | 47,41 | 34,04 | 60,36 | ||||
Bulgaria | 32,54 | 22,85 | 42,74 | ||||
Bélgica | 69,36 | 62,08 | 76,62 | ||||
Canarias | 41,68 | 36,39 | 46,89 | ||||
Cantabria | 36,92 | 33,48 | 40,44 | ||||
Castilla - La Mancha | 37,84 | 32,70 | 43,25 | ||||
Castilla y León | 40,53 | 33,25 | 48,15 | ||||
Cataluña | 49,49 | 41,80 | 56,97 | ||||
Ceuta | 32,41 | 18,73 | 47,95 | ||||
Chipre | 45,05 | 41,78 | 48,15 | ||||
Comunitat Valenciana | 40,55 | 32,53 | 48,68 | ||||
Croacia | 16,17 | 9,86 | 22,70 | ||||
Dinamarca | 96,00 | 94,80 | 97,50 | ||||
Eslovaquia | 29,08 | 20,29 | 38,20 | ||||
Eslovenia | 61,30 | 56,23 | 66,34 | ||||
España | 38,20 | 32,72 | 43,70 | ||||
Estonia | 87,73 | 85,79 | 89,86 | ||||
Extremadura | 35,81 | 28,96 | 43,09 | ||||
Finlandia | 93,40 | 90,80 | 96,00 | ||||
Francia | 80,58 | 73,77 | 87,13 | ||||
Galicia | 37,96 | 30,30 | 45,79 | ||||
Grecia | 33,22 | 27,38 | 39,36 | ||||
Hungría | 55,47 | 45,70 | 65,77 | ||||
Irlanda | 60,48 | 53,83 | 66,94 | ||||
Italia | 31,16 | 23,38 | 39,18 | ||||
Letonia | 61,68 | 58,05 | 65,46 | ||||
Lituania | 76,03 | 72,48 | 80,19 | ||||
Luxemburgo | 98,92 | 100,46 | 97,84 | ||||
Madrid, Comunidad de | 43,39 | 41,08 | 45,59 | ||||
Malta | 10,62 | 7,58 | 13,83 | ||||
Melilla | 38,25 | 31,03 | 47,90 | ||||
Murcia, Región de | 34,01 | 30,69 | 37,39 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 45,41 | 34,41 | 56,49 | ||||
País Vasco | 37,47 | 28,12 | 46,66 | ||||
Países Bajos | 83,64 | 78,27 | 89,05 | ||||
Polonia | 53,11 | 46,11 | 60,45 | ||||
Portugal | 39,24 | 31,09 | 47,37 | ||||
República Checa | 60,90 | 53,30 | 68,84 | ||||
Rioja, La | 46,09 | 42,88 | 49,26 | ||||
Rumania | 40,09 | 30,76 | 50,10 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 80,54 | 75,58 | 85,96 | |||
Andalucía | 38,69 | 33,13 | 44,35 | ||||
Aragón | 42,80 | 33,89 | 51,76 | ||||
Asturias, Principado de | 37,65 | 31,26 | 44,15 | ||||
Austria | 70,68 | 64,31 | 77,27 | ||||
Balears, Illes | 48,44 | 41,23 | 55,36 | ||||
Bulgaria | 28,95 | 20,04 | 38,35 | ||||
Bélgica | 69,42 | 61,19 | 77,62 | ||||
Canarias | 40,01 | 35,35 | 44,56 | ||||
Cantabria | 36,54 | 30,15 | 43,04 | ||||
Castilla - La Mancha | 37,83 | 32,13 | 43,79 | ||||
Castilla y León | 37,41 | 30,69 | 44,38 | ||||
Cataluña | 51,73 | 40,52 | 62,54 | ||||
Ceuta | 39,55 | 29,78 | 51,32 | ||||
Chipre | 49,96 | 45,99 | 53,57 | ||||
Comunitat Valenciana | 41,18 | 29,43 | 53,06 | ||||
Croacia | 17,19 | 11,63 | 22,93 | ||||
Dinamarca | 95,50 | 94,40 | 96,70 | ||||
Eslovaquia | 26,93 | 18,99 | 35,19 | ||||
Eslovenia | 58,98 | 53,31 | 65,39 | ||||
España | 38,62 | 31,40 | 45,81 | ||||
Estonia | 85,90 | 82,07 | 90,05 | ||||
Extremadura | 35,27 | 27,94 | 43,11 | ||||
Finlandia | 94,00 | 91,30 | 96,70 | ||||
Francia | 81,25 | 74,93 | 87,33 | ||||
Galicia | 36,49 | 28,85 | 44,26 | ||||
Grecia | 33,16 | 26,23 | 41,11 | ||||
Hungría | 52,59 | 43,28 | 62,39 | ||||
Irlanda | 58,51 | 52,73 | 64,10 | ||||
Italia | 32,07 | 24,49 | 39,82 | ||||
Letonia | 62,27 | 54,23 | 70,67 | ||||
Lituania | 79,18 | 73,59 | 85,71 | ||||
Luxemburgo | 100,27 | 100,20 | 100,34 | ||||
Madrid, Comunidad de | 43,69 | 36,17 | 50,85 | ||||
Malta | 14,95 | 8,85 | 21,45 | ||||
Melilla | 40,15 | 42,06 | 37,95 | ||||
Murcia, Región de | 37,16 | 28,28 | 46,16 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 40,98 | 36,23 | 45,75 | ||||
País Vasco | 37,38 | 27,46 | 47,13 | ||||
Países Bajos | 82,99 | 77,21 | 88,84 | ||||
Polonia | 51,40 | 44,98 | 58,16 | ||||
Portugal | 37,41 | 30,91 | 43,93 | ||||
República Checa | 64,83 | 55,92 | 74,14 | ||||
Rioja, La | 45,31 | 39,04 | 51,42 | ||||
Rumania | 38,73 | 29,27 | 49,04 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 76,55 | 69,87 | 83,55 | |||
Andalucía | 35,44 | 31,58 | 39,41 | ||||
Aragón | 38,38 | 34,02 | 42,94 | ||||
Asturias, Principado de | 42,14 | 29,00 | 55,81 | ||||
Austria | 68,63 | 61,14 | 76,20 | ||||
Balears, Illes | 44,53 | 41,99 | 47,03 | ||||
Bulgaria | 33,21 | 25,43 | 41,56 | ||||
Bélgica | 72,27 | 64,93 | 79,64 | ||||
Canarias | 29,28 | 25,60 | 32,85 | ||||
Cantabria | 41,49 | 30,29 | 52,91 | ||||
Castilla - La Mancha | 38,31 | 31,89 | 45,13 | ||||
Castilla y León | 37,31 | 28,58 | 46,61 | ||||
Cataluña | 45,07 | 36,35 | 53,61 | ||||
Ceuta | 26,01 | 7,68 | 46,03 | ||||
Chipre | 46,62 | 36,95 | 55,99 | ||||
Comunitat Valenciana | 51,88 | 47,25 | 56,60 | ||||
Croacia | 19,61 | 12,55 | 26,91 | ||||
Dinamarca | 97,60 | 95,80 | 99,20 | ||||
Eslovaquia | 27,54 | 19,19 | 36,23 | ||||
Eslovenia | 54,68 | 43,06 | 67,31 | ||||
España | 41,49 | 36,85 | 46,16 | ||||
Estonia | 82,63 | 77,03 | 88,59 | ||||
Extremadura | 32,51 | 24,95 | 40,70 | ||||
Finlandia | 94,70 | 92,50 | 97,10 | ||||
Francia | 80,73 | 74,89 | 86,42 | ||||
Galicia | 36,21 | 29,61 | 42,96 | ||||
Grecia | 31,95 | 26,82 | 37,30 | ||||
Hungría | 49,92 | 42,22 | 57,95 | ||||
Irlanda | 63,57 | 56,67 | 69,93 | ||||
Italia | 34,83 | 25,76 | 44,02 | ||||
Letonia | 54,05 | 47,70 | 60,70 | ||||
Lituania | 67,06 | 60,95 | 73,44 | ||||
Luxemburgo | 66,75 | 60,25 | 73,45 | ||||
Madrid, Comunidad de | 45,83 | 48,79 | 43,01 | ||||
Malta | 29,15 | 20,92 | 38,10 | ||||
Melilla | 5,32 | 10,93 | |||||
Murcia, Región de | 44,20 | 38,50 | 50,08 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 37,82 | 29,99 | 45,80 | ||||
País Vasco | 52,06 | 54,15 | 49,93 | ||||
Países Bajos | 85,91 | 79,51 | 92,41 | ||||
Polonia | 42,24 | 36,03 | 48,68 | ||||
Portugal | 38,95 | 31,30 | 46,50 | ||||
República Checa | 62,31 | 54,63 | 70,46 | ||||
