- Indicadores
- Horizonte demográfico
- Población joven (15-29 años) en España
- Población joven (15-29 años) en Europa
- Ratio de población joven
- Población residente extranjera
- Población española residente en el extranjero
- Saldo migratorio
- Esperanza de vida
- Tasa de fecundidad 15-17 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 18-21 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 22-25 años (‰) *
- Tasa de fecundidad 26-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad de la población 15-29 años (‰) *
- Tasa de mortalidad por accidentes de transporte de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Tasa de suicidios de la población 15-29 años (por 100.000) *
- Convivencia
- Educación y formación
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X-1 (15 años) (%) *
- Tasa de participación en educación al final de la edad obligatoria X+2 (18 años) (%) *
- Tasa de participación en educación universitaria a los 22 años (%) *
- Tasa de población 25-29 años con educación terciaria (%) *
- Tasa de aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en educación secundaria superior (%) *
- Tasa de abandono temprano de la educación-formación de la población 18-24 años (%) *
- Ocupados con formación no reglada
- Desempleados con formación no reglada
- Participación política y activismo
- Percepción prospectiva de la situación política del país
- Percepción retrospectiva de la situación política del país
- Percepción prospectiva de la situación económica del país
- Percepción retrospectiva de la situación económica del país
- Expectativas (2-3 años) sobre sus problemas personales
- Participación electoral (elecciones generales)
- Participación y pertenencia: asociación de política informal
- Contexto socioeconómico
- Población activa (16-29 años)
- Tasa de empleo de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de desempleo de la población 15-29 años (%) *
- Subempleo (16-29 años)
- Sobrecualificación
- Teletrabajo
- Población joven en puestos directivos
- Autonomía económica
- Tasa de población 20-24 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Tasa de población 25-29 años que no reside en su hogar de origen (%) *
- Riesgo de pobreza y exclusión
- Oportunidades laborales respecto a la de sus padres
- Tasa (%) de población joven con empleados a su cargo
- Coste de acceso a la vivienda (%/salario medio)
- Capacidad de ahorro (15-29 años)
- Tasa de población 15-29 años ocupada por cuenta propia (%) *
- Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de parcialidad involuntaria de la población 15-29 años (%) *
- Tasa de población 15-29 años inactiva que no estudia (%) *
- Salud y estilos de vida
- Percepción de buena salud
- Enfermedades crónicas (autovaloración)
- Prevalencia de trastornos de salud mental (15-29 años)
- Morbilidad hospitalaria
- Morbilidad hospitalaria por trastornos mentales
- Interrupciones voluntarias del embarazo
- Prevalencia de consumo diario de tabaco (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo diario de alcohol (últimos 30 días)
- Incidencia de borracheras (últimos 30 días)
- Consumo de cannabis diario (últimos 30 días)
- Prevalencia de consumo de otras drogas ilegales e hipnosedantes
- Índice de Masa corporal (IMC)
- Actividad física en el tiempo libre
- Consumo diario de frutas o verduras
- Satisfacción con las relaciones sexuales (15-29 años)
- Satisfacción con el tiempo libre (15-29 años)
- Jóvenes que leen libros en su tiempo libre
- Percepción de Felicidad
- Tasa (%) de jóvenes con grado de discapacidad reconocida
- Actitudes frente a comportamientos de riesgo
- Tasa (‰) de víctimas de accidentes de tráfico
- TIC
- Tasa (%) de jóvenes con nivel alto de competencias digitales.
- Uso de internet como fuente de información (16-29 años)
- Tasa de población 16-29 años que ha utilizado Internet a diario (últimos 3 meses) (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en información digital (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en seguridad (%) *
- Tasa de población 16-29 años con habilidades avanzadas en comunicación digital (%) *
- Consulta de webs de administraciones públicas (últimos 12 meses)
- Búsqueda de información sobre bienes y servicios
- Búsqueda de información sobre temas de salud
- Comunicación digital
- Tareas
- Copiar o mover ficheros o carpetas (16-29 años)
- Transferir ficheros entre dispositivos
- Instalar software o aplicaciones (apps)
- Cambiar la configuración de cualquier software
- Usar un procesador de texto
- Usar hojas de cálculo
- Usar software para editar fotos, video o audio
- Crear presentaciones o documentos integrados
- Usar funciones avanzadas hojas de cálculo
- Programar en un lenguaje de programación
- Servicios online
- Habilidades avanzadas en software para el tratamiento de contenidos *
- Violencias y delitos
- Horizonte demográfico
- Índices
Gráficos
Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%)
Datos por Región 2024
Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%)
Comparativa entre Comunidades Autónomas y Europa
Tabla
Tasa de temporalidad de la población 15-29 años (%)
España | Europa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | ||
Periodo | Región | Población | Población | Población | Población | Población | Población |
2024 | Alemania | 35,50 | 36,20 | 34,80 | |||
Andalucía | 45,00 | 43,33 | 46,87 | ||||
Aragón | 38,91 | 34,10 | 44,53 | ||||
Asturias, Principado de | 45,37 | 42,97 | 47,76 | ||||
Austria | 23,70 | 25,30 | 22,00 | ||||
Balears, Illes | 25,27 | 25,13 | 25,43 | ||||
Bulgaria | 4,80 | 5,10 | 4,50 | ||||
Bélgica | 28,60 | 26,30 | 30,90 | ||||
Canarias | 29,16 | 29,44 | 28,88 | ||||
Cantabria | 38,77 | 34,08 | 43,81 | ||||
Castilla - La Mancha | 35,07 | 32,48 | 38,29 | ||||
Castilla y León | 40,26 | 36,45 | 45,10 | ||||
Cataluña | 32,42 | 29,46 | 35,59 | ||||
Ceuta | 27,51 | 20,86 | 32,08 | ||||
Chipre | 23,90 | 21,00 | 26,70 | ||||
Comunitat Valenciana | 36,24 | 32,75 | 40,21 | ||||
Croacia | 27,10 | 20,50 | 35,70 | ||||
Dinamarca | 25,20 | 24,20 | 26,30 | ||||
Eslovaquia | 11,90 | 9,90 | 14,10 | ||||
Eslovenia | 36,40 | 28,60 | 46,70 | ||||
España | 37,30 | 34,60 | 40,40 | ||||
Estonia | 9,00 | 8,70 | 9,20 | ||||
Extremadura | 51,52 | 47,27 | 57,08 | ||||
Finlandia | 34,00 | 30,60 | 37,50 | ||||
Francia | 39,20 | 39,00 | 39,40 | ||||
Galicia | 38,25 | 37,02 | 39,56 | ||||
Grecia | 26,90 | 22,90 | 31,50 | ||||
Hungría | 7,80 | 8,10 | 7,40 | ||||
Irlanda | 22,40 | 20,60 | 24,30 | ||||
Italia | 43,20 | 40,00 | 47,90 | ||||
Letonia | 5,30 | ||||||
Lituania | 4,20 | 3,80 | 4,60 | ||||
Luxemburgo | 17,90 | 15,20 | 21,10 | ||||
Madrid, Comunidad de | 28,09 | 26,90 | 29,36 | ||||
Malta | 15,30 | 13,20 | 18,00 | ||||
Melilla | 37,39 | 38,02 | 36,42 | ||||
Murcia, Región de | 37,15 | 34,68 | 40,35 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 44,99 | 41,41 | 49,24 | ||||
País Vasco | 47,89 | 42,06 | 53,93 | ||||
Países Bajos | 53,90 | 52,80 | 55,10 | ||||
Polonia | 36,50 | 34,50 | 38,80 | ||||
Portugal | 41,90 | 37,10 | 47,10 | ||||
República Checa | 20,90 | 17,20 | 25,30 | ||||
Rioja, La | 41,41 | 37,90 | 45,61 | ||||
Rumania | 6,60 | 8,00 | 4,60 | ||||
2024 | Total | — | |||||
2023 | Alemania | 37,10 | 37,90 | 36,20 | |||
Andalucía | 55,07 | 54,09 | 56,17 | ||||
Aragón | 44,82 | 41,62 | 48,74 | ||||
Asturias, Principado de | 50,63 | 41,83 | 60,78 | ||||
Austria | 22,50 | 23,70 | 21,10 | ||||
Balears, Illes | 41,40 | 38,98 | 43,62 | ||||
Bulgaria | 7,70 | 9,50 | 5,10 | ||||
Bélgica | 25,80 | 22,00 | 29,70 | ||||
Canarias | 43,15 | 39,19 | 47,13 | ||||
Cantabria | 43,35 | 40,05 | 47,46 | ||||
Castilla - La Mancha | 44,44 | 41,06 | 49,44 | ||||
Castilla y León | 50,61 | 47,18 | 54,55 | ||||
Cataluña | 41,84 | 36,67 | 47,39 | ||||
Ceuta | 33,12 | 22,24 | 64,20 | ||||
Chipre | 19,80 | 14,40 | 25,30 | ||||
Comunitat Valenciana | 49,96 | 46,55 | 53,96 | ||||
Croacia | 31,60 | 24,70 | 40,70 | ||||
Dinamarca | 27,30 | 26,00 | 28,60 | ||||
Eslovaquia | 10,40 | 9,50 | 11,50 | ||||
Eslovenia | 40,70 | 32,30 | 51,30 | ||||
España | 45,50 | 42,30 | 49,30 | ||||
Estonia | 8,50 | 7,10 | 9,80 | ||||
Extremadura | 52,20 | 50,22 | 54,80 | ||||
Finlandia | 32,40 | 29,50 | 35,40 | ||||
Francia | 40,40 | 39,80 | 41,10 | ||||
Galicia | 48,50 | 46,58 | 50,64 | ||||
Grecia | 21,80 | 20,10 | 23,80 | ||||
Hungría | 8,70 | 9,20 | 8,20 | ||||
Irlanda | 20,10 | 19,00 | 21,20 | ||||
Italia | 45,70 | 42,60 | 50,10 | ||||
Letonia | 5,20 | ||||||
Lituania | 3,90 | 3,40 | 4,40 | ||||
Luxemburgo | 20,50 | 18,80 | 22,20 | ||||
Madrid, Comunidad de | 36,67 | 34,37 | 39,03 | ||||
Malta | 12,10 | 11,80 | 12,40 | ||||
Melilla | 59,34 | 63,79 | 53,30 | ||||
Murcia, Región de | 44,08 | 40,73 | 48,43 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 54,27 | 48,01 | 60,91 | ||||
País Vasco | 50,33 | 47,94 | 53,10 | ||||
Países Bajos | 54,90 | 53,90 | 56,00 | ||||
Polonia | 35,00 | 32,30 | 38,10 | ||||
Portugal | 43,20 | 43,30 | 43,10 | ||||
República Checa | 18,50 | 14,70 | 23,90 | ||||
Rioja, La | 49,84 | 48,88 | 50,80 | ||||
Rumania | 5,10 | 6,70 | 2,80 | ||||
2023 | Total | — | |||||
2022 | Alemania | 33,60 | 33,90 | 33,20 | |||
Andalucía | 65,60 | 63,95 | 67,52 | ||||
Aragón | 54,15 | 50,84 | 57,79 | ||||
Asturias, Principado de | 55,16 | 46,71 | 66,44 | ||||
Austria | 23,60 | 24,10 | 23,00 | ||||
Balears, Illes | 46,15 | 38,81 | 53,83 | ||||
Bulgaria | 6,40 | 8,20 | |||||
Bélgica | 28,10 | 25,50 | 30,80 | ||||
Canarias | 53,12 | 55,41 | 50,76 | ||||
Cantabria | 56,88 | 56,57 | 57,18 | ||||
Castilla - La Mancha | 57,60 | 53,65 | 63,21 | ||||
Castilla y León | 54,52 | 53,02 | 56,32 | ||||
Cataluña | 48,88 | 43,92 | 54,09 | ||||
Ceuta | 48,07 | 34,65 | 70,15 | ||||
Chipre | 22,80 | 18,90 | 26,60 | ||||
Comunitat Valenciana | 60,74 | 55,03 | 66,60 | ||||
Croacia | 31,40 | 26,40 | 38,10 | ||||
Dinamarca | 26,60 | 24,30 | 28,90 | ||||
Eslovaquia | 9,10 | 7,80 | 10,80 | ||||
Eslovenia | 41,90 | 33,40 | 52,90 | ||||
España | 54,80 | 51,30 | 58,50 | ||||
Estonia | 3,90 | 3,50 | 4,30 | ||||
Extremadura | 61,54 | 58,72 | 65,10 | ||||
Finlandia | 33,80 | 31,40 | 36,20 | ||||
Francia | 39,10 | 38,00 | 40,20 | ||||
Galicia | 61,30 | 59,36 | 63,48 | ||||
Grecia | 20,80 | 19,50 | 22,30 | ||||
Hungría | 8,90 | 9,10 | 8,60 | ||||
Irlanda | 25,20 | 24,20 | 26,10 | ||||
Italia | 47,30 | 44,40 | 51,40 | ||||
Letonia | 4,80 | 5,90 | 3,40 | ||||
Lituania | 4,30 | 4,80 | 3,70 | ||||
Luxemburgo | 24,90 | 22,30 | 27,60 | ||||
Madrid, Comunidad de | 46,45 | 44,34 | 48,27 | ||||
Malta | 12,90 | 11,00 | 15,00 | ||||
Melilla | 45,53 | 37,90 | 56,60 | ||||
Murcia, Región de | 57,02 | 51,04 | 65,50 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 59,86 | 54,93 | 63,97 | ||||
País Vasco | 60,67 | 58,16 | 63,20 | ||||
Países Bajos | 55,40 | 53,70 | 57,00 | ||||
Polonia | 33,30 | 31,80 | 35,20 | ||||
Portugal | 47,50 | 46,20 | 48,90 | ||||
República Checa | 17,60 | 14,80 | 21,60 | ||||
Rioja, La | 58,34 | 56,46 | 61,23 | ||||
Rumania | 5,40 | 7,10 | 3,00 | ||||
2022 | Total | — | |||||
2021 | Alemania | 32,40 | 32,80 | 31,90 | |||
Andalucía | 62,25 | 59,24 | 65,77 | ||||
Aragón | 47,71 | 45,48 | 50,56 | ||||
Asturias, Principado de | 54,53 | 51,11 | 57,48 | ||||
Austria | 22,60 | 24,30 | 20,90 | ||||
Balears, Illes | 47,95 | 42,02 | 55,44 | ||||
Bulgaria | 6,40 | 7,30 | 5,30 | ||||
Bélgica | 29,10 | 26,00 | 32,50 | ||||
Canarias | 49,89 | 46,45 | 52,99 | ||||
Cantabria | 56,12 | 55,75 | 56,39 | ||||
Castilla - La Mancha | 53,14 | 48,51 | 59,53 | ||||
Castilla y León | 55,54 | 51,06 | 60,95 | ||||
Cataluña | 45,57 | 43,20 | 48,05 | ||||
Ceuta | 51,79 | 35,73 | 62,13 | ||||
Chipre | 25,60 | 21,20 | 29,70 | ||||
Comunitat Valenciana | 55,43 | 54,36 | 56,69 | ||||
Croacia | 33,10 | 30,50 | 36,60 | ||||
Dinamarca | 28,00 | 25,60 | 30,40 | ||||
Eslovaquia | 12,20 | 9,50 | 15,90 | ||||
Eslovenia | 34,60 | 29,20 | 41,30 | ||||
España | 52,00 | 49,70 | 54,40 | ||||
Estonia | 6,30 | 5,50 | 7,30 | ||||
Extremadura | 64,31 | 63,88 | 64,87 | ||||
Finlandia | 31,90 | 27,50 | 36,70 | ||||
Francia | 37,80 | 36,60 | 39,20 | ||||
Galicia | 55,69 | 54,13 | 57,55 | ||||
Grecia | 18,40 | 18,80 | 17,90 | ||||
Hungría | 8,80 | 8,10 | 9,70 | ||||
Irlanda | 22,90 | 21,40 | 24,50 | ||||
Italia | 45,00 | 42,90 | 47,90 | ||||
Letonia | 3,30 | 3,30 | |||||
Lituania | 3,50 | 3,00 | 4,00 | ||||
Luxemburgo | 18,80 | 17,70 | 20,00 | ||||
Madrid, Comunidad de | 43,11 | 40,62 | 45,42 | ||||
Malta | 10,80 | 9,10 | 12,70 | ||||
Melilla | 51,20 | 60,43 | 44,08 | ||||
Murcia, Región de | 59,42 | 59,38 | 59,48 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 59,39 | 51,75 | 66,89 | ||||
País Vasco | 53,70 | 52,44 | 55,03 | ||||
Países Bajos | 39,60 | 38,90 | 40,30 | ||||
Polonia | 38,30 | 35,60 | 41,70 | ||||
Portugal | 44,20 | 43,20 | 45,20 | ||||
República Checa | 15,40 | 14,10 | 17,20 | ||||
Rioja, La | 52,24 | 50,13 | 55,08 | ||||
Rumania | 3,10 | 3,60 | 2,50 | ||||
2021 | Total | — | |||||
2020 | Alemania | 35,80 | 36,70 | 34,80 | |||
Andalucía | 65,49 | 62,99 | 68,37 | ||||
Aragón | 49,14 | 44,51 | 55,00 | ||||
Asturias, Principado de | 55,15 | 48,07 | 62,29 | ||||
Austria | 22,30 | 22,30 | 22,40 | ||||
Balears, Illes | 54,61 | 51,88 | 57,71 | ||||
Bulgaria | 7,10 | 8,10 | 5,70 | ||||
Bélgica | 30,20 | 27,90 | 32,50 | ||||
Canarias | 55,96 | 56,62 | 55,29 | ||||
Cantabria | 63,99 | 61,36 | 66,73 | ||||
Castilla - La Mancha | 58,10 | 55,90 | 61,06 | ||||
Castilla y León | 55,80 | 53,39 | 58,71 | ||||
Cataluña | 49,37 | 48,50 | 50,27 | ||||
Ceuta | 58,42 | 53,39 | 61,89 | ||||
Chipre | 22,50 | 18,90 | 25,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 57,65 | 57,24 | 58,18 | ||||
Croacia | 40,90 | 36,40 | 46,80 | ||||
Dinamarca | 27,30 | 26,20 | 28,40 | ||||
Eslovaquia | 13,10 | 11,20 | 15,60 | ||||
Eslovenia | 40,70 | 33,00 | 50,00 | ||||
España | 55,40 | 54,20 | 56,80 | ||||
Estonia | 7,10 | 6,50 | 7,80 | ||||
Extremadura | 65,53 | 67,30 | 62,93 | ||||
Finlandia | 33,00 | 28,80 | 37,30 | ||||
Francia | 38,80 | 38,40 | 39,20 | ||||
Galicia | 60,52 | 61,18 | 59,73 | ||||
Grecia | 23,50 | 22,20 | 24,90 | ||||
Hungría | 9,30 | 8,60 | 10,20 | ||||
Irlanda | 23,80 | 22,20 | 25,40 | ||||
Italia | 48,10 | 45,90 | 51,00 | ||||
Letonia | 5,40 | 5,70 | 5,10 | ||||
Lituania | 3,80 | 3,20 | 4,40 | ||||
Luxemburgo | 20,80 | 22,50 | 18,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 45,72 | 43,77 | 47,60 | ||||
Malta | 12,20 | 11,70 | 12,80 | ||||
Melilla | 60,29 | 60,65 | 59,12 | ||||
Murcia, Región de | 63,02 | 63,74 | 62,06 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 57,12 | 54,17 | 60,01 | ||||
País Vasco | 61,20 | 60,61 | 61,77 | ||||
Países Bajos | 42,50 | 41,80 | 43,30 | ||||
Polonia | 42,90 | 39,80 | 46,60 | ||||
Portugal | 49,40 | 47,10 | 51,90 | ||||
República Checa | 16,90 | 13,70 | 21,00 | ||||
Rioja, La | 55,38 | 54,10 | 56,76 | ||||
Rumania | 3,70 | 4,30 | 2,90 | ||||
2020 | Total | — | |||||
2019 | Alemania | 36,60 | 37,40 | 35,60 | |||
Andalucía | 65,03 | 63,25 | 67,07 | ||||
Aragón | 54,49 | 51,87 | 57,61 | ||||
Asturias, Principado de | 58,32 | 56,85 | 59,80 | ||||
Austria | 22,90 | 22,70 | 23,10 | ||||
Balears, Illes | 55,05 | 54,60 | 55,56 | ||||
Bulgaria | 6,70 | 7,20 | 5,90 | ||||
Bélgica | 29,90 | 27,00 | 33,10 | ||||
Canarias | 58,25 | 59,50 | 57,09 | ||||
Cantabria | 61,75 | 59,18 | 64,61 | ||||
Castilla - La Mancha | 57,72 | 55,77 | 60,23 | ||||
Castilla y León | 57,39 | 57,47 | 57,30 | ||||
Cataluña | 49,42 | 48,37 | 50,49 | ||||
Ceuta | 68,91 | 57,35 | 86,81 | ||||
Chipre | 23,10 | 20,00 | 25,90 | ||||
Comunitat Valenciana | 61,19 | 59,33 | 63,42 | ||||
Croacia | 45,90 | 41,30 | 52,20 | ||||
Dinamarca | 27,50 | 25,90 | 29,00 | ||||
Eslovaquia | 14,00 | 11,70 | 17,00 | ||||
Eslovenia | 46,20 | 39,20 | 54,90 | ||||
España | 56,30 | 55,00 | 57,70 | ||||
Estonia | 7,70 | 7,60 | 7,90 | ||||
Extremadura | 66,78 | 61,35 | 73,57 | ||||
Finlandia | 35,70 | 30,30 | 41,30 | ||||
Francia | 39,50 | 38,40 | 40,80 | ||||
Galicia | 61,00 | 61,72 | 60,22 | ||||
Grecia | 20,70 | 19,30 | 22,30 | ||||
Hungría | 10,80 | 10,10 | 11,80 | ||||
Irlanda | 23,00 | 21,80 | 24,30 | ||||
Italia | 49,50 | 46,70 | 53,20 | ||||
Letonia | 3,40 | 3,00 | 3,80 | ||||
Lituania | 4,10 | 3,90 | 4,20 | ||||
Luxemburgo | 26,20 | 26,30 | 26,20 | ||||
Madrid, Comunidad de | 46,36 | 44,12 | 48,56 | ||||
Malta | 11,90 | 12,10 | 11,70 | ||||
Melilla | 47,73 | 50,51 | 43,90 | ||||
Murcia, Región de | 65,19 | 64,79 | 65,71 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 52,69 | 44,83 | 60,99 | ||||
País Vasco | 62,41 | 60,85 | 64,07 | ||||
Países Bajos | 44,90 | 43,00 | 46,80 | ||||
Polonia | 46,30 | 43,60 | 49,60 | ||||
Portugal | 52,00 | 50,20 | 53,80 | ||||
República Checa | 18,40 | 15,10 | 22,80 | ||||
Rioja, La | 55,39 | 55,46 | 55,31 | ||||
Rumania | 2,70 | 3,10 | 2,20 | ||||
2019 | Total | — | |||||
2018 | Alemania | 37,10 | 37,50 | 36,60 | |||
Andalucía | 69,14 | 67,79 | 70,64 | ||||
Aragón | 48,83 | 47,04 | 50,99 | ||||
Asturias, Principado de | 56,89 | 55,59 | 58,00 | ||||
Austria | 23,90 | 24,50 | 23,30 | ||||
Balears, Illes | 56,61 | 56,94 | 56,42 | ||||
Bulgaria | 7,80 | 8,70 | 6,60 | ||||
Bélgica | 28,90 | 26,40 | 31,70 | ||||
Canarias | 58,98 | 55,78 | 62,18 | ||||
Cantabria | 57,17 | 56,99 | 57,42 | ||||
Castilla - La Mancha | 58,55 | 56,05 | 61,84 | ||||
Castilla y León | 60,28 | 58,04 | 62,79 | ||||
Cataluña | 50,08 | 49,28 | 50,90 | ||||
Ceuta | 49,84 | 42,31 | 59,93 | ||||
Chipre | 27,20 | 26,00 | 28,30 | ||||
Comunitat Valenciana | 61,87 | 61,66 | 62,10 | ||||
Croacia | 48,00 | 44,30 | 52,60 | ||||
Dinamarca | 31,10 | 30,50 | 31,80 | ||||
Eslovaquia | 15,30 | 13,80 | 17,20 | ||||
Eslovenia | 51,10 | 45,10 | 58,40 | ||||
España | 57,50 | 56,80 | 58,20 | ||||
Estonia | 6,80 | 6,30 | 7,40 | ||||
Extremadura | 62,79 | 64,17 | 61,19 | ||||
Finlandia | 35,20 | 30,80 | 39,80 | ||||
Francia | 39,40 | 38,60 | 40,30 | ||||
Galicia | 63,26 | 62,85 | 63,68 | ||||
Grecia | 20,80 | 18,50 | 23,50 | ||||
Hungría | 12,90 | 12,10 | 13,90 | ||||
Irlanda | 20,80 | 19,80 | 21,80 | ||||
Italia | 46,30 | 43,90 | 49,60 | ||||
Letonia | 4,20 | 4,40 | 4,00 | ||||
Lituania | 3,90 | 4,30 | |||||
Luxemburgo | 24,60 | 25,60 | 23,50 | ||||
Madrid, Comunidad de | 46,54 | 47,92 | 45,21 | ||||
Malta | 9,20 | 10,00 | 8,40 | ||||
Melilla | 64,02 | 68,85 | 54,69 | ||||
Murcia, Región de | 68,04 | 65,19 | 71,56 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 53,97 | 51,76 | 57,09 | ||||
País Vasco | 60,13 | 55,52 | 64,57 | ||||
Países Bajos | 46,60 | 44,90 | 48,30 | ||||
Polonia | 50,70 | 48,10 | 53,90 | ||||
Portugal | 52,10 | 51,40 | 52,90 | ||||
República Checa | 20,70 | 16,90 | 25,80 | ||||
Rioja, La | 53,32 | 54,31 | 52,11 | ||||
Rumania | 2,50 | 3,10 | 1,80 | ||||
2018 | Total | — | |||||
2017 | Alemania | 37,48 | 38,10 | 36,78 | |||
Andalucía | 66,99 | 67,50 | 66,42 | ||||
Aragón | 51,34 | 46,70 | 56,58 | ||||
Asturias, Principado de | 61,27 | 63,69 | 58,91 | ||||
Austria | 23,03 | 23,30 | 22,78 | ||||
Balears, Illes | 56,60 | 57,29 | 55,89 | ||||
Bulgaria | 7,98 | 8,53 | 7,23 | ||||
Bélgica | 24,35 | 22,20 | 26,65 | ||||
Canarias | 61,38 | 59,07 | 63,87 | ||||
Cantabria | 53,07 | 55,69 | 50,07 | ||||
Castilla - La Mancha | 58,62 | 58,18 | 59,19 | ||||
Castilla y León | 60,26 | 57,99 | 62,92 | ||||
Cataluña | 49,52 | 50,90 | 48,13 | ||||
Ceuta | 36,46 | 28,53 | 53,24 | ||||
Chipre | 28,40 | 24,43 | 31,98 | ||||
Comunitat Valenciana | 57,38 | 59,06 | 55,65 | ||||
Croacia | 51,83 | 48,35 | 55,95 | ||||
Dinamarca | 30,53 | 29,75 | 31,35 | ||||
Eslovaquia | 16,68 | 14,33 | 19,93 | ||||
Eslovenia | 51,30 | 43,73 | 60,53 | ||||
España | 56,40 | 56,23 | 56,58 | ||||
Estonia | 7,68 | 9,30 | 14,80 | ||||
Extremadura | 58,81 | 55,17 | 62,91 | ||||
Finlandia | 34,58 | 29,35 | 39,83 | ||||
Francia | 39,20 | 38,60 | 39,90 | ||||
Galicia | 60,69 | 59,26 | 62,15 | ||||
Grecia | 22,13 | 20,13 | 24,60 | ||||
Hungría | 15,35 | 15,58 | 15,08 | ||||
Irlanda | 19,23 | 17,43 | 20,95 | ||||
Italia | 41,45 | 39,33 | 44,38 | ||||
Letonia | 5,63 | 6,23 | 6,13 | ||||
Lituania | 4,28 | 6,30 | 6,05 | ||||
Luxemburgo | 23,10 | 25,38 | 20,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 46,39 | 45,73 | 47,05 | ||||
Malta | 12,50 | 11,18 | 14,08 | ||||
Melilla | 71,11 | 65,88 | 83,13 | ||||
Murcia, Región de | 61,55 | 60,15 | 63,36 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 58,40 | 55,93 | 61,18 | ||||
País Vasco | 62,86 | 58,20 | 67,77 | ||||
Países Bajos | 45,13 | 43,08 | 47,10 | ||||
Polonia | 53,30 | 50,75 | 56,55 | ||||
Portugal | 53,05 | 51,60 | 54,58 | ||||
República Checa | 21,65 | 18,38 | 26,25 | ||||
Rioja, La | 49,75 | 48,88 | 49,85 | ||||
Rumania | 3,13 | 3,88 | 2,08 | ||||
2017 | Total | — | |||||
2016 | Alemania | 38,00 | 38,90 | 37,10 | |||
Andalucía | 64,51 | 66,59 | 62,20 | ||||
Aragón | 54,86 | 55,59 | 54,08 | ||||
Asturias, Principado de | 57,70 | 61,67 | 54,08 | ||||
Austria | 23,70 | 25,00 | 22,30 | ||||
Balears, Illes | 48,65 | 52,57 | 44,81 | ||||
Bulgaria | 9,10 | 9,40 | 8,80 | ||||
Bélgica | 22,10 | 19,90 | 24,40 | ||||
Canarias | 60,34 | 56,31 | 64,27 | ||||
Cantabria | 51,93 | 51,56 | 52,31 | ||||
Castilla - La Mancha | 49,04 | 49,30 | 48,75 | ||||
Castilla y León | 50,61 | 51,17 | 50,00 | ||||
Cataluña | 42,19 | 41,15 | 43,16 | ||||
Ceuta | 30,58 | 29,64 | 32,54 | ||||
Chipre | 27,10 | 23,60 | 30,30 | ||||
Comunitat Valenciana | 53,70 | 50,74 | 56,53 | ||||
Croacia | 40,10 | 36,60 | 44,50 | ||||
Dinamarca | 19,30 | 20,70 | 17,90 | ||||
Eslovaquia | 17,60 | 17,50 | 17,60 | ||||
Eslovenia | 49,70 | 42,60 | 58,90 | ||||
España | 51,90 | 51,90 | 51,90 | ||||
Estonia | 7,20 | 6,40 | 8,20 | ||||
Extremadura | 61,41 | 61,45 | 61,37 | ||||
Finlandia | 35,00 | 29,00 | 41,00 | ||||
Francia | 38,80 | 37,30 | 40,50 | ||||
Galicia | 56,19 | 57,84 | 54,53 | ||||
Grecia | 23,30 | 22,90 | 23,80 | ||||
Hungría | 17,90 | 17,80 | 18,10 | ||||
Irlanda | 21,10 | 19,70 | 22,50 | ||||
Italia | 40,60 | 38,70 | 43,20 | ||||
Letonia | 5,10 | 6,00 | 4,10 | ||||
Lituania | 4,90 | 5,70 | |||||
Luxemburgo | 23,10 | 21,60 | 24,90 | ||||
Madrid, Comunidad de | 41,53 | 40,32 | 42,74 | ||||
Malta | 13,40 | 13,80 | 13,00 | ||||
Melilla | 66,04 | 71,66 | 52,54 | ||||
Murcia, Región de | 62,04 | 68,29 | 54,20 | ||||
Navarra, Comunidad Foral de | 57,45 | 53,15 | 61,22 | ||||
País Vasco | 52,91 | 45,91 | 59,23 | ||||
Países Bajos | 46,40 | 45,20 | 47,60 | ||||
Polonia | 53,60 | 51,30 | 56,50 | ||||
Portugal | 49,10 | 47,20 | 51,10 | ||||
República Checa | 21,10 | 18,60 | 24,60 | ||||
Rioja, La | 48,03 | 49,63 | 46,43 | ||||
Rumania | 3,80 | 4,40 | 3,00 | ||||
2016 | Total | — | |||||
2009 | Alemania | 41,30 | 42,20 | 40,20 | |||
Andalucía | 55,99 | 56,46 | 55,47 | ||||
Aragón | 41,22 | 35,40 | 47,48 | ||||
Asturias, Principado de | 45,40 | 42,57 | 48,10 | ||||
Austria | 23,90 | 25,30 | 22,40 | ||||
